POINT-IN-TIME RANKING
2018年11月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1831 |
| 2 | 鶴 鶴竜 | 1686 |
| 3 | 稀 稀勢の里 | 1622 |
| 4 | 高 高安 | 1621 |
| 5 | 豪 豪栄道 | 1592 |
| 6 | 栃 栃ノ心 | 1565 |
| 7 | 御 御嶽海 | 1558 |
| 8 | 貴 貴景勝 | 1534 |
| 9 | 玉 玉鷲 | 1509 |
| 10 | 琴 琴奨菊 | 1508 |
| 11 | 逸 逸ノ城 | 1507 |
| 12 | 正 正代 | 1490 |
| 13 | 北 北勝富士 | 1475 |
| 14 | 栃 栃煌山 | 1468 |
| 15 | 魁 魁聖 | 1464 |
| 16 | 宇 宇良 | 1458 |
| 17 | 嘉 嘉風 | 1455 |
| 18 | 遠 遠藤 | 1450 |
| 19 | 碧 碧山 | 1449 |
| 20 | 阿 阿武咲 | 1447 |
| 21 | 松 松鳳山 | 1445 |
| 22 | 妙 妙義龍 | 1438 |
| 23 | 隠 隠岐の海 | 1437 |
| 24 | 勢 勢 | 1434 |
| 25 | 貴 貴ノ岩 | 1433 |
| 26 | 千 千代大龍 | 1430 |
| 27 | 宝 宝富士 | 1426 |
| 28 | 朝 朝乃山 | 1422 |
| 29 | 友 友風 | 1416 |
| 30 | 豊 豊ノ島 | 1415 |
| 31 | 千 千代の国 | 1406 |
| 32 | 照 照ノ富士 | 1402 |
| 33 | 大 大栄翔 | 1395 |
| 34 | 阿 阿炎 | 1394 |
| 35 | 豊 豊山 | 1394 |
| 36 | 錦 錦木 | 1389 |
| 37 | 佐 佐田の海 | 1380 |
| 38 | 輝 輝 | 1377 |
| 39 | 大 大奄美 | 1376 |
| 40 | 矢 矢後 | 1375 |
| 41 | 竜 竜電 | 1375 |
| 42 | 琴 琴勇輝 | 1375 |
| 43 | 蒼 蒼国来 | 1372 |
| 44 | 千 千代翔馬 | 1370 |
| 45 | 大 大翔丸 | 1370 |
| 46 | 安 安美錦 | 1365 |
| 47 | 炎 炎鵬 | 1360 |
| 48 | 若 若隆景 | 1356 |
| 49 | 水 水戸龍 | 1345 |
| 50 | 荒 荒鷲 | 1345 |
| 51 | 明 明生 | 1344 |
| 52 | 千 千代丸 | 1343 |
| 53 | 石 石浦 | 1340 |
| 54 | 徳 徳勝龍 | 1338 |
| 55 | 豪 豪風 | 1335 |
| 56 | 朝 朝志雄 | 1333 |
| 57 | 豊 豊昇龍 | 1332 |
| 58 | 大 大翔鵬 | 1332 |
| 59 | 旭 旭大星 | 1331 |
| 60 | 琴 琴恵光 | 1329 |
| 61 | 隆 隆の勝 | 1328 |
| 62 | 東 東龍 | 1323 |
| 63 | 常 常幸龍 | 1322 |
| 64 | 照 照強 | 1321 |
| 65 | 白 白鷹山 | 1320 |
| 66 | 千 千代鳳 | 1320 |
| 67 | 翔 翔猿 | 1318 |
| 68 | 臥 臥牙丸 | 1317 |
| 69 | 千 千代の海 | 1317 |
| 70 | 英 英乃海 | 1313 |
| 71 | 剣 剣翔 | 1312 |
| 72 | 志 志摩ノ海 | 1310 |
| 73 | 豊 豊響 | 1309 |
| 74 | 明 明瀬山 | 1307 |
| 75 | 旭 旭秀鵬 | 1306 |
| 76 | 竜 竜虎 | 1299 |
| 77 | 貴 貴源治 | 1296 |
| 78 | 霧 霧島 | 1295 |
| 79 | 和 和歌桜 | 1295 |
| 80 | 木 木崎海 | 1285 |
| 81 | 千 千代ノ皇 | 1280 |
| 82 | 青 青狼 | 1279 |
| 83 | 美 美ノ海 | 1276 |
| 84 | 天 天風 | 1271 |
| 85 | 一 一山本 | 1268 |
| 86 | 里 里山 | 1267 |
| 87 | 朝 朝玉勢 | 1266 |
| 88 | 鏡 鏡桜 | 1263 |
| 89 | 城 城雄力 | 1261 |
| 90 | 大 大成龍 | 1260 |
| 91 | 富 富士東 | 1260 |
| 92 | 誉 誉富士 | 1253 |
| 93 | 彩 彩 | 1252 |
| 94 | 北 北はり磨 | 1250 |
| 95 | 出 出羽疾風 | 1249 |
| 96 | 琴 琴太豪 | 1246 |
| 97 | 希 希善龍 | 1243 |
| 98 | 紫 紫雷 | 1242 |
| 99 | 若 若元春 | 1242 |
| 100 | 朝 朝弁慶 | 1241 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。