POINT-IN-TIME RANKING
2020年1月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1787 |
| 2 | 鶴 鶴竜 | 1643 |
| 3 | 貴 貴景勝 | 1581 |
| 4 | 高 高安 | 1572 |
| 5 | 豪 豪栄道 | 1552 |
| 6 | 御 御嶽海 | 1552 |
| 7 | 北 北勝富士 | 1528 |
| 8 | 朝 朝乃山 | 1506 |
| 9 | 遠 遠藤 | 1502 |
| 10 | 正 正代 | 1501 |
| 11 | 玉 玉鷲 | 1496 |
| 12 | 逸 逸ノ城 | 1487 |
| 13 | 栃 栃ノ心 | 1486 |
| 14 | 阿 阿炎 | 1465 |
| 15 | 照 照ノ富士 | 1460 |
| 16 | 大 大栄翔 | 1455 |
| 17 | 隠 隠岐の海 | 1452 |
| 18 | 琴 琴奨菊 | 1450 |
| 19 | 友 友風 | 1450 |
| 20 | 妙 妙義龍 | 1448 |
| 21 | 宇 宇良 | 1436 |
| 22 | 宝 宝富士 | 1434 |
| 23 | 碧 碧山 | 1433 |
| 24 | 阿 阿武咲 | 1432 |
| 25 | 竜 竜電 | 1423 |
| 26 | 魁 魁聖 | 1422 |
| 27 | 松 松鳳山 | 1421 |
| 28 | 千 千代大龍 | 1416 |
| 29 | 栃 栃煌山 | 1411 |
| 30 | 琴 琴勇輝 | 1408 |
| 31 | 炎 炎鵬 | 1407 |
| 32 | 豊 豊山 | 1401 |
| 33 | 千 千代の国 | 1397 |
| 34 | 勢 勢 | 1393 |
| 35 | 輝 輝 | 1392 |
| 36 | 佐 佐田の海 | 1385 |
| 37 | 明 明生 | 1383 |
| 38 | 霧 霧島 | 1377 |
| 39 | 隆 隆の勝 | 1377 |
| 40 | 徳 徳勝龍 | 1375 |
| 41 | 志 志摩ノ海 | 1374 |
| 42 | 錦 錦木 | 1370 |
| 43 | 若 若隆景 | 1366 |
| 44 | 千 千代丸 | 1361 |
| 45 | 時 時疾風 | 1359 |
| 46 | 石 石浦 | 1356 |
| 47 | 剣 剣翔 | 1355 |
| 48 | 大 大奄美 | 1355 |
| 49 | 照 照強 | 1353 |
| 50 | 北 北の若 | 1352 |
| 51 | 東 東龍 | 1350 |
| 52 | 千 千代翔馬 | 1347 |
| 53 | 大 大翔丸 | 1344 |
| 54 | 英 英乃海 | 1336 |
| 55 | 水 水戸龍 | 1331 |
| 56 | 一 一山本 | 1329 |
| 57 | 大 大翔鵬 | 1329 |
| 58 | 翔 翔猿 | 1328 |
| 59 | 旭 旭大星 | 1327 |
| 60 | 琴 琴恵光 | 1325 |
| 61 | 旭 旭秀鵬 | 1325 |
| 62 | 狼 狼雅 | 1325 |
| 63 | 豊 豊ノ島 | 1322 |
| 64 | 白 白鷹山 | 1320 |
| 65 | 琴 琴勝峰 | 1320 |
| 66 | 豊 豊昇龍 | 1315 |
| 67 | 矢 矢後 | 1313 |
| 68 | 荒 荒鷲 | 1312 |
| 69 | 朝 朝志雄 | 1311 |
| 70 | 木 木崎海 | 1310 |
| 71 | 蒼 蒼国来 | 1309 |
| 72 | 琴 琴櫻 | 1308 |
| 73 | 千 千代鳳 | 1305 |
| 74 | 貴 貴源治 | 1300 |
| 75 | 美 美ノ海 | 1299 |
| 76 | 當 當眞 | 1297 |
| 77 | 天 天空海 | 1294 |
| 78 | 竜 竜虎 | 1289 |
| 79 | 千 千代の海 | 1285 |
| 80 | 朝 朝玉勢 | 1284 |
| 81 | 若 若元春 | 1283 |
| 82 | 朝 朝前進 | 1282 |
| 83 | 豊 豊響 | 1280 |
| 84 | 青 青狼 | 1271 |
| 85 | 朝 朝弁慶 | 1270 |
| 86 | 明 明瀬山 | 1269 |
| 87 | 常 常幸龍 | 1269 |
| 88 | 彩 彩 | 1267 |
| 89 | 東 東白龍 | 1263 |
| 90 | 臥 臥牙丸 | 1263 |
| 91 | 富 富士東 | 1262 |
| 92 | 千 千代ノ皇 | 1260 |
| 93 | 王 王鵬 | 1258 |
| 94 | 琴 琴太豪 | 1250 |
| 95 | 鳩 鳩岡 | 1248 |
| 96 | 翠 翠富士 | 1247 |
| 97 | 紫 紫雷 | 1246 |
| 98 | 栃 栃神山 | 1243 |
| 99 | 大 大成龍 | 1241 |
| 100 | 天 天風 | 1241 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。