POINT-IN-TIME RANKING
2022年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1645 |
| 2 | 御 御嶽海 | 1584 |
| 3 | 貴 貴景勝 | 1563 |
| 4 | 朝 朝乃山 | 1554 |
| 5 | 高 高安 | 1536 |
| 6 | 阿 阿炎 | 1530 |
| 7 | 正 正代 | 1519 |
| 8 | 若 若隆景 | 1498 |
| 9 | 北 北勝富士 | 1496 |
| 10 | 大 大栄翔 | 1495 |
| 11 | 北 北青鵬 | 1484 |
| 12 | 遠 遠藤 | 1484 |
| 13 | 逸 逸ノ城 | 1479 |
| 14 | 玉 玉鷲 | 1459 |
| 15 | 宇 宇良 | 1458 |
| 16 | 隆 隆の勝 | 1451 |
| 17 | 阿 阿武咲 | 1449 |
| 18 | 霧 霧島 | 1444 |
| 19 | 竜 竜電 | 1441 |
| 20 | 豊 豊昇龍 | 1440 |
| 21 | 宝 宝富士 | 1427 |
| 22 | 琴 琴櫻 | 1422 |
| 23 | 明 明生 | 1416 |
| 24 | 栃 栃ノ心 | 1404 |
| 25 | 千 千代の国 | 1400 |
| 26 | 隠 隠岐の海 | 1399 |
| 27 | 友 友風 | 1391 |
| 28 | 碧 碧山 | 1388 |
| 29 | 妙 妙義龍 | 1386 |
| 30 | 志 志摩ノ海 | 1382 |
| 31 | 翔 翔猿 | 1380 |
| 32 | 石 石浦 | 1380 |
| 33 | 千 千代大龍 | 1375 |
| 34 | 熱 熱海富士 | 1373 |
| 35 | 栃 栃武蔵 | 1369 |
| 36 | 琴 琴勝峰 | 1368 |
| 37 | 豊 豊山 | 1366 |
| 38 | 一 一山本 | 1365 |
| 39 | 若 若元春 | 1365 |
| 40 | 照 照強 | 1364 |
| 41 | 英 英乃海 | 1364 |
| 42 | 佐 佐田の海 | 1361 |
| 43 | 琴 琴恵光 | 1360 |
| 44 | 輝 輝 | 1357 |
| 45 | 豪 豪ノ山 | 1356 |
| 46 | 千 千代丸 | 1354 |
| 47 | 千 千代翔馬 | 1353 |
| 48 | 王 王鵬 | 1351 |
| 49 | 錦 錦木 | 1348 |
| 50 | 魁 魁聖 | 1348 |
| 51 | 翠 翠富士 | 1346 |
| 52 | 藤 藤青雲 | 1343 |
| 53 | 剣 剣翔 | 1342 |
| 54 | 水 水戸龍 | 1341 |
| 55 | 徳 徳勝龍 | 1338 |
| 56 | 東 東龍 | 1334 |
| 57 | 北 北の若 | 1333 |
| 58 | 明 明瀬山 | 1329 |
| 59 | 炎 炎鵬 | 1327 |
| 60 | 欧 欧勝馬 | 1321 |
| 61 | 大 大奄美 | 1321 |
| 62 | 欧 欧勝海 | 1320 |
| 63 | 東 東白龍 | 1319 |
| 64 | 天 天空海 | 1317 |
| 65 | 大 大翔鵬 | 1317 |
| 66 | 矢 矢後 | 1307 |
| 67 | 千 千代の海 | 1307 |
| 68 | 朝 朝前進 | 1304 |
| 69 | 松 松鳳山 | 1303 |
| 70 | 錦 錦富士 | 1301 |
| 71 | 紫 紫雷 | 1300 |
| 72 | 大 大翔丸 | 1294 |
| 73 | 對 對馬洋 | 1293 |
| 74 | 荒 荒篤山 | 1292 |
| 75 | 狼 狼雅 | 1289 |
| 76 | 旭 旭大星 | 1288 |
| 77 | 白 白鷹山 | 1287 |
| 78 | 魁 魁勝 | 1286 |
| 79 | 長 長内 | 1283 |
| 80 | 千 千代ノ皇 | 1282 |
| 81 | 美 美ノ海 | 1274 |
| 82 | 獅 獅司 | 1271 |
| 83 | 藤 藤闘志 | 1270 |
| 84 | 武 武将山 | 1265 |
| 85 | 朝 朝紅龍 | 1261 |
| 86 | 朝 朝志雄 | 1258 |
| 87 | 常 常幸龍 | 1257 |
| 88 | 朝 朝ノ龍 | 1253 |
| 89 | 千 千代嵐 | 1252 |
| 90 | 琴 琴太豪 | 1251 |
| 91 | 栃 栃丸 | 1249 |
| 92 | 貴 貴健斗 | 1245 |
| 93 | 出 出羽ノ龍 | 1245 |
| 94 | 木 木竜皇 | 1242 |
| 95 | 朝 朝玉勢 | 1241 |
| 96 | 島 島津海 | 1239 |
| 97 | 時 時疾風 | 1238 |
| 98 | 千 千代栄 | 1233 |
| 99 | 栃 栃大海 | 1233 |
| 100 | 平 平戸海 | 1230 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。