POINT-IN-TIME RANKING
2025年11月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 1659 | |
| 2 | 1613 | |
| 3 | 1601 | |
| 4 | 1569 | |
| 5 | 1545 | |
| 6 | 1542 | |
| 7 | 1538 | |
| 8 | 1527 | |
| 9 | 1522 | |
| 10 | 1519 | |
| 11 | 1508 | |
| 12 | 1496 | |
| 13 | 1494 | |
| 14 | 1488 | |
| 15 | 1473 | |
| 16 | 1470 | |
| 17 | 1457 | |
| 18 | 1456 | |
| 19 | 1454 | |
| 20 | 1450 | |
| 21 | 1449 | |
| 22 | 1436 | |
| 23 | 1431 | |
| 24 | 1421 | |
| 25 | 1416 | |
| 26 | 1416 | |
| 27 | 1415 | |
| 28 | 1414 | |
| 29 | 1412 | |
| 30 | 遠 遠藤 | 1410 |
| 31 | 1407 | |
| 32 | 1405 | |
| 33 | 1405 | |
| 34 | 1397 | |
| 35 | 1394 | |
| 36 | 1391 | |
| 37 | 1390 | |
| 38 | 1385 | |
| 39 | 1383 | |
| 40 | 1383 | |
| 41 | 1376 | |
| 42 | 1375 | |
| 43 | 1372 | |
| 44 | 1371 | |
| 45 | 1370 | |
| 46 | 1370 | |
| 47 | 1370 | |
| 48 | 1370 | |
| 49 | 1361 | |
| 50 | 1361 | |
| 51 | 1356 | |
| 52 | 1354 | |
| 53 | 1351 | |
| 54 | 1349 | |
| 55 | 1345 | |
| 56 | 1345 | |
| 57 | 1344 | |
| 58 | 1342 | |
| 59 | 1339 | |
| 60 | 1338 | |
| 61 | 1319 | |
| 62 | 1318 | |
| 63 | 1318 | |
| 64 | 1313 | |
| 65 | 1313 | |
| 66 | 1312 | |
| 67 | 1310 | |
| 68 | 1308 | |
| 69 | 1307 | |
| 70 | 1307 | |
| 71 | 1306 | |
| 72 | 1305 | |
| 73 | 1304 | |
| 74 | 英 英乃海 | 1304 |
| 75 | 1302 | |
| 76 | 1300 | |
| 77 | 1298 | |
| 78 | 1295 | |
| 79 | 1291 | |
| 80 | 紫 紫雷 | 1290 |
| 81 | 木 木竜皇 | 1286 |
| 82 | 1281 | |
| 83 | 1279 | |
| 84 | 武 武将山 | 1276 |
| 85 | 1276 | |
| 86 | 1275 | |
| 87 | 1271 | |
| 88 | 1264 | |
| 89 | 1263 | |
| 90 | 1260 | |
| 91 | 大 大奄美 | 1260 |
| 92 | 1258 | |
| 93 | 1257 | |
| 94 | 1256 | |
| 95 | 琴 琴挙龍 | 1254 |
| 96 | 宮 宮乃風 | 1254 |
| 97 | 1251 | |
| 98 | 1251 | |
| 99 | 1241 | |
| 100 | 1240 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。