POINT-IN-TIME RANKING
2026年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 1968 | |
| 2 | 1941 | |
| 3 | 1900 | |
| 4 | 1887 | |
| 5 | 1881 | |
| 6 | 1878 | |
| 7 | 1803 | |
| 8 | 1800 | |
| 9 | 1796 | |
| 10 | 1787 | |
| 11 | 1785 | |
| 12 | 1777 | |
| 13 | 1763 | |
| 14 | 1749 | |
| 15 | 1744 | |
| 16 | 1736 | |
| 17 | 1728 | |
| 18 | 1721 | |
| 19 | 1720 | |
| 20 | 1710 | |
| 21 | 1706 | |
| 22 | 1700 | |
| 23 | 1692 | |
| 24 | 1681 | |
| 25 | 旭 旭富士 | 1680 |
| 26 | 1672 | |
| 27 | 1669 | |
| 28 | 1666 | |
| 29 | 1665 | |
| 30 | 1664 | |
| 31 | 1659 | |
| 32 | 1651 | |
| 33 | 1647 | |
| 34 | 1645 | |
| 35 | 1643 | |
| 36 | 1627 | |
| 37 | 1626 | |
| 38 | 1625 | |
| 39 | 1622 | |
| 40 | 1612 | |
| 41 | 1611 | |
| 42 | 1605 | |
| 43 | 1604 | |
| 44 | 1603 | |
| 45 | 1601 | |
| 46 | 1598 | |
| 47 | 1589 | |
| 48 | 1587 | |
| 49 | 1586 | |
| 50 | 1585 | |
| 51 | 1579 | |
| 52 | 1579 | |
| 53 | 1578 | |
| 54 | 1560 | |
| 55 | 1555 | |
| 56 | 1549 | |
| 57 | 1548 | |
| 58 | 1543 | |
| 59 | 1539 | |
| 60 | 1524 | |
| 61 | 1524 | |
| 62 | 1522 | |
| 63 | 1517 | |
| 64 | 天 天昇山 | 1517 |
| 65 | 1510 | |
| 66 | 1508 | |
| 67 | 1505 | |
| 68 | 1495 | |
| 69 | 1493 | |
| 70 | 1491 | |
| 71 | 1489 | |
| 72 | 1489 | |
| 73 | 1488 | |
| 74 | 1488 | |
| 75 | 1487 | |
| 76 | 木 木竜皇 | 1479 |
| 77 | 1478 | |
| 78 | 1476 | |
| 79 | 1475 | |
| 80 | 1475 | |
| 81 | 1474 | |
| 82 | 1474 | |
| 83 | 1470 | |
| 84 | 1465 | |
| 85 | 1465 | |
| 86 | 1465 | |
| 87 | 1464 | |
| 88 | 1463 | |
| 89 | 1460 | |
| 90 | 1459 | |
| 91 | 1451 | |
| 92 | 1448 | |
| 93 | 1447 | |
| 94 | 1446 | |
| 95 | 1446 | |
| 96 | 1445 | |
| 97 | 1444 | |
| 98 | 1440 | |
| 99 | 宮 宮乃風 | 1429 |
| 100 | 1427 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。