甲
甲斐嶽 (Kaidake)は長野県出身、伊勢ノ海部屋所属の引退力士。最高位は小結。通算 37 取組、4 勝 10 敗 (勝率 28.6%)。
- 四股名
- 甲斐嶽
- ローマ字
- Kaidake
- よみがな
- かいだけ
- 最高位
- 小結
- 部屋
- 伊勢ノ海部屋
- 状況
- 引退
- 出身地
- 長野県
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
37
勝率
28.6%4勝10敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 部屋
- 伊勢ノ海
- 出身地
- 長野県
- 初土俵
- 寛政4年十一月
- 引退場所
- 寛政7年三月
- 最高位
- 小結
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1794-11 | 10 | ● | 和田ヶ原 |
| 1794-11 | 8 | ● | 岩井川 |
| 1794-11 | 3 | ● | 勢見山 |
| 1794-11 | 2 | ● | 千歳川 |
| 1794-11 | 1 | ● | 押尾川 |
| 1794-03 | 10 | ヤ | — |
| 1794-03 | 9 | ヤ | — |
| 1794-03 | 8 | ヤ | — |
| 1794-03 | 7 | ヤ | — |
| 1794-03 | 6 | ヤ | — |
| 1794-03 | 5 | ● | 九紋龍 |
| 1794-03 | 4 | ● | 千歳川 |
| 1794-03 | 3 | ヤ | — |
| 1794-03 | 2 | ヤ | — |
| 1794-03 | 1 | ヤ | — |
| 1793-10 | 10 | ヤ | — |
| 1793-10 | 9 | ヤ | — |
| 1793-10 | 8 | ヤ | — |
| 1793-10 | 7 | ● | 勢見山 |
| 1793-10 | 6 | ヤ | — |
| 1793-10 | 5 | ヤ | — |
| 1793-10 | 4 | ヤ | — |
| 1793-10 | 3 | ● | 押尾川 |
| 1793-10 | 2 | ヤ | — |
| 1793-10 | 1 | ● | 伊勢ノ浜 |
| 1793-03 | 9 | ヤ | — |
| 1793-03 | 8 | 〇 | 玉ノ井 |
| 1793-03 | 7 | ヤ | — |
| 1793-03 | 6 | ヤ | — |
| 1793-03 | 5 | ヤ | — |
番付推移
5 BASHO
1792-11 小結1793-03 小結1793-10 前頭筆頭1794-03 前頭四枚目1794-11 幕下