真
真鶴 (Manazuru)は鳥取県出身、秀ノ山部屋所属の引退力士。最高位は前頭三枚目。通算 63 取組、27 勝 10 敗 (勝率 73.0%)。
- 四股名
- 真鶴
- ローマ字
- Manazuru
- よみがな
- まなづる
- 最高位
- 前頭三枚目
- 部屋
- 秀ノ山部屋
- 状況
- 引退
- 出身地
- 鳥取県
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
63
勝率
73.0%27勝10敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 部屋
- 秀ノ山
- 出身地
- 鳥取県
- 初土俵
- 嘉永5年二月
- 引退場所
- 安政6年十一月
- 最高位
- 前頭三枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1859-11 | 10 | ヤ | — |
| 1859-11 | 9 | ヤ | — |
| 1859-11 | 8 | ヤ | — |
| 1859-11 | 7 | ヤ | — |
| 1859-11 | 6 | ヤ | — |
| 1859-11 | 5 | ヤ | — |
| 1859-11 | 4 | ヤ | — |
| 1859-11 | 3 | ヤ | — |
| 1859-11 | 2 | ヤ | — |
| 1859-11 | 1 | ヤ | — |
| 1859-01 | 10 | ヤ | — |
| 1859-01 | 9 | 分 | 小野川 |
| 1859-01 | 8 | ● | 陣幕 |
| 1859-01 | 7 | 〇 | 大鳴門 |
| 1859-01 | 6 | 分 | 響灘 |
| 1859-01 | 5 | ヤ | — |
| 1859-01 | 4 | 預 | 鬼面山 |
| 1859-01 | 3 | ヤ | — |
| 1859-01 | 2 | ヤ | — |
| 1859-01 | 1 | ヤ | — |
| 1858-01 | 10 | ヤ | — |
| 1858-01 | 9 | 〇 | 一力 |
| 1858-01 | 8 | 〇 | 武蔵野 |
| 1858-01 | 7 | 〇 | 浦風 |
| 1858-01 | 6 | ● | 大鳴門 |
| 1858-01 | 5 | ● | 鬼面山 |
| 1858-01 | 4 | 〇 | 小野川 |
| 1858-01 | 3 | 分 | 響灘 |
| 1858-01 | 2 | 〇 | 武者ヶ崎 |
| 1858-01 | 1 | 〇 | 錣山 |
番付推移
8 BASHO
1854-11 幕下1856-01 幕下1856-11 十両二枚目1857-01 十両筆頭1857-11 十両筆頭1858-01 前頭六枚目1859-01 前頭七枚目番付外1859-11 前頭三枚目