楯
最高位 ・ 十両四枚目
楯川
たてがわ?
・ 引退
楯川 (Tategawa?)は引退力士。最高位は十両四枚目。通算 40 取組、12 勝 6 敗 (勝率 66.7%)。
- 四股名
- 楯川
- ローマ字
- Tategawa?
- よみがな
- たてがわ?
- 最高位
- 十両四枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
40
勝率
66.7%12勝6敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 文化10年十一月
- 引退場所
- 文化13年十月
- 最高位
- 十両四枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1816-10 | 10 | ヤ | — |
| 1816-10 | 9 | ヤ | — |
| 1816-10 | 8 | ヤ | — |
| 1816-10 | 7 | ヤ | — |
| 1816-10 | 6 | ヤ | — |
| 1816-10 | 5 | ヤ | — |
| 1816-10 | 4 | ● | 二ツ嶽 |
| 1816-10 | 3 | ム | 璞 |
| 1816-10 | 2 | ● | 雲早山 |
| 1816-10 | 1 | ● | 柏戸 |
| 1814-11 | 10 | ヤ | — |
| 1814-11 | 9 | ヤ | — |
| 1814-11 | 8 | ヤ | — |
| 1814-11 | 7 | ヤ | — |
| 1814-11 | 6 | ヤ | — |
| 1814-11 | 5 | ヤ | — |
| 1814-11 | 4 | ヤ | — |
| 1814-11 | 3 | ヤ | — |
| 1814-11 | 2 | ヤ | — |
| 1814-11 | 1 | ヤ | — |
| 1814-04 | 10 | 〇 | — |
| 1814-04 | 9 | 〇 | — |
| 1814-04 | 8 | 〇 | — |
| 1814-04 | 7 | 〇 | — |
| 1814-04 | 6 | 〇 | 鯱 |
| 1814-04 | 5 | 〇 | — |
| 1814-04 | 4 | 〇 | — |
| 1814-04 | 3 | ● | 甲 |
| 1814-04 | 2 | 分 | — |
| 1814-04 | 1 | ヤ | — |
番付推移
4 BASHO
1813-11 十両五枚目1814-04 十両四枚目1814-11 十両五枚目1816-10 十両四枚目