滝
最高位 ・ 十両七枚目
滝ノ上
たきのかみ?
・ 引退
滝ノ上 (Takinokami?)は引退力士。最高位は十両七枚目。通算 25 取組、1 勝 15 敗 (勝率 6.3%)。
- 四股名
- 滝ノ上
- ローマ字
- Takinokami?
- よみがな
- たきのかみ?
- 最高位
- 十両七枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
25
勝率
6.3%1勝15敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 文化2年二月
- 引退場所
- 文化3年二月
- 最高位
- 十両七枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1806-02 | 5 | 〇 | 荒川 |
| 1806-02 | 4 | ● | 山響 |
| 1806-02 | 3 | ● | 文字ヶ関 |
| 1806-02 | 2 | ● | 揚羽 |
| 1806-02 | 1 | ● | 春日山 |
| 1805-10 | 10 | ヤ | — |
| 1805-10 | 9 | ヤ | — |
| 1805-10 | 8 | ヤ | — |
| 1805-10 | 7 | ヤ | — |
| 1805-10 | 6 | ヤ | — |
| 1805-10 | 5 | ● | 八十島 |
| 1805-10 | 4 | ● | 二月 |
| 1805-10 | 3 | 預 | 雷 |
| 1805-10 | 2 | ● | 江戸ヶ崎 |
| 1805-10 | 1 | ● | 平石 |
| 1805-02 | 10 | ● | 二月 |
| 1805-02 | 9 | 預 | 小森野 |
| 1805-02 | 8 | 分 | 東嶽 |
| 1805-02 | 7 | ● | 田子ノ浦 |
| 1805-02 | 6 | 預 | 黒旋風 |
| 1805-02 | 5 | ● | 滝ノ鯉 |
| 1805-02 | 4 | ● | 九龍山 |
| 1805-02 | 3 | ● | 四ツ車 |
| 1805-02 | 2 | ● | 雷 |
| 1805-02 | 1 | ● | 揚羽 |
番付推移
3 BASHO
1805-02 十両七枚目1805-10 十両九枚目1806-02 十両十枚目