朝
最高位 ・ 十両九枚目
朝日森
あさひもり
・ 引退
朝日森 (Asahimori)は引退力士。最高位は十両九枚目。通算 45 取組、4 勝 24 敗 (勝率 14.3%)。
- 四股名
- 朝日森
- ローマ字
- Asahimori
- よみがな
- あさひもり
- 最高位
- 十両九枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
45
勝率
14.3%4勝24敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 慶応2年十一月
- 引退場所
- 明治7年十二月
- 最高位
- 十両九枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1874-12 | 2 | ● | 清見潟 |
| 1874-12 | 1 | ● | 梅ヶ谷 |
| 1873-12 | 1 | ● | 鬼ヶ崎 |
| 1873-04 | 2 | 分 | 生の松 |
| 1873-04 | 1 | ● | 清見潟 |
| 1872-11 | 7 | 〇 | 玉椿 |
| 1872-11 | 5 | ● | 立神 |
| 1872-11 | 3 | ● | 一力 |
| 1872-11 | 1 | ● | 朝日嶽 |
| 1872-04 | 10 | ヤ | — |
| 1872-04 | 9 | ヤ | — |
| 1872-04 | 8 | ヤ | — |
| 1872-04 | 7 | ヤ | — |
| 1872-04 | 6 | ● | 井筒 |
| 1872-04 | 5 | ● | — |
| 1872-04 | 4 | ● | 廿山 |
| 1872-04 | 3 | ● | 生の松 |
| 1872-04 | 2 | ● | 鷲ヶ浜 |
| 1872-04 | 1 | ● | 高砂 |
| 1871-11 | 10 | ヤ | — |
| 1871-11 | 9 | ヤ | — |
| 1871-11 | 8 | ヤ | — |
| 1871-11 | 7 | ヤ | — |
| 1871-11 | 6 | ヤ | — |
| 1871-11 | 5 | ヤ | — |
| 1871-11 | 4 | ヤ | — |
| 1871-11 | 3 | ヤ | — |
| 1871-11 | 2 | ● | 玉椿 |
| 1871-11 | 1 | ● | 佐野山 |
| 1871-03 | 8 | ● | 直柳 |
番付推移
14 BASHO
1866-11 幕下1868-06 幕下1868-11 幕下1869-04 幕下1869-11 幕下1870-04 幕下1870-11 幕下1871-03 幕下1871-11 十両十枚目1872-04 十両九枚目1872-11 幕下1873-04 幕下1873-12 幕下1874-12 幕下