出
最高位 ・ 十両六枚目
出羽ノ海
でわのうみ
・ 引退
出羽ノ海 (Dewanomi)は引退力士。最高位は十両六枚目。通算 83 取組、8 勝 39 敗 (勝率 17.0%)。
- 四股名
- 出羽ノ海
- ローマ字
- Dewanomi
- よみがな
- でわのうみ
- 最高位
- 十両六枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
83
勝率
17.0%8勝39敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 安政4年十一月
- 引退場所
- 文久2年三月
- 最高位
- 十両六枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1862-03 | 10 | ヤ | — |
| 1862-03 | 9 | ヤ | — |
| 1862-03 | 8 | ヤ | — |
| 1862-03 | 7 | ヤ | — |
| 1862-03 | 6 | ヤ | — |
| 1862-03 | 5 | ヤ | — |
| 1862-03 | 4 | ヤ | — |
| 1862-03 | 3 | ヤ | — |
| 1862-03 | 2 | ヤ | — |
| 1862-03 | 1 | ヤ | — |
| 1861-10 | 10 | ヤ | — |
| 1861-10 | 9 | ヤ | — |
| 1861-10 | 8 | ヤ | — |
| 1861-10 | 7 | ヤ | — |
| 1861-10 | 6 | ヤ | — |
| 1861-10 | 5 | ● | 足代山 |
| 1861-10 | 4 | ● | 音羽山 |
| 1861-10 | 3 | ● | 絵嶋潟 |
| 1861-10 | 2 | ● | 山分 |
| 1861-10 | 1 | ヤ | — |
| 1861-02 | 10 | ヤ | — |
| 1861-02 | 9 | ヤ | — |
| 1861-02 | 8 | ヤ | — |
| 1861-02 | 7 | ● | 足代山 |
| 1861-02 | 6 | ● | 錣山 |
| 1861-02 | 5 | ● | 縄張 |
| 1861-02 | 4 | 〇 | 松ヶ根 |
| 1861-02 | 3 | ● | 音羽山 |
| 1861-02 | 2 | ヤ | — |
| 1861-02 | 1 | ヤ | — |
番付推移
9 BASHO
1857-11 幕下1858-01 十両十枚目1859-01 十両六枚目1859-11 十両十枚目1860-02 十両九枚目1860-10 十両六枚目1861-02 十両八枚目1861-10 十両九枚目1862-03 十両九枚目