富
富田濱 (Tomitahama)は三重県出身、大山部屋所属の引退力士。最高位は十両九枚目。通算 32 取組、10 勝 22 敗 (勝率 31.3%)。
- 四股名
- 富田濱
- ローマ字
- Tomitahama
- よみがな
- とみたはま
- 最高位
- 十両九枚目
- 部屋
- 大山部屋
- 状況
- 引退
- 出身地
- 三重県
- 生年月日
- 大正3年4月27日
- 身長/体重
- 177 cm / 94 kg
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
32
勝率
31.3%10勝22敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 本名
- 広瀬 正治
- 生年月日
- 大正3年4月27日
- 身長/体重
- 177cm / 94kg
- 部屋
- 大山
- 出身地
- 三重県
- 初土俵
- 昭和7年二月
- 引退場所
- 昭和16年五月
- 最高位
- 十両九枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1940-01 | 15 | ● | 八幡錦 |
| 1940-01 | 14 | ● | 国光 |
| 1940-01 | 13 | ● | 陸奥錦 |
| 1940-01 | 12 | ● | 錦華山 |
| 1940-01 | 11 | ● | 加古川 |
| 1940-01 | 10 | ● | 雷門 |
| 1940-01 | 9 | 〇 | 布引 |
| 1940-01 | 8 | ● | 嶺幟 |
| 1940-01 | 7 | ● | 照錦 |
| 1940-01 | 6 | 〇 | 平戸灘 |
| 1940-01 | 5 | ● | 番神山 |
| 1940-01 | 4 | ● | 増位山 |
| 1940-01 | 3 | ● | 山陽山 |
| 1940-01 | 2 | 〇 | 立田野 |
| 1940-01 | 1 | ● | 双見山 |
| 1939-05 | 15 | ● | 十三錦 |
| 1939-05 | 14 | 〇 | 武ノ里 |
| 1939-05 | 13 | 〇 | 布引 |
| 1939-05 | 12 | 〇 | 綾錦 |
| 1939-05 | 11 | 〇 | 松若 |
| 1939-05 | 10 | ● | 八幡錦 |
| 1939-05 | 9 | ● | 加古川 |
| 1939-05 | 8 | 〇 | 矢筈山 |
| 1939-05 | 7 | 〇 | 小戸ヶ岩 |
| 1939-05 | 6 | ● | 平戸灘 |
| 1939-05 | 5 | ● | 若乃森 |
| 1939-05 | 4 | ● | 一渡 |
| 1939-05 | 3 | ● | 桂川 |
| 1939-05 | 2 | ● | 錦華山 |
| 1939-05 | 1 | ● | 源氏山 |
番付推移
3 BASHO
1939-01 幕下三枚目1939-05 十両九枚目1940-01 十両十二枚目