高
高田山 (Takadayama)は岩手県出身、高砂部屋所属の引退力士。最高位は十両八枚目。通算 30 取組、11 勝 9 敗 (勝率 52.4%)。
- 四股名
- 高田山
- ローマ字
- Takadayama
- よみがな
- たかだやま
- 最高位
- 十両八枚目
- 部屋
- 高砂部屋
- 状況
- 引退
- 出身地
- 岩手県
- 生年月日
- 大正6年3月25日
- 身長/体重
- 168 cm / 99 kg
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
30
勝率
52.4%11勝9敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 本名
- 金野 恵助
- 生年月日
- 大正6年3月25日
- 身長/体重
- 168cm / 99kg
- 部屋
- 高砂
- 出身地
- 岩手県
- 初土俵
- 昭和6年五月
- 引退場所
- 昭和19年一月
- 最高位
- 十両八枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1941-05 | 15 | ヤ | — |
| 1941-05 | 14 | ヤ | — |
| 1941-05 | 13 | ヤ | — |
| 1941-05 | 12 | ヤ | — |
| 1941-05 | 11 | ヤ | — |
| 1941-05 | 10 | ヤ | — |
| 1941-05 | 9 | ヤ | — |
| 1941-05 | 8 | ヤ | — |
| 1941-05 | 7 | ヤ | — |
| 1941-05 | 6 | ■ | 一渡 |
| 1941-05 | 5 | 〇 | 雲仙嶽 |
| 1941-05 | 4 | 〇 | 駒ノ里 |
| 1941-05 | 3 | ● | 布引 |
| 1941-05 | 2 | 〇 | 立田野 |
| 1941-05 | 1 | ● | 矢筈山 |
| 1941-01 | 15 | 〇 | 緑國 |
| 1941-01 | 14 | 〇 | 鏡川 |
| 1941-01 | 13 | 〇 | 若乃森 |
| 1941-01 | 12 | 〇 | 雷門 |
| 1941-01 | 11 | ● | 雲仙嶽 |
| 1941-01 | 10 | ● | 大熊 |
| 1941-01 | 9 | ● | 輝昇 |
| 1941-01 | 8 | 〇 | 平戸灘 |
| 1941-01 | 7 | 〇 | 高津山 |
| 1941-01 | 6 | 〇 | 武ノ里 |
| 1941-01 | 5 | ● | 廣瀬川 |
| 1941-01 | 4 | ● | 小戸ヶ岩 |
| 1941-01 | 3 | ● | 達ノ里 |
| 1941-01 | 2 | 〇 | 番神山 |
| 1941-01 | 1 | ● | 大平山 |
番付推移
2 BASHO
1941-01 十両十四枚目1941-05 十両八枚目