日
最高位 ・ 十両十枚目
日下山
ひげやま
・ 引退
日下山 (Higeyama)は引退力士。最高位は十両十枚目。通算 26 取組、14 勝 8 敗 (勝率 63.6%)。
- 四股名
- 日下山
- ローマ字
- Higeyama
- よみがな
- ひげやま
- 最高位
- 十両十枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
26
勝率
63.6%14勝8敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 明治14年一月
- 引退場所
- 明治17年五月
- 最高位
- 十両十枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1884-05 | 7 | 分 | 萱田川 |
| 1884-05 | 5 | ● | 兜山 |
| 1883-05 | 10 | 分 | 九紋龍 |
| 1883-05 | 9 | ● | 角力 |
| 1883-05 | 3 | 〇 | 桐山 |
| 1883-05 | 1 | 〇 | 勢 |
| 1883-01 | 10 | 〇 | 伊勢ノ浜 |
| 1883-01 | 8 | 〇 | 桐山 |
| 1883-01 | 6 | ● | 九紋龍 |
| 1882-06 | 10 | ● | 一ノ矢 |
| 1882-06 | 9 | 預 | — |
| 1882-06 | 8 | 〇 | 司雲龍 |
| 1882-06 | 7 | 〇 | 常陸川 |
| 1882-06 | 6 | 〇 | 音羽山 |
| 1882-06 | 5 | ● | 出釈迦山 |
| 1882-06 | 4 | 〇 | 浦湊 |
| 1882-06 | 3 | 〇 | 千勝森 |
| 1882-06 | 2 | ● | 伊勢ノ浜 |
| 1882-06 | 1 | 〇 | 泉川 |
| 1882-01 | 4 | 〇 | 浦湊 |
| 1882-01 | 3 | 分 | 伊勢ノ浜 |
| 1882-01 | 2 | 〇 | 桐山 |
| 1882-01 | 1 | 〇 | 和田ノ森 |
| 1881-05 | 10 | ● | 大達 |
| 1881-05 | 7 | 〇 | 浦湊 |
| 1881-01 | 6 | ● | 音羽山 |
番付推移
7 BASHO
1881-01 幕下1881-05 幕下1882-01 幕下1882-06 十両十枚目1883-01 幕下1883-05 幕下1884-05 幕下