長
最高位 ・ 十両二枚目
長門洋
ながとなだ
・ 引退
長門洋 (Nagatonada)は引退力士。最高位は十両二枚目。通算 37 取組、16 勝 16 敗 (勝率 50.0%)。
- 四股名
- 長門洋
- ローマ字
- Nagatonada
- よみがな
- ながとなだ
- 最高位
- 十両二枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
37
勝率
50.0%16勝16敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 大正6年一月
- 引退場所
- 大正9年一月
- 最高位
- 十両二枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1920-01 | 9 | ヤ | — |
| 1920-01 | 7 | ヤ | — |
| 1920-01 | 5 | ヤ | — |
| 1920-01 | 3 | ヤ | — |
| 1920-01 | 1 | ヤ | — |
| 1919-05 | 9 | ● | 若太刀 |
| 1919-05 | 7 | ● | 鶴ノ海 |
| 1919-05 | 5 | ● | 朝響 |
| 1919-05 | 3 | ● | 今出川 |
| 1919-05 | 1 | 〇 | 鶴ヶ濱 |
| 1919-01 | 10 | ● | 大ノ里 |
| 1919-01 | 9 | ● | 若葉山 |
| 1919-01 | 8 | ● | 八甲山 |
| 1919-01 | 7 | 〇 | 荒石 |
| 1919-01 | 5 | 〇 | 鶴渡 |
| 1919-01 | 3 | ● | 鬼鹿毛 |
| 1919-01 | 2 | ● | 司天竜 |
| 1918-05 | 9 | 〇 | 朝響 |
| 1918-05 | 7 | ● | 司天竜 |
| 1918-05 | 5 | 〇 | 綾錦 |
| 1918-05 | 3 | 〇 | 鶴ヶ濱 |
| 1918-05 | 1 | 〇 | 射水川 |
| 1918-01 | 10 | ● | — |
| 1918-01 | 8 | 〇 | — |
| 1918-01 | 6 | 〇 | — |
| 1918-01 | 4 | ● | — |
| 1918-01 | 2 | 〇 | — |
| 1917-05 | 9 | ● | — |
| 1917-05 | 7 | ● | — |
| 1917-05 | 5 | 〇 | — |
番付推移
7 BASHO
1917-01 幕下十五枚目1917-05 幕下六枚目1918-01 幕下五枚目1918-05 十両十三枚目1919-01 十両二枚目1919-05 十両十一枚目1920-01 幕下五枚目