野
野州山 (Yashuzan)は尾上部屋所属の引退力士。最高位は十両六枚目。通算 46 取組、18 勝 24 敗 (勝率 42.9%)。
- 四股名
- 野州山
- ローマ字
- Yashuzan
- よみがな
- やしゅうざん
- 最高位
- 十両六枚目
- 部屋
- 尾上部屋
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
46
勝率
42.9%18勝24敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 部屋
- 尾上
- 初土俵
- 大正3年五月
- 引退場所
- 大正9年一月
- 最高位
- 十両六枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1920-01 | 10 | 〇 | 獅子ヶ嶽 |
| 1920-01 | 8 | ● | 沖ノ石 |
| 1920-01 | 6 | ● | 槍ヶ嶽 |
| 1920-01 | 4 | ● | 桐ノ花 |
| 1920-01 | 2 | 〇 | 佐賀錦 |
| 1919-05 | 10 | 〇 | 亀田川 |
| 1919-05 | 8 | ● | 佐賀錦 |
| 1919-05 | 6 | ● | 大岬 |
| 1919-05 | 4 | ● | 若葉山 |
| 1919-05 | 2 | 〇 | 能代潟 |
| 1919-01 | 9 | 〇 | 泉洋 |
| 1919-01 | 7 | 預 | 光風 |
| 1919-01 | 5 | ● | 綾錦 |
| 1919-01 | 3 | ● | 八重高 |
| 1919-01 | 1 | 〇 | 鶴渡 |
| 1918-05 | 9 | 〇 | 黒雲 |
| 1918-05 | 7 | ● | 金竜 |
| 1918-05 | 5 | ● | 友ノ浦 |
| 1918-05 | 3 | 〇 | 朝緑 |
| 1918-05 | 1 | ● | 若葉山 |
| 1918-01 | 9 | ヤ | — |
| 1918-01 | 7 | ヤ | — |
| 1918-01 | 6 | 預 | — |
| 1918-01 | 4 | 〇 | — |
| 1918-01 | 2 | 〇 | — |
| 1917-01 | 9 | 〇 | — |
| 1917-01 | 7 | ● | — |
| 1917-01 | 5 | ● | — |
| 1917-01 | 3 | ● | — |
| 1917-01 | 1 | 〇 | — |
番付推移
10 BASHO
1914-05 幕下1915-01 十両十三枚目1915-06 幕下1916-01 幕下十五枚目1917-01 幕下九枚目1918-01 幕下九枚目1918-05 十両六枚目1919-01 十両十五枚目1919-05 十両六枚目1920-01 十両十五枚目