HEYA
音羽山部屋
所属力士 12 人 ・ 現役 11 人
所属力士
12人
現役
11人
横綱・大関輩出
1横0 大1
現役
11 人 ・ 直近レート順
| # | 力士 | 最高位 | 直近レート | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霧島 きりしま てつお | 大関 | 1590 | 1590 |
| 2 | 竜鳳 りゅうほう かずま | 幕下十七枚目 | 1333 | 1333 |
| 3 | 光星竜 こうせいりゅう こうせい | 幕下三十一枚目 | 1248 | 1273 |
| 4 | 鶴英山 かくえいざん しゅうせい | 幕下二十枚目 | 1203 | 1281 |
| 5 | 瀬 瀬戸ノ竜 せとのりゅう | 序二段八十枚目 | 1136 | 1136 |
| 6 | 白 白竜 はくりゅう まさる | 三段目五十九枚目 | 939 | 1187 |
| 7 | 象 象竜 しょうりゅう よしみつ | 三段目四十四枚目 | 905 | 1256 |
| 8 | 鋼 鋼 はがね かずゆき | 幕下十六枚目 | 871 | 1482 |
| 9 | 鶴 鶴翔 かくしょう あおい | 序二段十五枚目 | 813 | 1088 |
| 10 | 鶴 鶴峰 かくほう ゆういちろう | 序二段八枚目 | 784 | 1031 |
| 11 | 讃 讃岐竜 さぬきりゅう ひと | 序二段五十三枚目 | 621 | 893 |
歴代力士
1 人 ・ ピークレート順
| # | 力士 | 最高位 | ピーク |
|---|---|---|---|
| 1 | 音 音羽山 おとわやま | 十両二枚目 | 1230 |