POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1965-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 大 大鵬 | 1981 |
| 2 | 佐 佐田の山 | 1893 |
| 3 | 柏 柏戸 | 1858 |
| 4 | 豊 豊山 | 1804 |
| 5 | 栃 栃光 | 1734 |
| 6 | 栃 栃ノ海 | 1725 |
| 7 | 清 清國 | 1723 |
| 8 | 大 大豪 | 1686 |
| 9 | 北 北葉山 | 1672 |
| 10 | 玉 玉の海 | 1659 |
| 11 | 琴 琴櫻 | 1651 |
| 12 | 開 開隆山 | 1638 |
| 13 | 明 明武谷 | 1631 |
| 14 | 北 北の富士 | 1625 |
| 15 | 若 若秩父 | 1590 |
| 16 | 淺 淺瀬川 | 1577 |
| 17 | 羽 羽黒花 | 1576 |
| 18 | 海 海乃山 | 1566 |
| 19 | 富 富士錦 | 1556 |
| 20 | 豊 豊國 | 1554 |
| 21 | 追 追風山 | 1549 |
| 22 | 若 若杉山 | 1546 |
| 23 | 若 若見山 | 1538 |
| 24 | 高 高鉄山 | 1537 |
| 25 | 天 天水山 | 1531 |
| 26 | 長 長谷川 | 1528 |
| 27 | 金 金乃花 | 1523 |
| 28 | 小 小城ノ花 | 1517 |
| 29 | 洲 洲 | 1516 |
| 30 | 青 青ノ里 | 1514 |
| 31 | 房 房錦 | 1512 |
| 32 | 北 北ノ國 | 1507 |
| 33 | 若 若天龍 | 1504 |
| 34 | 若 若鳴門 | 1503 |
| 35 | 義 義ノ花 | 1503 |
| 36 | 松 松前山 | 1495 |
| 37 | 宇 宇多川 | 1490 |
| 38 | 君 君錦 | 1489 |
| 39 | 福 福の花 | 1483 |
| 40 | 岩 岩風 | 1481 |
| 41 | 前 前田川 | 1473 |
| 42 | 若 若吉葉 | 1469 |
| 43 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1466 |
| 44 | 若 若羽黒 | 1465 |
| 45 | 大 大麒麟 | 1464 |
| 46 | 若 若浪 | 1462 |
| 47 | 栃 栃王山 | 1451 |
| 48 | 羽 羽黒山 | 1450 |
| 49 | 荒 荒波 | 1449 |
| 50 | 昭 昭光 | 1443 |
| 51 | 大 大雄 | 1442 |
| 52 | 花 花光 | 1440 |
| 53 | 若 若ノ國 | 1437 |
| 54 | 若 若二瀬 | 1431 |
| 55 | 玉 玉嵐 | 1428 |
| 56 | 廣 廣川 | 1424 |
| 57 | 長 長田 | 1422 |
| 58 | 若 若葉山 | 1418 |
| 59 | 荒 荒川 | 1414 |
| 60 | 大 大文字 | 1414 |
| 61 | 朝 朝岡 | 1404 |
| 62 | 清 清の盛 | 1397 |
| 63 | 天 天津風 | 1396 |
| 64 | 隆 隆昌山 | 1392 |
| 65 | 照 照の花 | 1390 |
| 66 | 常 常錦 | 1386 |
| 67 | 大 大蛇川 | 1383 |
| 68 | 扇 扇山 | 1372 |
| 69 | 明 明石海 | 1362 |
| 70 | 澤 澤風 | 1361 |
| 71 | 三 三瓶山 | 1358 |
| 72 | 東 東錦 | 1348 |
| 73 | 八 八龍 | 1329 |
| 74 | 青 青錦 | 1324 |
| 75 | 金 金剛 | 1319 |
| 76 | 宮 宮柱 | 1318 |
| 77 | 前 前田花 | 1309 |
| 78 | 三 三重ノ海 | 1304 |
| 79 | 松 松輝 | 1301 |
| 80 | 伊 伊達錦 | 1300 |
| 81 | 三 三輝山 | 1297 |
| 82 | 河 河内山 | 1295 |
| 83 | 相 相内 | 1292 |
| 84 | 田 田代岩 | 1289 |
| 85 | 代 代官山 | 1275 |
| 86 | 時 時津浪 | 1265 |
| 87 | 開 開錦 | 1257 |
| 88 | 津 津軽國 | 1244 |
| 89 | 幡 幡龍洋 | 1170 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.