POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1967-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 大 大鵬 | 2114 |
| 2 | 柏 柏戸 | 1938 |
| 3 | 北 北の富士 | 1908 |
| 4 | 佐 佐田の山 | 1883 |
| 5 | 玉 玉の海 | 1782 |
| 6 | 琴 琴櫻 | 1748 |
| 7 | 豊 豊山 | 1718 |
| 8 | 富 富士錦 | 1716 |
| 9 | 大 大麒麟 | 1704 |
| 10 | 明 明武谷 | 1698 |
| 11 | 藤 藤ノ川 | 1661 |
| 12 | 福 福の花 | 1657 |
| 13 | 清 清國 | 1640 |
| 14 | 淺 淺瀬川 | 1618 |
| 15 | 高 高鉄山 | 1616 |
| 16 | 長 長谷川 | 1609 |
| 17 | 高 高見山 | 1601 |
| 18 | 陸 陸奥嵐 | 1597 |
| 19 | 海 海乃山 | 1594 |
| 20 | 前 前の山 | 1589 |
| 21 | 若 若見山 | 1584 |
| 22 | 義 義ノ花 | 1574 |
| 23 | 若 若浪 | 1574 |
| 24 | 豊 豊國 | 1566 |
| 25 | 松 松前山 | 1559 |
| 26 | 栃 栃王山 | 1558 |
| 27 | 二 二子岳 | 1558 |
| 28 | 大 大雄 | 1552 |
| 29 | 廣 廣川 | 1542 |
| 30 | 花 花光 | 1541 |
| 31 | 栃 栃東 | 1540 |
| 32 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1540 |
| 33 | 禊 禊鳳 | 1539 |
| 34 | 龍 龍虎 | 1528 |
| 35 | 羽 羽黒岩 | 1527 |
| 36 | 若 若秩父 | 1521 |
| 37 | 青 青ノ里 | 1505 |
| 38 | 開 開隆山 | 1505 |
| 39 | 北 北の花 | 1498 |
| 40 | 若 若天龍 | 1493 |
| 41 | 大 大豪 | 1489 |
| 42 | 若 若吉葉 | 1485 |
| 43 | 若 若二瀬 | 1477 |
| 44 | 朝 朝岡 | 1472 |
| 45 | 北 北ノ國 | 1470 |
| 46 | 金 金乃花 | 1464 |
| 47 | 扇 扇山 | 1464 |
| 48 | 若 若鳴門 | 1462 |
| 49 | 時 時葉山 | 1453 |
| 50 | 若 若ノ國 | 1452 |
| 51 | 東 東錦 | 1450 |
| 52 | 大 大文字 | 1447 |
| 53 | 江 江戸響 | 1445 |
| 54 | 長 長田 | 1443 |
| 55 | 追 追風山 | 1441 |
| 56 | 君 君錦 | 1439 |
| 57 | 三 三重ノ海 | 1433 |
| 58 | 柏 柏梁 | 1433 |
| 59 | 玉 玉嵐 | 1422 |
| 60 | 天 天水山 | 1420 |
| 61 | 三 三瓶山 | 1419 |
| 62 | 栃 栃忠 | 1419 |
| 63 | 洲 洲 | 1418 |
| 64 | 前 前田川 | 1415 |
| 65 | 英 英錦 | 1412 |
| 66 | 安 安芸の國 | 1409 |
| 67 | 大 大龍川 | 1395 |
| 68 | 青 青ノ海 | 1390 |
| 69 | 小 小城ノ花 | 1386 |
| 70 | 若 若葉山 | 1385 |
| 71 | 天 天地山 | 1369 |
| 72 | 天 天津風 | 1365 |
| 73 | 隆 隆昌山 | 1358 |
| 74 | 朝 朝嵐 | 1345 |
| 75 | 常 常錦 | 1345 |
| 76 | 轟 轟 | 1341 |
| 77 | 清 清の盛 | 1337 |
| 78 | 葉 葉山 | 1335 |
| 79 | 初 初無双 | 1334 |
| 80 | 大 大蛇川 | 1333 |
| 81 | 三 三鷹山 | 1331 |
| 82 | 相 相内 | 1319 |
| 83 | 代 代官山 | 1315 |
| 84 | 前 前田花 | 1314 |
| 85 | 照 照の花 | 1312 |
| 86 | 和 和晃 | 1306 |
| 87 | 津 津軽國 | 1303 |
| 88 | 昭 昭光 | 1292 |
| 89 | 若 若杉山 | 1291 |
| 90 | 澤 澤風 | 1270 |
| 91 | 宇 宇多川 | 1265 |
| 92 | 信 信山 | 1260 |
| 93 | 若 若晃 | 1208 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.