POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1974-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 輪 輪島 | 2033 |
| 2 | 北 北の湖 | 1893 |
| 3 | 北 北の富士 | 1856 |
| 4 | 貴 貴ノ花 | 1843 |
| 5 | 琴 琴櫻 | 1841 |
| 6 | 魁 魁傑 | 1836 |
| 7 | 大 大麒麟 | 1807 |
| 8 | 大 大受 | 1804 |
| 9 | 黒 黒姫山 | 1780 |
| 10 | 長 長谷川 | 1764 |
| 11 | 高 高見山 | 1752 |
| 12 | 三 三重ノ海 | 1717 |
| 13 | 旭 旭國 | 1704 |
| 14 | 豊 豊山 | 1687 |
| 15 | 富 富士櫻 | 1685 |
| 16 | 増 増位山 | 1659 |
| 17 | 鷲 鷲羽山 | 1654 |
| 18 | 金 金剛 | 1653 |
| 19 | 若 若ノ海 | 1652 |
| 20 | 若 若獅子 | 1652 |
| 21 | 栃 栃東 | 1650 |
| 22 | 荒 荒勢 | 1646 |
| 23 | 北 北瀬海 | 1645 |
| 24 | 龍 龍虎 | 1631 |
| 25 | 羽 羽黒岩 | 1617 |
| 26 | 天 天龍 | 1615 |
| 27 | 福 福の花 | 1612 |
| 28 | 琉 琉王 | 1606 |
| 29 | 陸 陸奥嵐 | 1604 |
| 30 | 二 二子岳 | 1602 |
| 31 | 大 大錦 | 1599 |
| 32 | 吉 吉王山 | 1596 |
| 33 | 前 前の山 | 1585 |
| 34 | 若 若乃花 | 1580 |
| 35 | 大 大潮 | 1573 |
| 36 | 朝 朝登 | 1566 |
| 37 | 吉 吉の谷 | 1565 |
| 38 | 大 大峩 | 1564 |
| 39 | 青 青葉山 | 1561 |
| 40 | 栃 栃光 | 1559 |
| 41 | 玉 玉輝山 | 1556 |
| 42 | 春 春日洋 | 1548 |
| 43 | 清 清乃華 | 1543 |
| 44 | 双 双津竜 | 1535 |
| 45 | 大 大龍川 | 1526 |
| 46 | 琴 琴乃富士 | 1511 |
| 47 | 乾 乾龍 | 1507 |
| 48 | 播 播竜山 | 1501 |
| 49 | 小 小沼 | 1499 |
| 50 | 若 若二瀬 | 1499 |
| 51 | 大 大旺 | 1497 |
| 52 | 大 大鷲 | 1495 |
| 53 | 輝 輝山 | 1494 |
| 54 | 玉 玉ノ富士 | 1491 |
| 55 | 千 千代櫻 | 1489 |
| 56 | 大 大剛 | 1486 |
| 57 | 魁 魁輝 | 1486 |
| 58 | 白 白田山 | 1482 |
| 59 | 麒 麒麟児 | 1482 |
| 60 | 江 江戸 | 1482 |
| 61 | 栃 栃富士 | 1479 |
| 62 | 時 時葉山 | 1477 |
| 63 | 青 青葉城 | 1474 |
| 64 | 照 照櫻 | 1473 |
| 65 | 佐 佐々木 | 1468 |
| 66 | 高 高鉄山 | 1468 |
| 67 | 巌 巌虎 | 1457 |
| 68 | 浪 浪速龍 | 1451 |
| 69 | 玄 玄武 | 1448 |
| 70 | 蔵 蔵間 | 1445 |
| 71 | 隆 隆の里 | 1444 |
| 72 | 和 和錦 | 1433 |
| 73 | 大 大海 | 1433 |
| 74 | 豊 豊葉山 | 1431 |
| 75 | 栃 栃勇 | 1431 |
| 76 | 琴 琴の龍 | 1431 |
| 77 | 岩 岩誇 | 1431 |
| 78 | 谷 谷嵐 | 1430 |
| 79 | 力 力駒 | 1422 |
| 80 | 大 大車輪 | 1419 |
| 81 | 千 千代の富士 | 1418 |
| 82 | 栃 栃津島 | 1418 |
| 83 | 忍 忍の山 | 1416 |
| 84 | 大 大聖 | 1413 |
| 85 | 大 大寛 | 1412 |
| 86 | 大 大橋 | 1411 |
| 87 | 晃 晃乃山 | 1410 |
| 88 | 常 常の山 | 1408 |
| 89 | 土 土師 | 1407 |
| 90 | 鷲 鷲昇山 | 1405 |
| 91 | 柏 柏梁 | 1403 |
| 92 | 大 大東 | 1402 |
| 93 | 國 國見山 | 1401 |
| 94 | 貴 貴ノ山 | 1400 |
| 95 | 若 若城山 | 1398 |
| 96 | 若 若双龍 | 1397 |
| 97 | 栃 栃偉山 | 1396 |
| 98 | 琴 琴泉 | 1395 |
| 99 | 轟 轟 | 1392 |
| 100 | 一 一の海 | 1390 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.