POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1985-11 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1647 |
| 2 | 大 大乃国 | 1469 |
| 3 | 双 双羽黒 | 1468 |
| 4 | 北 北天佑 | 1463 |
| 5 | 朝 朝潮 | 1425 |
| 6 | 陣 陣乃富士 | 1407 |
| 7 | 琴 琴ノ若 | 1368 |
| 8 | 東 東昌邦 | 1368 |
| 9 | 出 出羽の洲 | 1367 |
| 10 | 小 小錦 | 1367 |
| 11 | 玉 玉海力 | 1362 |
| 12 | 名 名瀬錦 | 1353 |
| 13 | 両 両国 | 1350 |
| 14 | 貴 貴乃海 | 1346 |
| 15 | 北 北勝海 | 1345 |
| 16 | 佐 佐田乃花 | 1338 |
| 17 | 若 若嶋津 | 1334 |
| 18 | 恵 恵那櫻 | 1329 |
| 19 | 若 若乃海 | 1329 |
| 20 | 小 小桜 | 1328 |
| 21 | 信 信玄 | 1327 |
| 22 | 起 起利錦 | 1327 |
| 23 | 維 維新力 | 1325 |
| 24 | 旭 旭富士 | 1323 |
| 25 | 陸 陸奥鳳竜 | 1323 |
| 26 | 天 天ノ山 | 1322 |
| 27 | 大 大牙 | 1318 |
| 28 | 出 出羽の邦 | 1317 |
| 29 | 大 大武蔵 | 1316 |
| 30 | 佐 佐嘉昇 | 1316 |
| 31 | 池 池田 | 1312 |
| 32 | 豊 豊峰 | 1312 |
| 33 | 重 重ノ海 | 1312 |
| 34 | 琴 琴大海 | 1310 |
| 35 | 常 常の山 | 1310 |
| 36 | 鶴 鶴見富士 | 1302 |
| 37 | 秀 秀ノ海 | 1302 |
| 38 | 千 千代劔 | 1302 |
| 39 | 栃 栃相模 | 1300 |
| 40 | 騏 騏乃嵐 | 1299 |
| 41 | 琴 琴剣 | 1299 |
| 42 | 陸 陸奥大和 | 1298 |
| 43 | 九 九州の風 | 1297 |
| 44 | 栃 栃乃和歌 | 1297 |
| 45 | 木 木瀬桜 | 1296 |
| 46 | 飛 飛騨乃嶺 | 1296 |
| 47 | 前 前進山 | 1294 |
| 48 | 平 平城山 | 1293 |
| 49 | 北 北勝鬨 | 1293 |
| 50 | 北 北斗旭 | 1292 |
| 51 | 寺 寺尾 | 1292 |
| 52 | 前 前見山 | 1289 |
| 53 | 清 清琥 | 1288 |
| 54 | 吉 吉田 | 1288 |
| 55 | 天 天祐山 | 1287 |
| 56 | 清 清の富士 | 1287 |
| 57 | 鬼 鬼竜山 | 1287 |
| 58 | 立 立緑 | 1287 |
| 59 | 琴 琴の花 | 1286 |
| 60 | 岩 岩の海 | 1286 |
| 61 | 陸 陸奥北海 | 1285 |
| 62 | 外 外ヶ濱 | 1283 |
| 63 | 八 八重桜 | 1283 |
| 64 | 大 大善 | 1282 |
| 65 | 若 若信夫 | 1282 |
| 66 | 隆 隆の里 | 1281 |
| 67 | 前 前山 | 1281 |
| 68 | 岐 岐神山 | 1280 |
| 69 | 秀 秀ノ花 | 1279 |
| 70 | 島 島光 | 1277 |
| 71 | 壬 壬滝 | 1276 |
| 72 | 玉 玉麒麟 | 1275 |
| 73 | 佐 佐久ノ花 | 1275 |
| 74 | 力 力丸 | 1275 |
| 75 | 琴 琴の島 | 1273 |
| 76 | 寶 寶松山 | 1273 |
| 77 | 泉 泉里 | 1273 |
| 78 | 太 太刀桜 | 1273 |
| 79 | 益 益荒雄 | 1273 |
| 80 | 忍 忍国 | 1272 |
| 81 | 安 安芸の富士 | 1272 |
| 82 | 雪 雪光山 | 1270 |
| 83 | 悟 悟動力 | 1269 |
| 84 | 陸 陸奥鵬 | 1269 |
| 85 | 雷 雷神 | 1268 |
| 86 | 陸 陸奥乃岩 | 1268 |
| 87 | 清 清の海 | 1267 |
| 88 | 小 小城乃花 | 1267 |
| 89 | 大 大天濠 | 1266 |
| 90 | 虹 虹の海 | 1265 |
| 91 | 北 北鵬 | 1265 |
| 92 | 大 大玄海 | 1264 |
| 93 | 武 武蔵龍 | 1264 |
| 94 | 大 大地湖 | 1264 |
| 95 | 宮 宮内 | 1264 |
| 96 | 本 本松 | 1264 |
| 97 | 旭 旭豪山 | 1261 |
| 98 | 岩 岩手富士 | 1261 |
| 99 | 白 白法山 | 1260 |
| 100 | 北 北吹雪 | 1259 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.