POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1987-09 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1614 |
| 2 | 大 大乃国 | 1510 |
| 3 | 北 北勝海 | 1492 |
| 4 | 双 双羽黒 | 1480 |
| 5 | 小 小錦 | 1468 |
| 6 | 旭 旭富士 | 1418 |
| 7 | 北 北天佑 | 1402 |
| 8 | 朝 朝潮 | 1398 |
| 9 | 前 前見山 | 1391 |
| 10 | 葛 葛西 | 1374 |
| 11 | 栃 栃乃和歌 | 1366 |
| 12 | 重 重ノ海 | 1310 |
| 13 | 益 益荒雄 | 1309 |
| 14 | 清 清王洋 | 1304 |
| 15 | 芳 芳昇 | 1303 |
| 16 | 東 東昌邦 | 1299 |
| 17 | 玉 玉海力 | 1299 |
| 18 | 逆 逆鉾 | 1298 |
| 19 | 栃 栃天晃 | 1298 |
| 20 | 清 清乃洋 | 1294 |
| 21 | 琴 琴別府 | 1293 |
| 22 | 池 池田 | 1292 |
| 23 | 両 両国 | 1291 |
| 24 | 琴 琴ノ若 | 1288 |
| 25 | 南 南海龍 | 1287 |
| 26 | 伊 伊豆錦 | 1281 |
| 27 | 熊 熊翁 | 1280 |
| 28 | 琴 琴ヶ梅 | 1278 |
| 29 | 若 若磐石 | 1276 |
| 30 | 勇 勇鵬 | 1275 |
| 31 | 陸 陸奥鵬 | 1274 |
| 32 | 佐 佐久ノ花 | 1271 |
| 33 | 出 出羽の邦 | 1271 |
| 34 | 天 天鳳 | 1270 |
| 35 | 花 花乃湖 | 1269 |
| 36 | 大 大刀光 | 1262 |
| 37 | 大 大牙 | 1260 |
| 38 | 大 大玄海 | 1254 |
| 39 | 栃 栃司 | 1251 |
| 40 | 出 出羽の花 | 1248 |
| 41 | 若 若道山 | 1247 |
| 42 | 北 北勝鬨 | 1245 |
| 43 | 若 若乃海 | 1245 |
| 44 | 水 水戸泉 | 1244 |
| 45 | 隆 隆三杉 | 1244 |
| 46 | 鬼 鬼雷砲 | 1243 |
| 47 | 花 花ノ国 | 1242 |
| 48 | 前 前進山 | 1242 |
| 49 | 恵 恵那櫻 | 1242 |
| 50 | 旭 旭豪山 | 1239 |
| 51 | 鳳 鳳龍 | 1239 |
| 52 | 富 富士乃真 | 1238 |
| 53 | 琴 琴錦 | 1238 |
| 54 | 駒 駒不動 | 1237 |
| 55 | 起 起利錦 | 1237 |
| 56 | 安 安芸乃島 | 1236 |
| 57 | 出 出羽の洲 | 1236 |
| 58 | 前 前乃森 | 1236 |
| 59 | 寺 寺尾 | 1235 |
| 60 | 大 大乃花 | 1234 |
| 61 | 北 北吹雪 | 1233 |
| 62 | 龍 龍興山 | 1233 |
| 63 | 関 関の花 | 1233 |
| 64 | 玉 玉龍 | 1230 |
| 65 | 騏 騏乃嵐 | 1229 |
| 66 | 海 海松山 | 1228 |
| 67 | 板 板井 | 1225 |
| 68 | 陣 陣岳 | 1225 |
| 69 | 竹 竹葉山 | 1224 |
| 70 | 維 維新力 | 1223 |
| 71 | 大 大竜 | 1222 |
| 72 | 雲 雲の湖 | 1222 |
| 73 | 薩 薩洲洋 | 1222 |
| 74 | 麒 麒麟児 | 1220 |
| 75 | 宮 宮乃花 | 1219 |
| 76 | 琴 琴稲妻 | 1218 |
| 77 | 三 三杉里 | 1216 |
| 78 | 琴 琴富士 | 1215 |
| 79 | 琴 琴椿 | 1215 |
| 80 | 大 大岳 | 1215 |
| 81 | 国 国乃里 | 1214 |
| 82 | 清 清宝 | 1213 |
| 83 | 港 港龍 | 1213 |
| 84 | 巨 巨砲 | 1213 |
| 85 | 龍 龍授山 | 1212 |
| 86 | 花 花ノ藤 | 1212 |
| 87 | 太 太寿山 | 1211 |
| 88 | 太 太遊 | 1211 |
| 89 | 天 天虎山 | 1211 |
| 90 | 奄 奄美富士 | 1211 |
| 91 | 常 常の山 | 1208 |
| 92 | 滝 滝の嶺 | 1208 |
| 93 | 高 高望山 | 1208 |
| 94 | 栃 栃纒 | 1207 |
| 95 | 若 若瀬川 | 1207 |
| 96 | 旭 旭湖 | 1206 |
| 97 | 旭 旭道山 | 1204 |
| 98 | 飛 飛騨乃花 | 1203 |
| 99 | 蔵 蔵間 | 1202 |
| 100 | 日 日高山 | 1201 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.