POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1990-01 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1693 |
| 2 | 北 北勝海 | 1541 |
| 3 | 旭 旭富士 | 1500 |
| 4 | 大 大乃国 | 1470 |
| 5 | 北 北天佑 | 1426 |
| 6 | 小 小錦 | 1421 |
| 7 | 曙 曙 | 1420 |
| 8 | 貴 貴乃花 | 1384 |
| 9 | 若 若乃花 | 1374 |
| 10 | 巴 巴冨士 | 1373 |
| 11 | 琴 琴ヶ梅 | 1372 |
| 12 | 大 大翔山 | 1361 |
| 13 | 南 南洋錦 | 1353 |
| 14 | 水 水戸泉 | 1350 |
| 15 | 栃 栃乃和歌 | 1348 |
| 16 | 巌 巌雄 | 1345 |
| 17 | 豊 豊富士 | 1335 |
| 18 | 総 総豊 | 1334 |
| 19 | 湊 湊富士 | 1332 |
| 20 | 小 小城乃花 | 1327 |
| 21 | 龍 龍興山 | 1324 |
| 22 | 寺 寺尾 | 1321 |
| 23 | 霧 霧島 | 1321 |
| 24 | 琴 琴ノ若 | 1313 |
| 25 | 貴 貴闘力 | 1310 |
| 26 | 益 益荒雄 | 1310 |
| 27 | 熊 熊翁 | 1310 |
| 28 | 安 安芸乃島 | 1309 |
| 29 | 逆 逆鉾 | 1308 |
| 30 | 貴 貴ノ浪 | 1307 |
| 31 | 芳 芳昇 | 1302 |
| 32 | 大 大岳 | 1296 |
| 33 | 小 小松海 | 1296 |
| 34 | 両 両国 | 1296 |
| 35 | 安 安芸の國 | 1293 |
| 36 | 玉 玉海力 | 1293 |
| 37 | 葛 葛西 | 1293 |
| 38 | 剛 剛堅 | 1291 |
| 39 | 重 重ノ海 | 1290 |
| 40 | 高 高見旺 | 1289 |
| 41 | 東 東昌邦 | 1286 |
| 42 | 山 山中山 | 1285 |
| 43 | 栃 栃扇 | 1285 |
| 44 | 久 久島海 | 1285 |
| 45 | 武 武蔵龍 | 1283 |
| 46 | 琴 琴大海 | 1278 |
| 47 | 剣 剣晃 | 1278 |
| 48 | 若 若翔洋 | 1278 |
| 49 | 前 前見山 | 1277 |
| 50 | 荒 荒ノ浪 | 1277 |
| 51 | 栃 栃天晃 | 1276 |
| 52 | 楠 楠の里 | 1275 |
| 53 | 旭 旭豊 | 1275 |
| 54 | 秀 秀ノ海 | 1274 |
| 55 | 旭 旭里 | 1273 |
| 56 | 荒 荒若 | 1272 |
| 57 | 壬 壬滝 | 1272 |
| 58 | 星 星誕期 | 1271 |
| 59 | 清 清の海 | 1271 |
| 60 | 琴 琴別府 | 1271 |
| 61 | 常 常の山 | 1270 |
| 62 | 杉 杉ノ花 | 1270 |
| 63 | 太 太寿山 | 1270 |
| 64 | 栃 栃司 | 1269 |
| 65 | 花 花ノ国 | 1269 |
| 66 | 梅 梅乃里 | 1268 |
| 67 | 池 池田 | 1267 |
| 68 | 龍 龍ヶ浜 | 1266 |
| 69 | 琴 琴錦 | 1266 |
| 70 | 鳥 鳥海龍 | 1265 |
| 71 | 高 高見若 | 1265 |
| 72 | 立 立洸 | 1265 |
| 73 | 玄 玄海 | 1264 |
| 74 | 外 外ヶ濱 | 1263 |
| 75 | 房 房闘王 | 1261 |
| 76 | 琴 琴旭基 | 1261 |
| 77 | 栃 栃相模 | 1261 |
| 78 | 琴 琴椿 | 1258 |
| 79 | 蒼 蒼樹山 | 1258 |
| 80 | 高 高見花 | 1257 |
| 81 | 豊 豊武蔵 | 1256 |
| 82 | 岸 岸の里 | 1255 |
| 83 | 大 大善 | 1255 |
| 84 | 増 増昴 | 1255 |
| 85 | 大 大若松 | 1254 |
| 86 | 清 清の湖 | 1254 |
| 87 | 北 北吹雪 | 1254 |
| 88 | 旭 旭豪山 | 1254 |
| 89 | 盛 盛風力 | 1252 |
| 90 | 琴 琴白山 | 1251 |
| 91 | 貴 貴乃洋 | 1251 |
| 92 | 三 三杉里 | 1250 |
| 93 | 旭 旭道山 | 1249 |
| 94 | 若 若田部 | 1249 |
| 95 | 山 山錦 | 1248 |
| 96 | 岩 岩海 | 1248 |
| 97 | 清 清の富士 | 1248 |
| 98 | 若 若闘将 | 1248 |
| 99 | 洪 洪千龍 | 1248 |
| 100 | 和 和歌乃山 | 1248 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.