POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1991-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1654 |
| 2 | 北 北勝海 | 1553 |
| 3 | 旭 旭富士 | 1548 |
| 4 | 大 大乃国 | 1492 |
| 5 | 小 小錦 | 1455 |
| 6 | 大 大翔鳳 | 1444 |
| 7 | 舞 舞の海 | 1420 |
| 8 | 霧 霧島 | 1417 |
| 9 | 曙 曙 | 1395 |
| 10 | 武 武蔵丸 | 1393 |
| 11 | 若 若翔洋 | 1378 |
| 12 | 高 高竜 | 1367 |
| 13 | 大 大翔山 | 1365 |
| 14 | 琴 琴錦 | 1362 |
| 15 | 輝 輝ノ海 | 1361 |
| 16 | 琴 琴別府 | 1357 |
| 17 | 琴 琴ノ若 | 1353 |
| 18 | 安 安芸乃島 | 1352 |
| 19 | 栃 栃乃和歌 | 1351 |
| 20 | 南 南富 | 1350 |
| 21 | 神 神生岩 | 1346 |
| 22 | 貴 貴闘力 | 1344 |
| 23 | 寺 寺尾 | 1343 |
| 24 | 貴 貴乃花 | 1342 |
| 25 | 若 若乃花 | 1340 |
| 26 | 立 立洸 | 1338 |
| 27 | 朝 朝太田 | 1337 |
| 28 | 貴 貴ノ浪 | 1333 |
| 29 | 琴 琴ヶ梅 | 1331 |
| 30 | 巴 巴冨士 | 1331 |
| 31 | 大 大空 | 1331 |
| 32 | 巌 巌雄 | 1325 |
| 33 | 小 小城乃花 | 1321 |
| 34 | 大 大岳 | 1321 |
| 35 | 湊 湊富士 | 1321 |
| 36 | 星 星誕期 | 1320 |
| 37 | 大 大善 | 1317 |
| 38 | 貴 貴乃洋 | 1310 |
| 39 | 栃 栃扇 | 1308 |
| 40 | 戦 戦闘竜 | 1306 |
| 41 | 両 両国 | 1304 |
| 42 | 梅 梅乃里 | 1303 |
| 43 | 豊 豊富士 | 1303 |
| 44 | 久 久島海 | 1303 |
| 45 | 剣 剣岳 | 1302 |
| 46 | 逆 逆鉾 | 1299 |
| 47 | 栃 栃天晃 | 1299 |
| 48 | 水 水戸泉 | 1298 |
| 49 | 総 総豊 | 1298 |
| 50 | 日 日立龍 | 1294 |
| 51 | 蒼 蒼樹山 | 1292 |
| 52 | 剣 剣晃 | 1291 |
| 53 | 栃 栃司 | 1290 |
| 54 | 芳 芳昇 | 1289 |
| 55 | 重 重ノ海 | 1289 |
| 56 | 浪 浪之花 | 1288 |
| 57 | 栃 栃相模 | 1288 |
| 58 | 若 若鷲 | 1287 |
| 59 | 鬼 鬼雷砲 | 1287 |
| 60 | 大 大亀山 | 1286 |
| 61 | 和 和歌乃山 | 1286 |
| 62 | 小 小城錦 | 1285 |
| 63 | 琴 琴旭基 | 1283 |
| 64 | 若 若闘将 | 1282 |
| 65 | 熊 熊翁 | 1282 |
| 66 | 玄 玄海 | 1281 |
| 67 | 龍 龍ヶ浜 | 1279 |
| 68 | 三 三杉里 | 1277 |
| 69 | 天 天鳳 | 1276 |
| 70 | 盛 盛風力 | 1276 |
| 71 | 玉 玉海力 | 1276 |
| 72 | 武 武蔵龍 | 1276 |
| 73 | 琴 琴椿 | 1276 |
| 74 | 清 清の海 | 1274 |
| 75 | 山 山中山 | 1273 |
| 76 | 大 大殿 | 1273 |
| 77 | 花 花ノ国 | 1272 |
| 78 | 荒 荒ノ浪 | 1272 |
| 79 | 剛 剛堅 | 1272 |
| 80 | 洪 洪千龍 | 1271 |
| 81 | 琴 琴白山 | 1271 |
| 82 | 悟 悟動力 | 1271 |
| 83 | 豊 豊ノ海 | 1271 |
| 84 | 前 前進山 | 1270 |
| 85 | 駒 駒不動 | 1270 |
| 86 | 大 大若松 | 1270 |
| 87 | 旭 旭里 | 1269 |
| 88 | 東 東昌邦 | 1269 |
| 89 | 琴 琴冠佑 | 1268 |
| 90 | 高 高見旺 | 1267 |
| 91 | 辻 辻本 | 1267 |
| 92 | 琴 琴富士 | 1265 |
| 93 | 若 若田部 | 1263 |
| 94 | 淵 淵田 | 1263 |
| 95 | 安 安芸の嶺 | 1262 |
| 96 | 増 増昴 | 1262 |
| 97 | 旭 旭豪山 | 1262 |
| 98 | 楠 楠の里 | 1262 |
| 99 | 秀 秀ノ花 | 1260 |
| 100 | 大 大日岳 | 1259 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.