POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1991-11 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 小 小錦 | 1811 |
| 2 | 北 北勝海 | 1738 |
| 3 | 霧 霧島 | 1719 |
| 4 | 旭 旭富士 | 1719 |
| 5 | 琴 琴錦 | 1709 |
| 6 | 栃 栃乃和歌 | 1668 |
| 7 | 貴 貴闘力 | 1596 |
| 8 | 曙 曙 | 1585 |
| 9 | 貴 貴乃花 | 1578 |
| 10 | 若 若乃花 | 1572 |
| 11 | 安 安芸乃島 | 1550 |
| 12 | 水 水戸泉 | 1541 |
| 13 | 大 大翔山 | 1541 |
| 14 | 三 三杉里 | 1516 |
| 15 | 久 久島海 | 1516 |
| 16 | 武 武蔵丸 | 1515 |
| 17 | 寺 寺尾 | 1511 |
| 18 | 起 起利錦 | 1496 |
| 19 | 両 両国 | 1494 |
| 20 | 逆 逆鉾 | 1473 |
| 21 | 琴 琴富士 | 1472 |
| 22 | 琴 琴ヶ梅 | 1468 |
| 23 | 旭 旭道山 | 1464 |
| 24 | 舞 舞の海 | 1463 |
| 25 | 巴 巴冨士 | 1461 |
| 26 | 北 北勝鬨 | 1458 |
| 27 | 貴 貴ノ浪 | 1453 |
| 28 | 琴 琴ノ若 | 1453 |
| 29 | 若 若瀬川 | 1452 |
| 30 | 鬼 鬼雷砲 | 1443 |
| 31 | 春 春日富士 | 1439 |
| 32 | 大 大翔鳳 | 1438 |
| 33 | 隆 隆三杉 | 1437 |
| 34 | 大 大善 | 1433 |
| 35 | 大 大若松 | 1423 |
| 36 | 立 立洸 | 1419 |
| 37 | 豊 豊ノ海 | 1413 |
| 38 | 琴 琴稲妻 | 1406 |
| 39 | 小 小城乃花 | 1405 |
| 40 | 琴 琴椿 | 1400 |
| 41 | 巨 巨砲 | 1398 |
| 42 | 剣 剣晃 | 1387 |
| 43 | 若 若翔洋 | 1384 |
| 44 | 花 花ノ国 | 1384 |
| 45 | 常 常の山 | 1373 |
| 46 | 孝 孝乃富士 | 1370 |
| 47 | 大 大岳 | 1370 |
| 48 | 大 大刀光 | 1369 |
| 49 | 豊 豊富士 | 1362 |
| 50 | 琴 琴別府 | 1361 |
| 51 | 玉 玉海力 | 1350 |
| 52 | 駒 駒不動 | 1344 |
| 53 | 前 前進山 | 1342 |
| 54 | 和 和歌乃山 | 1342 |
| 55 | 輝 輝ノ海 | 1342 |
| 56 | 時 時津洋 | 1334 |
| 57 | 魁 魁皇 | 1333 |
| 58 | 栃 栃司 | 1332 |
| 59 | 湊 湊富士 | 1331 |
| 60 | 巌 巌雄 | 1329 |
| 61 | 日 日立龍 | 1326 |
| 62 | 旭 旭豪山 | 1323 |
| 63 | 小 小城錦 | 1321 |
| 64 | 佐 佐嘉昇 | 1317 |
| 65 | 浪 浪之花 | 1314 |
| 66 | 恵 恵那櫻 | 1311 |
| 67 | 栃 栃天晃 | 1311 |
| 68 | 薩 薩洲洋 | 1311 |
| 69 | 旭 旭里 | 1307 |
| 70 | 盛 盛風力 | 1306 |
| 71 | 玄 玄海 | 1305 |
| 72 | 芳 芳昇 | 1305 |
| 73 | 金 金親 | 1305 |
| 74 | 琴 琴冠佑 | 1304 |
| 75 | 清 清の海 | 1292 |
| 76 | 大 大伸暉 | 1290 |
| 77 | 朝 朝太田 | 1286 |
| 78 | 東 東昌邦 | 1284 |
| 79 | 心 心志 | 1279 |
| 80 | 星 星誕期 | 1278 |
| 81 | 貴 貴乃洋 | 1277 |
| 82 | 鳥 鳥海龍 | 1276 |
| 83 | 太 太晨 | 1276 |
| 84 | 高 高見旺 | 1275 |
| 85 | 星 星安出寿 | 1273 |
| 86 | 蒼 蒼樹山 | 1272 |
| 87 | 栃 栃扇 | 1272 |
| 88 | 清 清の富士 | 1272 |
| 89 | 羽 羽黒海 | 1271 |
| 90 | 栃 栃相模 | 1269 |
| 91 | 旭 旭豊 | 1268 |
| 92 | 旭 旭翔山 | 1268 |
| 93 | 熊 熊翁 | 1267 |
| 94 | 大 大竜 | 1267 |
| 95 | 安 安芸の嶺 | 1265 |
| 96 | 安 安芸の國 | 1264 |
| 97 | 栃 栃乃藤 | 1263 |
| 98 | 剣 剣岳 | 1262 |
| 99 | 秀 秀ノ花 | 1260 |
| 100 | 玉 玉龍 | 1259 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.