POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1999-05 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 貴 貴乃花 | 1666 |
| 2 | 曙 曙 | 1643 |
| 3 | 武 武蔵丸 | 1633 |
| 4 | 若 若乃花 | 1585 |
| 5 | 貴 貴ノ浪 | 1546 |
| 6 | 魁 魁皇 | 1537 |
| 7 | 栃 栃東 | 1537 |
| 8 | 雅 雅山 | 1534 |
| 9 | 出 出島 | 1528 |
| 10 | 高 高見盛 | 1506 |
| 11 | 追 追風海 | 1500 |
| 12 | 武 武双山 | 1497 |
| 13 | 千 千代大海 | 1479 |
| 14 | 土 土佐ノ海 | 1474 |
| 15 | 琴 琴錦 | 1473 |
| 16 | 安 安芸乃島 | 1456 |
| 17 | 琴 琴光喜 | 1442 |
| 18 | 栃 栃乃洋 | 1439 |
| 19 | 貴 貴闘力 | 1438 |
| 20 | 琴 琴ノ若 | 1417 |
| 21 | 千 千代天山 | 1405 |
| 22 | 若 若の里 | 1401 |
| 23 | 玉 玉春日 | 1399 |
| 24 | 闘 闘牙 | 1395 |
| 25 | 和 和歌乃山 | 1385 |
| 26 | 玉 玉光国 | 1382 |
| 27 | 旭 旭鷲山 | 1379 |
| 28 | 濱 濱錦 | 1378 |
| 29 | よ よう司 | 1373 |
| 30 | 玉 玉乃島 | 1367 |
| 31 | 蒼 蒼樹山 | 1367 |
| 32 | 玉 玉力道 | 1366 |
| 33 | 時 時津海 | 1363 |
| 34 | 肥 肥後ノ海 | 1362 |
| 35 | 戦 戦闘竜 | 1362 |
| 36 | 海 海鵬 | 1360 |
| 37 | 栃 栃栄 | 1359 |
| 38 | 大 大碇 | 1358 |
| 39 | 富 富士龍 | 1358 |
| 40 | 大 大善 | 1357 |
| 41 | 出 出羽平 | 1356 |
| 42 | 皇 皇司 | 1355 |
| 43 | 若 若孜 | 1355 |
| 44 | 大 大日ノ出 | 1355 |
| 45 | 旭 旭天鵬 | 1352 |
| 46 | 朝 朝乃翔 | 1351 |
| 47 | 湊 湊富士 | 1350 |
| 48 | 星 星誕期 | 1349 |
| 49 | 安 安美錦 | 1348 |
| 50 | 小 小城錦 | 1347 |
| 51 | 朝 朝乃若 | 1344 |
| 52 | 敷 敷島 | 1344 |
| 53 | 五 五城楼 | 1343 |
| 54 | 琴 琴龍 | 1341 |
| 55 | 光 光法 | 1341 |
| 56 | 安 安芸乃州 | 1341 |
| 57 | 富 富風 | 1340 |
| 58 | 金 金開山 | 1340 |
| 59 | 若 若ノ城 | 1340 |
| 60 | 北 北桜 | 1340 |
| 61 | 寺 寺尾 | 1338 |
| 62 | 須 須佐の湖 | 1338 |
| 63 | 濱 濱ノ嶋 | 1338 |
| 64 | 隆 隆乃若 | 1338 |
| 65 | 栃 栃乃花 | 1337 |
| 66 | 出 出羽嵐 | 1336 |
| 67 | 舞 舞の海 | 1335 |
| 68 | 若 若隼人 | 1334 |
| 69 | 鳥 鳥羽の山 | 1333 |
| 70 | 智 智乃花 | 1331 |
| 71 | 栃 栃乃和歌 | 1331 |
| 72 | 豊 豊桜 | 1330 |
| 73 | 春 春日錦 | 1330 |
| 74 | 巌 巌雄 | 1326 |
| 75 | 若 若光翔 | 1323 |
| 76 | 北 北勝鬨 | 1320 |
| 77 | 琴 琴稲妻 | 1318 |
| 78 | 大 大至 | 1318 |
| 79 | 水 水戸泉 | 1317 |
| 80 | 大 大翔鳳 | 1317 |
| 81 | 五 五剣山 | 1316 |
| 82 | 琴 琴岩国 | 1316 |
| 83 | 大 大翔山 | 1315 |
| 84 | 北 北勝光 | 1314 |
| 85 | 時 時津洋 | 1314 |
| 86 | 武 武州山 | 1313 |
| 87 | 十 十文字 | 1313 |
| 88 | 武 武雄山 | 1308 |
| 89 | 旭 旭弁天 | 1306 |
| 90 | 大 大飛翔 | 1306 |
| 91 | 琴 琴冠佑 | 1304 |
| 92 | 栃 栃乃藤 | 1304 |
| 93 | 出 出羽乃富士 | 1304 |
| 94 | 柳 柳川 | 1304 |
| 95 | 壽 壽山 | 1304 |
| 96 | 青 青馬 | 1303 |
| 97 | 前 前進山 | 1302 |
| 98 | 福 福薗 | 1301 |
| 99 | 大 大殿 | 1297 |
| 100 | 大 大湊 | 1295 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.