POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2000-05 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 曙 曙 | 1714 |
| 2 | 貴 貴乃花 | 1694 |
| 3 | 武 武蔵丸 | 1677 |
| 4 | 魁 魁皇 | 1603 |
| 5 | 武 武双山 | 1589 |
| 6 | 雅 雅山 | 1585 |
| 7 | 出 出島 | 1580 |
| 8 | 栃 栃東 | 1569 |
| 9 | 千 千代大海 | 1559 |
| 10 | 土 土佐ノ海 | 1543 |
| 11 | 貴 貴ノ浪 | 1532 |
| 12 | 琴 琴光喜 | 1511 |
| 13 | 琴 琴錦 | 1468 |
| 14 | 高 高見盛 | 1462 |
| 15 | 安 安芸乃島 | 1461 |
| 16 | 追 追風海 | 1457 |
| 17 | 琴 琴ノ若 | 1456 |
| 18 | 朝 朝青龍 | 1445 |
| 19 | 栃 栃乃洋 | 1440 |
| 20 | 玉 玉春日 | 1439 |
| 21 | 貴 貴闘力 | 1420 |
| 22 | 闘 闘牙 | 1410 |
| 23 | 小 小城錦 | 1405 |
| 24 | 栃 栃乃花 | 1403 |
| 25 | 旭 旭鷲山 | 1400 |
| 26 | 若 若の里 | 1398 |
| 27 | 琴 琴龍 | 1388 |
| 28 | 和 和歌乃山 | 1383 |
| 29 | 肥 肥後ノ海 | 1381 |
| 30 | 千 千代天山 | 1377 |
| 31 | 隆 隆乃若 | 1372 |
| 32 | 栃 栃栄 | 1370 |
| 33 | 蒼 蒼樹山 | 1368 |
| 34 | 旭 旭天鵬 | 1368 |
| 35 | 朝 朝乃若 | 1366 |
| 36 | 時 時津海 | 1363 |
| 37 | 戦 戦闘竜 | 1361 |
| 38 | 湊 湊富士 | 1361 |
| 39 | 玉 玉乃島 | 1361 |
| 40 | 海 海鵬 | 1358 |
| 41 | 大 大善 | 1353 |
| 42 | 濱 濱錦 | 1353 |
| 43 | 大 大碇 | 1352 |
| 44 | 朝 朝乃翔 | 1352 |
| 45 | 金 金開山 | 1348 |
| 46 | 寺 寺尾 | 1346 |
| 47 | 玉 玉力道 | 1345 |
| 48 | 安 安美錦 | 1345 |
| 49 | 濱 濱ノ嶋 | 1345 |
| 50 | 皇 皇司 | 1343 |
| 51 | 十 十文字 | 1343 |
| 52 | 敷 敷島 | 1342 |
| 53 | 功 功弐東 | 1341 |
| 54 | 玉 玉光国 | 1333 |
| 55 | 五 五城楼 | 1333 |
| 56 | 豊 豊桜 | 1332 |
| 57 | よ よう司 | 1331 |
| 58 | 智 智乃花 | 1331 |
| 59 | 水 水戸泉 | 1330 |
| 60 | 富 富士龍 | 1329 |
| 61 | 安 安芸乃州 | 1325 |
| 62 | 大 大至 | 1325 |
| 63 | 大 大日ノ出 | 1320 |
| 64 | 星 星誕期 | 1318 |
| 65 | 若 若孜 | 1317 |
| 66 | 富 富風 | 1314 |
| 67 | 北 北桜 | 1310 |
| 68 | 古 古市 | 1309 |
| 69 | 若 若光翔 | 1308 |
| 70 | 出 出羽平 | 1308 |
| 71 | 北 北勝鬨 | 1304 |
| 72 | 武 武雄山 | 1296 |
| 73 | 大 大飛翔 | 1296 |
| 74 | 光 光法 | 1295 |
| 75 | 若 若ノ城 | 1293 |
| 76 | 琴 琴岩国 | 1291 |
| 77 | 巌 巌雄 | 1286 |
| 78 | 出 出羽嵐 | 1286 |
| 79 | 魁 魁道 | 1282 |
| 80 | 壽 壽山 | 1281 |
| 81 | 須 須佐の湖 | 1279 |
| 82 | 若 若東龍 | 1277 |
| 83 | 春 春日錦 | 1277 |
| 84 | 琴 琴冠佑 | 1276 |
| 85 | 若 若隼人 | 1275 |
| 86 | 鳥 鳥羽の山 | 1274 |
| 87 | 北 北勝光 | 1268 |
| 88 | 柳 柳川 | 1265 |
| 89 | 東 東桜山 | 1262 |
| 90 | 墨 墨谷 | 1260 |
| 91 | 駿 駿傑 | 1259 |
| 92 | 福 福薗 | 1257 |
| 93 | 高 高見花 | 1256 |
| 94 | 若 若東 | 1252 |
| 95 | 安 安壮富士 | 1250 |
| 96 | 金 金親 | 1250 |
| 97 | 星 星安出寿 | 1250 |
| 98 | 虎 虎伏山 | 1249 |
| 99 | 青 青馬 | 1247 |
| 100 | 栃 栃乃藤 | 1247 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.