POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2003-05 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 武 武蔵丸 | 1695 |
| 2 | 朝 朝青龍 | 1649 |
| 3 | 千 千代大海 | 1638 |
| 4 | 魁 魁皇 | 1628 |
| 5 | 栃 栃東 | 1575 |
| 6 | 若 若の里 | 1553 |
| 7 | 武 武双山 | 1540 |
| 8 | 琴 琴光喜 | 1530 |
| 9 | 雅 雅山 | 1502 |
| 10 | 出 出島 | 1500 |
| 11 | 土 土佐ノ海 | 1486 |
| 12 | 隆 隆乃若 | 1482 |
| 13 | 貴 貴ノ浪 | 1479 |
| 14 | 旭 旭天鵬 | 1478 |
| 15 | 栃 栃乃洋 | 1476 |
| 16 | 高 高見盛 | 1466 |
| 17 | 普 普天王 | 1453 |
| 18 | 琴 琴ノ若 | 1447 |
| 19 | 時 時天空 | 1439 |
| 20 | 玉 玉乃島 | 1435 |
| 21 | 岩 岩木山 | 1434 |
| 22 | 垣 垣添 | 1424 |
| 23 | 旭 旭鷲山 | 1421 |
| 24 | 豪 豪風 | 1418 |
| 25 | 安 安美錦 | 1414 |
| 26 | 闘 闘牙 | 1412 |
| 27 | 黒 黒海 | 1410 |
| 28 | 琴 琴龍 | 1410 |
| 29 | 霜 霜鳳 | 1407 |
| 30 | 海 海鵬 | 1407 |
| 31 | 時 時津海 | 1404 |
| 32 | 玉 玉春日 | 1403 |
| 33 | 栃 栃栄 | 1402 |
| 34 | 北 北勝力 | 1401 |
| 35 | 追 追風海 | 1400 |
| 36 | 武 武雄山 | 1397 |
| 37 | 朝 朝赤龍 | 1393 |
| 38 | 玉 玉力道 | 1385 |
| 39 | 十 十文字 | 1382 |
| 40 | 潮 潮丸 | 1381 |
| 41 | 露 露鵬 | 1381 |
| 42 | 五 五城楼 | 1379 |
| 43 | 春 春日王 | 1377 |
| 44 | 春 春日錦 | 1375 |
| 45 | 和 和歌乃山 | 1371 |
| 46 | 安 安芸乃島 | 1370 |
| 47 | 金 金開山 | 1370 |
| 48 | 栃 栃乃花 | 1369 |
| 49 | 小 小城錦 | 1369 |
| 50 | 蒼 蒼樹山 | 1367 |
| 51 | 皇 皇司 | 1366 |
| 52 | 朝 朝乃若 | 1362 |
| 53 | 大 大碇 | 1360 |
| 54 | 戦 戦闘竜 | 1359 |
| 55 | 豊 豊桜 | 1356 |
| 56 | よ よう司 | 1355 |
| 57 | 濱 濱錦 | 1351 |
| 58 | 魁 魁道 | 1349 |
| 59 | 玉 玉光国 | 1349 |
| 60 | 朝 朝陽丸 | 1343 |
| 61 | 光 光法 | 1342 |
| 62 | 若 若光翔 | 1338 |
| 63 | 若 若孜 | 1338 |
| 64 | 琴 琴奨菊 | 1335 |
| 65 | 泉 泉州山 | 1335 |
| 66 | 北 北桜 | 1334 |
| 67 | 千 千代天山 | 1332 |
| 68 | 春 春ノ山 | 1332 |
| 69 | 隆 隆の鶴 | 1331 |
| 70 | 鳥 鳥羽の山 | 1330 |
| 71 | 若 若兎馬 | 1327 |
| 72 | 柳 柳川 | 1326 |
| 73 | 琴 琴岩国 | 1322 |
| 74 | 藤 藤乃山 | 1320 |
| 75 | 駿 駿傑 | 1314 |
| 76 | 旭 旭弁天 | 1312 |
| 77 | 壽 壽山 | 1312 |
| 78 | 出 出羽乃富士 | 1310 |
| 79 | 安 安壮富士 | 1307 |
| 80 | 功 功弐東 | 1307 |
| 81 | 琴 琴乃峰 | 1306 |
| 82 | 琴 琴冠佑 | 1305 |
| 83 | 洋 洋司 | 1302 |
| 84 | 富 富風 | 1297 |
| 85 | 大 大翔山 | 1296 |
| 86 | 豊 豊乃國 | 1296 |
| 87 | 濱 濱ノ嶋 | 1296 |
| 88 | 須 須磨ノ富士 | 1296 |
| 89 | 五 五剣山 | 1295 |
| 90 | 白 白露山 | 1294 |
| 91 | 大 大真鶴 | 1291 |
| 92 | 古 古市 | 1291 |
| 93 | 若 若天狼 | 1290 |
| 94 | 若 若東龍 | 1290 |
| 95 | 日 日出ノ国 | 1289 |
| 96 | 栃 栃不動 | 1283 |
| 97 | 虎 虎伏山 | 1280 |
| 98 | 星 星誕期 | 1276 |
| 99 | 富 富士龍 | 1275 |
| 100 | 福 福薗 | 1273 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.