POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2004-11 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 朝 朝青龍 | 1723 |
| 2 | 魁 魁皇 | 1670 |
| 3 | 千 千代大海 | 1618 |
| 4 | 若 若の里 | 1583 |
| 5 | 栃 栃東 | 1577 |
| 6 | 白 白乃波 | 1567 |
| 7 | 琴 琴光喜 | 1554 |
| 8 | 雅 雅山 | 1518 |
| 9 | 琴 琴欧洲 | 1517 |
| 10 | 栃 栃乃洋 | 1498 |
| 11 | 武 武双山 | 1497 |
| 12 | 出 出島 | 1490 |
| 13 | 土 土佐ノ海 | 1485 |
| 14 | 岩 岩木山 | 1484 |
| 15 | 玉 玉乃島 | 1482 |
| 16 | 黒 黒海 | 1482 |
| 17 | 旭 旭天鵬 | 1478 |
| 18 | 琴 琴ノ若 | 1475 |
| 19 | 白 白鵬 | 1467 |
| 20 | 木 木村山 | 1466 |
| 21 | 垣 垣添 | 1465 |
| 22 | 豊 豊真将 | 1459 |
| 23 | 露 露鵬 | 1457 |
| 24 | 高 高見盛 | 1452 |
| 25 | 隆 隆乃若 | 1441 |
| 26 | 北 北勝力 | 1435 |
| 27 | 霜 霜鳳 | 1435 |
| 28 | 豪 豪風 | 1430 |
| 29 | 追 追風海 | 1421 |
| 30 | 朝 朝赤龍 | 1418 |
| 31 | 旭 旭鷲山 | 1416 |
| 32 | 時 時津海 | 1415 |
| 33 | 海 海鵬 | 1412 |
| 34 | 琴 琴龍 | 1412 |
| 35 | 玉 玉春日 | 1401 |
| 36 | 時 時天空 | 1399 |
| 37 | 栃 栃栄 | 1395 |
| 38 | 安 安美錦 | 1393 |
| 39 | 十 十文字 | 1392 |
| 40 | 琴 琴奨菊 | 1390 |
| 41 | 普 普天王 | 1388 |
| 42 | 朝 朝陽丸 | 1384 |
| 43 | 武 武雄山 | 1384 |
| 44 | 稀 稀勢の里 | 1379 |
| 45 | 五 五城楼 | 1379 |
| 46 | 豊 豊桜 | 1378 |
| 47 | 嘉 嘉風 | 1375 |
| 48 | 春 春日王 | 1374 |
| 49 | 豊 豊ノ島 | 1371 |
| 50 | 闘 闘牙 | 1369 |
| 51 | 春 春ノ山 | 1362 |
| 52 | 日 日馬富士 | 1362 |
| 53 | 春 春日錦 | 1359 |
| 54 | 前 前乃雄 | 1355 |
| 55 | 北 北桜 | 1354 |
| 56 | 駿 駿傑 | 1352 |
| 57 | 隆 隆の鶴 | 1351 |
| 58 | 鳥 鳥羽の山 | 1348 |
| 59 | 金 金開山 | 1347 |
| 60 | 光 光法 | 1347 |
| 61 | 若 若兎馬 | 1346 |
| 62 | 潮 潮丸 | 1344 |
| 63 | 皇 皇司 | 1340 |
| 64 | 和 和歌乃山 | 1336 |
| 65 | 玉 玉力道 | 1336 |
| 66 | よ よう司 | 1332 |
| 67 | 魁 魁道 | 1331 |
| 68 | 朝 朝乃若 | 1329 |
| 69 | 玉 玉光国 | 1328 |
| 70 | 若 若孜 | 1328 |
| 71 | 千 千代天山 | 1323 |
| 72 | 栃 栃乃花 | 1323 |
| 73 | 安 安壮富士 | 1320 |
| 74 | 大 大翔山 | 1317 |
| 75 | 泉 泉州山 | 1317 |
| 76 | 片 片山 | 1316 |
| 77 | 白 白露山 | 1308 |
| 78 | 武 武州山 | 1307 |
| 79 | 洋 洋司 | 1306 |
| 80 | 須 須磨ノ富士 | 1306 |
| 81 | 大 大真鶴 | 1305 |
| 82 | 薩 薩摩力 | 1303 |
| 83 | 大 大碇 | 1300 |
| 84 | 琴 琴冠佑 | 1295 |
| 85 | 舞 舞風 | 1293 |
| 86 | 玉 玉飛鳥 | 1293 |
| 87 | 大 大岩戸 | 1291 |
| 88 | 濱 濱錦 | 1290 |
| 89 | 壽 壽山 | 1285 |
| 90 | 五 五剣山 | 1284 |
| 91 | 若 若光翔 | 1282 |
| 92 | 豊 豊乃國 | 1281 |
| 93 | 福 福薗 | 1280 |
| 94 | 富 富士龍 | 1277 |
| 95 | 琴 琴春日 | 1277 |
| 96 | 若 若浪 | 1274 |
| 97 | 若 若天狼 | 1272 |
| 98 | 琴 琴乃峰 | 1271 |
| 99 | 柳 柳川 | 1270 |
| 100 | 芳 芳東 | 1270 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.