POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2005-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 朝 朝青龍 | 1759 |
| 2 | 魁 魁皇 | 1651 |
| 3 | 栃 栃東 | 1601 |
| 4 | 千 千代大海 | 1592 |
| 5 | 若 若の里 | 1567 |
| 6 | 琴 琴光喜 | 1554 |
| 7 | 雅 雅山 | 1515 |
| 8 | 白 白鵬 | 1506 |
| 9 | 土 土佐ノ海 | 1504 |
| 10 | 琴 琴欧洲 | 1501 |
| 11 | 黒 黒海 | 1497 |
| 12 | 栃 栃乃洋 | 1495 |
| 13 | 玉 玉乃島 | 1491 |
| 14 | 出 出島 | 1491 |
| 15 | 旭 旭天鵬 | 1489 |
| 16 | 露 露鵬 | 1479 |
| 17 | 岩 岩木山 | 1477 |
| 18 | 垣 垣添 | 1472 |
| 19 | 琴 琴ノ若 | 1458 |
| 20 | 高 高見盛 | 1452 |
| 21 | 豪 豪風 | 1441 |
| 22 | 北 北勝力 | 1438 |
| 23 | 追 追風海 | 1426 |
| 24 | 隆 隆乃若 | 1425 |
| 25 | 海 海鵬 | 1423 |
| 26 | 朝 朝赤龍 | 1421 |
| 27 | 把 把瑠都 | 1420 |
| 28 | 白 白乃波 | 1418 |
| 29 | 霜 霜鳳 | 1413 |
| 30 | 旭 旭鷲山 | 1412 |
| 31 | 栃 栃栄 | 1408 |
| 32 | 琴 琴奨菊 | 1405 |
| 33 | 豊 豊真将 | 1404 |
| 34 | 時 時津海 | 1403 |
| 35 | 十 十文字 | 1403 |
| 36 | 安 安美錦 | 1399 |
| 37 | 磋 磋牙司 | 1399 |
| 38 | 時 時天空 | 1398 |
| 39 | 普 普天王 | 1397 |
| 40 | 玉 玉春日 | 1396 |
| 41 | 嘉 嘉風 | 1393 |
| 42 | 武 武雄山 | 1389 |
| 43 | 豊 豊桜 | 1387 |
| 44 | 日 日馬富士 | 1387 |
| 45 | 琴 琴龍 | 1384 |
| 46 | 朝 朝陽丸 | 1382 |
| 47 | 稀 稀勢の里 | 1380 |
| 48 | 豊 豊ノ島 | 1376 |
| 49 | 孝 孝東 | 1376 |
| 50 | 闘 闘牙 | 1374 |
| 51 | 春 春日錦 | 1366 |
| 52 | 里 里山 | 1364 |
| 53 | 木 木村山 | 1357 |
| 54 | 玉 玉力道 | 1355 |
| 55 | 春 春日王 | 1354 |
| 56 | 駿 駿傑 | 1353 |
| 57 | 片 片山 | 1352 |
| 58 | 皇 皇司 | 1348 |
| 59 | 若 若兎馬 | 1346 |
| 60 | 隆 隆の鶴 | 1346 |
| 61 | 春 春ノ山 | 1344 |
| 62 | 泉 泉州山 | 1343 |
| 63 | 五 五城楼 | 1343 |
| 64 | 北 北桜 | 1342 |
| 65 | 栃 栃乃花 | 1341 |
| 66 | 大 大岩戸 | 1341 |
| 67 | 和 和歌乃山 | 1339 |
| 68 | 潮 潮丸 | 1331 |
| 69 | 金 金開山 | 1331 |
| 70 | 光 光法 | 1331 |
| 71 | 鳥 鳥羽の山 | 1331 |
| 72 | 出 出羽鳳 | 1327 |
| 73 | 前 前乃雄 | 1327 |
| 74 | よ よう司 | 1327 |
| 75 | 大 大翔山 | 1327 |
| 76 | 白 白露山 | 1324 |
| 77 | 安 安壮富士 | 1324 |
| 78 | 魁 魁道 | 1321 |
| 79 | 将 将司 | 1318 |
| 80 | 千 千代天山 | 1316 |
| 81 | 玉 玉光国 | 1315 |
| 82 | 玉 玉飛鳥 | 1311 |
| 83 | 若 若孜 | 1307 |
| 84 | 洋 洋司 | 1307 |
| 85 | 朝 朝乃若 | 1303 |
| 86 | 大 大真鶴 | 1302 |
| 87 | 須 須磨ノ富士 | 1298 |
| 88 | 濱 濱錦 | 1298 |
| 89 | 舞 舞風 | 1291 |
| 90 | 富 富士龍 | 1288 |
| 91 | 琴 琴冠佑 | 1287 |
| 92 | 柳 柳川 | 1286 |
| 93 | 琴 琴春日 | 1285 |
| 94 | 旭 旭南海 | 1282 |
| 95 | 一 一の谷 | 1281 |
| 96 | 五 五剣山 | 1281 |
| 97 | 杉 杉田 | 1281 |
| 98 | 薩 薩摩力 | 1280 |
| 99 | 武 武州山 | 1280 |
| 100 | 若 若天狼 | 1279 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.