POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2006-11 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 朝 朝青龍 | 1816 |
| 2 | 白 白鵬 | 1635 |
| 3 | 栃 栃東 | 1626 |
| 4 | 千 千代大海 | 1605 |
| 5 | 琴 琴欧洲 | 1594 |
| 6 | 魁 魁皇 | 1590 |
| 7 | 雅 雅山 | 1584 |
| 8 | 琴 琴光喜 | 1562 |
| 9 | 把 把瑠都 | 1550 |
| 10 | 若 若の里 | 1543 |
| 11 | 露 露鵬 | 1517 |
| 12 | 出 出島 | 1489 |
| 13 | 旭 旭天鵬 | 1488 |
| 14 | 黒 黒海 | 1484 |
| 15 | 稀 稀勢の里 | 1471 |
| 16 | 豊 豊真将 | 1466 |
| 17 | 琴 琴奨菊 | 1466 |
| 18 | 安 安美錦 | 1464 |
| 19 | 朝 朝赤龍 | 1463 |
| 20 | 時 時天空 | 1462 |
| 21 | 若 若ノ鵬 | 1460 |
| 22 | 日 日馬富士 | 1458 |
| 23 | 岩 岩木山 | 1456 |
| 24 | 栃 栃乃洋 | 1455 |
| 25 | 玉 玉乃島 | 1453 |
| 26 | 栃 栃ノ心 | 1448 |
| 27 | 垣 垣添 | 1447 |
| 28 | 普 普天王 | 1443 |
| 29 | 栃 栃煌山 | 1442 |
| 30 | 松 松鳳山 | 1440 |
| 31 | 高 高見盛 | 1437 |
| 32 | 豪 豪風 | 1427 |
| 33 | 旭 旭鷲山 | 1415 |
| 34 | 玉 玉春日 | 1406 |
| 35 | 北 北勝力 | 1405 |
| 36 | 十 十文字 | 1402 |
| 37 | 土 土佐ノ海 | 1399 |
| 38 | 豊 豊ノ島 | 1398 |
| 39 | 豪 豪栄道 | 1395 |
| 40 | 栃 栃乃花 | 1390 |
| 41 | 嘉 嘉風 | 1388 |
| 42 | 春 春日王 | 1388 |
| 43 | 里 里山 | 1382 |
| 44 | 霜 霜鳳 | 1378 |
| 45 | 時 時津海 | 1377 |
| 46 | 明 明義豊 | 1375 |
| 47 | 白 白露山 | 1375 |
| 48 | 豊 豊桜 | 1373 |
| 49 | 豊 豊響 | 1368 |
| 50 | 春 春日錦 | 1365 |
| 51 | 海 海鵬 | 1365 |
| 52 | 隆 隆乃若 | 1362 |
| 53 | 毛 毛利 | 1361 |
| 54 | 白 白乃波 | 1361 |
| 55 | 北 北桜 | 1360 |
| 56 | 皇 皇司 | 1357 |
| 57 | 玉 玉力道 | 1353 |
| 58 | 栃 栃栄 | 1353 |
| 59 | 潮 潮丸 | 1349 |
| 60 | 安 安壮富士 | 1344 |
| 61 | 寶 寶千山 | 1344 |
| 62 | 駿 駿傑 | 1343 |
| 63 | 片 片山 | 1343 |
| 64 | 若 若兎馬 | 1336 |
| 65 | 政 政風 | 1336 |
| 66 | 玉 玉飛鳥 | 1336 |
| 67 | 旭 旭南海 | 1332 |
| 68 | 将 将司 | 1329 |
| 69 | 拓 拓錦 | 1329 |
| 70 | 鶴 鶴竜 | 1329 |
| 71 | 朝 朝陽丸 | 1329 |
| 72 | 磋 磋牙司 | 1327 |
| 73 | 光 光法 | 1325 |
| 74 | 琉 琉鵬 | 1324 |
| 75 | 高 高見藤 | 1321 |
| 76 | 須 須磨ノ富士 | 1320 |
| 77 | 武 武雄山 | 1314 |
| 78 | 皇 皇牙 | 1311 |
| 79 | 龍 龍皇 | 1311 |
| 80 | 大 大真鶴 | 1306 |
| 81 | 大 大翔山 | 1303 |
| 82 | 大 大岩戸 | 1302 |
| 83 | 木 木村山 | 1302 |
| 84 | 白 白馬 | 1301 |
| 85 | 武 武州山 | 1300 |
| 86 | 隠 隠岐の富士 | 1300 |
| 87 | 北 北勝岩 | 1299 |
| 88 | 大 大雷童 | 1297 |
| 89 | 春 春ノ山 | 1295 |
| 90 | 碧 碧天 | 1294 |
| 91 | 杉 杉田 | 1294 |
| 92 | 千 千代白鵬 | 1294 |
| 93 | 雷 雷光 | 1288 |
| 94 | 泉 泉州山 | 1287 |
| 95 | 光 光龍 | 1285 |
| 96 | 鳥 鳥羽の山 | 1284 |
| 97 | 臥 臥牙丸 | 1283 |
| 98 | 前 前田 | 1282 |
| 99 | 双 双大竜 | 1280 |
| 100 | 出 出羽鳳 | 1279 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.