POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2010-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1870 |
| 2 | 日 日馬富士 | 1644 |
| 3 | 把 把瑠都 | 1644 |
| 4 | 琴 琴欧洲 | 1631 |
| 5 | 魁 魁皇 | 1582 |
| 6 | 琴 琴光喜 | 1580 |
| 7 | 稀 稀勢の里 | 1569 |
| 8 | 琴 琴奨菊 | 1538 |
| 9 | 安 安美錦 | 1526 |
| 10 | 鶴 鶴竜 | 1509 |
| 11 | 雅 雅山 | 1508 |
| 12 | 豪 豪栄道 | 1507 |
| 13 | 豊 豊ノ島 | 1505 |
| 14 | 若 若の里 | 1488 |
| 15 | 旭 旭天鵬 | 1482 |
| 16 | 栃 栃煌山 | 1472 |
| 17 | 時 時天空 | 1464 |
| 18 | 豊 豊真将 | 1462 |
| 19 | 栃 栃ノ心 | 1460 |
| 20 | 豪 豪風 | 1446 |
| 21 | 朝 朝赤龍 | 1442 |
| 22 | 宝 宝富士 | 1436 |
| 23 | 岩 岩木山 | 1428 |
| 24 | 阿 阿覧 | 1424 |
| 25 | 垣 垣添 | 1421 |
| 26 | 豊 豊響 | 1421 |
| 27 | 黒 黒海 | 1421 |
| 28 | 北 北勝力 | 1416 |
| 29 | 高 高見盛 | 1416 |
| 30 | 徳 徳勝龍 | 1411 |
| 31 | 妙 妙義龍 | 1408 |
| 32 | 土 土佐豊 | 1407 |
| 33 | 嘉 嘉風 | 1407 |
| 34 | 玉 玉乃島 | 1406 |
| 35 | 玉 玉鷲 | 1403 |
| 36 | 栃 栃乃洋 | 1395 |
| 37 | 北 北太樹 | 1388 |
| 38 | 霜 霜鳳 | 1383 |
| 39 | 木 木村山 | 1380 |
| 40 | 猛 猛虎浪 | 1379 |
| 41 | 翔 翔天狼 | 1375 |
| 42 | 白 白馬 | 1371 |
| 43 | 千 千代白鵬 | 1367 |
| 44 | 玉 玉飛鳥 | 1364 |
| 45 | 山 山本山 | 1362 |
| 46 | 普 普天王 | 1361 |
| 47 | 春 春日王 | 1356 |
| 48 | 武 武州山 | 1354 |
| 49 | 境 境澤 | 1353 |
| 50 | 清 清瀬海 | 1352 |
| 51 | 隠 隠岐の海 | 1351 |
| 52 | 徳 徳真鵬 | 1351 |
| 53 | 徳 徳瀬川 | 1349 |
| 54 | 磋 磋牙司 | 1349 |
| 55 | 若 若荒雄 | 1346 |
| 56 | 光 光龍 | 1346 |
| 57 | 臥 臥牙丸 | 1344 |
| 58 | 土 土佐ノ海 | 1344 |
| 59 | 将 将司 | 1343 |
| 60 | 安 安壮富士 | 1338 |
| 61 | 春 春日錦 | 1336 |
| 62 | 琴 琴春日 | 1335 |
| 63 | 豊 豊桜 | 1334 |
| 64 | 大 大道 | 1334 |
| 65 | 旭 旭南海 | 1333 |
| 66 | 松 松鳳山 | 1330 |
| 67 | 宝 宝龍山 | 1329 |
| 68 | 丹 丹蔵 | 1328 |
| 69 | 蒼 蒼国来 | 1321 |
| 70 | 大 大岩戸 | 1316 |
| 71 | 若 若天狼 | 1315 |
| 72 | 星 星風 | 1312 |
| 73 | 霧 霧の若 | 1311 |
| 74 | 十 十文字 | 1311 |
| 75 | 白 白乃波 | 1307 |
| 76 | 東 東龍 | 1305 |
| 77 | 海 海鵬 | 1305 |
| 78 | 寶 寶千山 | 1301 |
| 79 | 大 大翔湖 | 1297 |
| 80 | 里 里山 | 1297 |
| 81 | 琉 琉鵬 | 1297 |
| 82 | 芳 芳東 | 1296 |
| 83 | 栃 栃乃若 | 1295 |
| 84 | 明 明瀬山 | 1292 |
| 85 | 佐 佐田の富士 | 1289 |
| 86 | 保 保志光 | 1286 |
| 87 | 天 天鎧鵬 | 1285 |
| 88 | 誉 誉富士 | 1285 |
| 89 | 剣 剣武 | 1283 |
| 90 | 龍 龍皇 | 1281 |
| 91 | 琴 琴禮 | 1280 |
| 92 | 北 北勝国 | 1277 |
| 93 | 鳥 鳥羽の山 | 1276 |
| 94 | 大 大雷童 | 1276 |
| 95 | 北 北桜 | 1275 |
| 96 | 大 大翔山 | 1274 |
| 97 | 華 華王錦 | 1272 |
| 98 | 仲 仲の国 | 1272 |
| 99 | 希 希善龍 | 1269 |
| 100 | 双 双大竜 | 1269 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.