POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2013-03 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1879 |
| 2 | 日 日馬富士 | 1694 |
| 3 | 稀 稀勢の里 | 1641 |
| 4 | 把 把瑠都 | 1627 |
| 5 | 鶴 鶴竜 | 1604 |
| 6 | 琴 琴奨菊 | 1591 |
| 7 | 豪 豪栄道 | 1571 |
| 8 | 琴 琴欧洲 | 1565 |
| 9 | 栃 栃煌山 | 1534 |
| 10 | 妙 妙義龍 | 1518 |
| 11 | 豊 豊ノ島 | 1516 |
| 12 | 安 安美錦 | 1507 |
| 13 | 豊 豊真将 | 1469 |
| 14 | 大 大砂嵐 | 1462 |
| 15 | 栃 栃ノ心 | 1455 |
| 16 | 隠 隠岐の海 | 1451 |
| 17 | 松 松鳳山 | 1440 |
| 18 | 千 千代大龍 | 1434 |
| 19 | 旭 旭天鵬 | 1429 |
| 20 | 阿 阿覧 | 1429 |
| 21 | 碧 碧山 | 1423 |
| 22 | 豪 豪風 | 1413 |
| 23 | 常 常幸龍 | 1410 |
| 24 | 豊 豊響 | 1404 |
| 25 | 1402 | |
| 26 | 時 時天空 | 1401 |
| 27 | 北 北太樹 | 1399 |
| 28 | 嘉 嘉風 | 1399 |
| 29 | 臥 臥牙丸 | 1387 |
| 30 | 若 若の里 | 1382 |
| 31 | 宝 宝富士 | 1372 |
| 32 | 1372 | |
| 33 | 翔 翔天狼 | 1368 |
| 34 | 魁 魁聖 | 1367 |
| 35 | 大 大喜鵬 | 1354 |
| 36 | 朝 朝赤龍 | 1353 |
| 37 | 勢 勢 | 1352 |
| 38 | 大 大道 | 1347 |
| 39 | 1343 | |
| 40 | 佐 佐田の富士 | 1340 |
| 41 | 栃 栃乃若 | 1340 |
| 42 | 若 若荒雄 | 1338 |
| 43 | 1336 | |
| 44 | 旭 旭秀鵬 | 1335 |
| 45 | 舛 舛ノ山 | 1329 |
| 46 | 千 千代鳳 | 1328 |
| 47 | 雅 雅山 | 1325 |
| 48 | 土 土佐豊 | 1321 |
| 49 | 千 千代の国 | 1318 |
| 50 | 貴 貴ノ岩 | 1311 |
| 51 | 東 東龍 | 1310 |
| 52 | 誉 誉富士 | 1308 |
| 53 | 徳 徳勝龍 | 1300 |
| 54 | 磋 磋牙司 | 1298 |
| 55 | 阿 阿夢露 | 1296 |
| 56 | 天 天鎧鵬 | 1295 |
| 57 | 木 木村山 | 1293 |
| 58 | 玉 玉飛鳥 | 1291 |
| 59 | 琴 琴勇輝 | 1289 |
| 60 | 双 双大竜 | 1286 |
| 61 | 丹 丹蔵 | 1286 |
| 62 | 大 大岩戸 | 1284 |
| 63 | 里 里山 | 1280 |
| 64 | 徳 徳真鵬 | 1277 |
| 65 | 隆 隆の山 | 1277 |
| 66 | 英 英乃海 | 1276 |
| 67 | 鳰 鳰の湖 | 1273 |
| 68 | 旭 旭日松 | 1271 |
| 69 | 芳 芳東 | 1261 |
| 70 | 照 照ノ富士 | 1259 |
| 71 | 明 明瀬山 | 1259 |
| 72 | 栃 栃飛龍 | 1257 |
| 73 | 1247 | |
| 74 | 寶 寶千山 | 1245 |
| 75 | 希 希善龍 | 1243 |
| 76 | 皇 皇風 | 1242 |
| 77 | 千 千代ノ皇 | 1240 |
| 78 | 千 千代嵐 | 1239 |
| 79 | 鬼 鬼嵐 | 1237 |
| 80 | 千 千昇 | 1236 |
| 81 | 宝 宝龍山 | 1235 |
| 82 | 大 大成龍 | 1232 |
| 83 | 益 益荒海 | 1231 |
| 84 | 慶 慶天海 | 1229 |
| 85 | 荒 荒鷲 | 1227 |
| 86 | 1227 | |
| 87 | 栃 栃乃里 | 1227 |
| 88 | 肥 肥後ノ城 | 1224 |
| 89 | 舛 舛ノ湖 | 1224 |
| 90 | 鏡 鏡桜 | 1223 |
| 91 | 琴 琴禮 | 1220 |
| 92 | 琴 琴国 | 1218 |
| 93 | 華 華王錦 | 1218 |
| 94 | 1217 | |
| 95 | 城 城ノ龍 | 1216 |
| 96 | 大 大雷童 | 1216 |
| 97 | 政 政風 | 1215 |
| 98 | 入 入江 | 1213 |
| 99 | 勝 勝誠 | 1208 |
| 100 | 飛 飛天龍 | 1207 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.