POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2013-07 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1892 |
| 2 | 日 日馬富士 | 1693 |
| 3 | 稀 稀勢の里 | 1668 |
| 4 | 鶴 鶴竜 | 1617 |
| 5 | 把 把瑠都 | 1614 |
| 6 | 琴 琴奨菊 | 1604 |
| 7 | 琴 琴欧洲 | 1569 |
| 8 | 豪 豪栄道 | 1564 |
| 9 | 栃 栃煌山 | 1543 |
| 10 | 妙 妙義龍 | 1542 |
| 11 | 遠 遠藤 | 1518 |
| 12 | 安 安美錦 | 1493 |
| 13 | 豊 豊ノ島 | 1490 |
| 14 | 大 大砂嵐 | 1482 |
| 15 | 千 千代大龍 | 1454 |
| 16 | 松 松鳳山 | 1453 |
| 17 | 隠 隠岐の海 | 1448 |
| 18 | 豊 豊真将 | 1445 |
| 19 | 碧 碧山 | 1431 |
| 20 | 栃 栃ノ心 | 1429 |
| 21 | 1429 | |
| 22 | 旭 旭天鵬 | 1427 |
| 23 | 阿 阿覧 | 1416 |
| 24 | 豪 豪風 | 1409 |
| 25 | 時 時天空 | 1407 |
| 26 | 豊 豊響 | 1407 |
| 27 | 北 北太樹 | 1394 |
| 28 | 嘉 嘉風 | 1392 |
| 29 | 魁 魁聖 | 1389 |
| 30 | 臥 臥牙丸 | 1388 |
| 31 | 宝 宝富士 | 1387 |
| 32 | 勢 勢 | 1378 |
| 33 | 常 常幸龍 | 1368 |
| 34 | 若 若の里 | 1367 |
| 35 | 翔 翔天狼 | 1364 |
| 36 | 栃 栃乃若 | 1360 |
| 37 | 1343 | |
| 38 | 1339 | |
| 39 | 朝 朝赤龍 | 1337 |
| 40 | 1336 | |
| 41 | 徳 徳勝龍 | 1336 |
| 42 | 佐 佐田の富士 | 1332 |
| 43 | 旭 旭秀鵬 | 1332 |
| 44 | 舛 舛ノ山 | 1329 |
| 45 | 土 土佐豊 | 1328 |
| 46 | 千 千代の国 | 1328 |
| 47 | 琴 琴勇輝 | 1327 |
| 48 | 蒼 蒼国来 | 1323 |
| 49 | 若 若荒雄 | 1322 |
| 50 | 千 千代鳳 | 1322 |
| 51 | 大 大道 | 1319 |
| 52 | 天 天鎧鵬 | 1313 |
| 53 | 貴 貴ノ岩 | 1312 |
| 54 | 阿 阿夢露 | 1311 |
| 55 | 大 大喜鵬 | 1310 |
| 56 | 照 照ノ富士 | 1310 |
| 57 | 玉 玉飛鳥 | 1304 |
| 58 | 東 東龍 | 1304 |
| 59 | 誉 誉富士 | 1294 |
| 60 | 徳 徳真鵬 | 1290 |
| 61 | 大 大岩戸 | 1281 |
| 62 | 双 双大竜 | 1277 |
| 63 | 丹 丹蔵 | 1276 |
| 64 | 里 里山 | 1273 |
| 65 | 旭 旭日松 | 1272 |
| 66 | 隆 隆の山 | 1271 |
| 67 | 芳 芳東 | 1271 |
| 68 | 磋 磋牙司 | 1269 |
| 69 | 木 木村山 | 1268 |
| 70 | 明 明瀬山 | 1261 |
| 71 | 鏡 鏡桜 | 1259 |
| 72 | 皇 皇風 | 1258 |
| 73 | 蘇 蘇 | 1254 |
| 74 | 英 英乃海 | 1253 |
| 75 | 千 千代ノ皇 | 1249 |
| 76 | 鳰 鳰の湖 | 1246 |
| 77 | 1245 | |
| 78 | 入 入江 | 1240 |
| 79 | 希 希善龍 | 1234 |
| 80 | 鬼 鬼嵐 | 1233 |
| 81 | 大 大成龍 | 1232 |
| 82 | 千 千昇 | 1232 |
| 83 | 栃 栃乃里 | 1230 |
| 84 | 慶 慶天海 | 1229 |
| 85 | 肥 肥後ノ城 | 1227 |
| 86 | 千 千代嵐 | 1227 |
| 87 | 青 青狼 | 1227 |
| 88 | 荒 荒鷲 | 1224 |
| 89 | 宝 宝龍山 | 1221 |
| 90 | 琴 琴国 | 1221 |
| 91 | 栃 栃飛龍 | 1219 |
| 92 | 1219 | |
| 93 | 寶 寶千山 | 1218 |
| 94 | 大 大雷童 | 1214 |
| 95 | 千 千代丸 | 1214 |
| 96 | 水 水口 | 1208 |
| 97 | 若 若乃島 | 1206 |
| 98 | 華 華王錦 | 1205 |
| 99 | 1204 | |
| 100 | 琴 琴弥山 | 1199 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.