HEYA
部屋一覧
現役・引退含めた全 129 部屋
| # | 部屋 | 力士数 | 現役 | 横綱 | 大関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出羽海部屋 | 549 | 16 | 9 | 9 |
| 2 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 440 | 17 | 2 | 8 |
| 3 | 高砂部屋 | 418 | 26 | 6 | 8 |
| 4 | 春日野部屋 | 397 | 16 | 2 | 2 |
| 5 | 時津風部屋 | 376 | 16 | 1 | 4 |
| 6 | 二所ノ関部屋 | 325 | 23 | 3 | 3 |
| 7 | 立浪部屋 | 320 | 16 | 3 | 3 |
| 8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 320 | 32 | 3 | 1 |
| 9 | 九重部屋 | 278 | 18 | 3 | 1 |
| 10 | 二子山部屋 | 256 | 18 | 4 | 2 |
| 11 | 伊勢ノ海部屋 | 229 | 12 | 1 | 10 |
| 12 | 花籠部屋 | 219 | — | 2 | 1 |
| 13 | 宮城野部屋 | 198 | — | 2 | 1 |
| 14 | 井筒部屋 | 193 | — | 2 | 3 |
| 15 | 朝日山部屋 | 159 | 6 | 1 | |
| 16 | 片男波部屋 | 158 | 3 | 1 | |
| 17 | 武蔵川部屋 | 154 | 14 | 1 | 2 |
| 18 | 大鵬部屋 | 148 | — | ||
| 19 | 押尾川部屋 | 145 | 12 | ||
| 20 | 放駒部屋 | 144 | 11 | 1 | |
| 21 | 三保ヶ関部屋 | 144 | — | 1 | 2 |
| 22 | 高田川部屋 | 143 | 19 | 1 | |
| 23 | 間垣部屋 | 134 | — | ||
| 24 | 友綱部屋 | 129 | — | 1 | 3 |
| 25 | 玉ノ井部屋 | 118 | 23 | 1 | |
| 26 | 大島部屋 | 115 | 10 | 1 | |
| 27 | 北の湖部屋 | 114 | — | ||
| 28 | 八角部屋 | 113 | 10 | ||
| 29 | 鳴戸部屋 | 112 | 13 | ||
| 30 | 木瀬部屋 | 110 | 18 | ||
| 31 | 陸奥部屋 | 109 | — | 1 | |
| 32 | 若松部屋 | 107 | — | ||
| 33 | 追手風部屋 | 103 | 20 | 2 | |
| 34 | 中村部屋 | 102 | 10 | ||
| 35 | 藤島部屋 | 96 | 13 | 2 | |
| 36 | 高島部屋 | 95 | — | 1 | 2 |
| 37 | 東関部屋 | 92 | — | 1 | 1 |
| 38 | 尾車部屋 | 92 | — | 1 | 2 |
| 39 | 安治川部屋 | 87 | 9 | 1 | |
| 40 | 鏡山部屋 | 86 | — | ||
| 41 | 阿武松部屋 | 83 | 13 | 3 | |
| 42 | 境川部屋 | 82 | 24 | 5 | |
| 43 | 湊部屋 | 81 | 8 | 1 | |
| 44 | 春日山部屋 | 79 | — | ||
| 45 | 雷部屋 | 71 | 10 | 1 | 4 |
| 46 | 式秀部屋 | 66 | 10 | ||
| 47 | 松ヶ根部屋 | 65 | — | ||
| 48 | 錣山部屋 | 64 | 12 | 1 | |
| 49 | 入間川部屋 | 58 | — | 1 | |
| 50 | 田子ノ浦部屋 | 48 | 15 | 1 | 1 |
| 51 | 大鳴戸部屋 | 48 | — | ||
| 52 | 芝田山部屋 | 47 | 6 | ||
| 53 | 立田川部屋 | 47 | — | 1 | |
| 54 | 玉垣部屋 | 46 | — | 10 | |
| 55 | 峰崎部屋 | 44 | — | ||
| 56 | 荒汐部屋 | 40 | 16 | ||
| 57 | 大山部屋 | 38 | — | 1 | |
| 58 | 尾上部屋 | 37 | 13 | 1 | |
| 59 | 千賀ノ浦部屋 | 36 | — | 2 | |
| 60 | 錦戸部屋 | 34 | 3 | ||
| 61 | 貴乃花部屋 | 34 | — | 1 | |
| 62 | 大嶽部屋 | 34 | 9 | ||
| 63 | 荒磯部屋 | 33 | — | ||
| 64 | 桐山部屋 | 30 | — | ||
| 65 | 錦島部屋 | 28 | — | 1 | |
| 66 | 熊ヶ谷部屋 | 28 | — | ||
| 67 | 山響部屋 | 28 | 13 | ||
| 68 | 二十山部屋 | 26 | — | 2 | |
| 69 | 秀ノ山部屋 | 23 | 8 | 5 | |
| 70 | 湊川部屋 | 23 | 8 | ||
| 71 | 浦風部屋 | 23 | — | 2 | |
| 72 | 武隈部屋 | 23 | 12 | 2 | |
| 73 | 西岩部屋 | 20 | 7 | ||
| 74 | 浅香山部屋 | 18 | 12 | ||
| 75 | 中川部屋 | 18 | — | ||
| 76 | 小野川部屋 | 16 | — | ||
| 77 | 粂川部屋 | 15 | — | 2 | |
| 78 | 陣幕部屋 | 14 | — | 1 | |
| 79 | 振分部屋 | 13 | — | ||
| 80 | 音羽山部屋 | 12 | 11 | 1 | |
| 81 | 甲山部屋 | 11 | — | ||
| 82 | 常盤山部屋 | 10 | — | 2 | |
| 83 | 君ヶ濱部屋 | 10 | — | ||
| 84 | 勝ノ浦部屋 | 9 | — | 1 | |
| 85 | 佐ノ山部屋 | 9 | — | ||
| 86 | 中立部屋 | 8 | — | ||
| 87 | 柏戸部屋 | 7 | — | 2 | |
| 88 | 若藤部屋 | 6 | — | ||
| 89 | 竹嶋部屋 | 6 | — | 1 | |
| 90 | 庄之助部屋 | 5 | — | ||
| 91 | 山分部屋 | 5 | — | ||
| 92 | 八ッヶ峰部屋 | 5 | — | 2 | |
| 93 | 谷川部屋 | 4 | — | 1 | |
| 94 | 立川部屋 | 4 | — | ||
| 95 | 清見潟部屋 | 4 | — | ||
| 96 | 楯山部屋 | 4 | — | 1 | |
| 97 | 御所ヶ浦部屋 | 4 | — | ||
| 98 | 双葉山部屋 | 4 | — | 1 | |
| 99 | 関ノ戸部屋 | 3 | — | ||
| 100 | 立田山部屋 | 3 | — | ||
| 101 | 稲川部屋 | 3 | — | ||
| 102 | 梅ヶ谷部屋 | 3 | — | ||
| 103 | 枝川部屋 | 3 | — | 1 | |
| 104 | 待乳山部屋 | 3 | — | ||
| 105 | 山科部屋 | 3 | — | ||
| 106 | 浜風部屋 | 2 | — | ||
| 107 | 根岸部屋 | 2 | — | 1 | |
| 108 | 四賀峰部屋 | 2 | — | 1 | |
| 109 | 呉服部屋 | 2 | — | 1 | |
| 110 | 千田川部屋 | 2 | — | ||
| 111 | 千歳川部屋 | 2 | — | 2 | |
| 112 | 出水川部屋 | 2 | — | ||
| 113 | 雷電部屋 | 1 | — | 1 | |
| 114 | 雪見山部屋 | 1 | — | ||
| 115 | 阿蘇ヶ嶽部屋 | 1 | — | ||
| 116 | 笘ヶ嶋部屋 | 1 | — | ||
| 117 | 秋津嶋部屋 | 1 | — | 1 | |
| 118 | 神楽部屋 | 1 | — | ||
| 119 | 白玉部屋 | 1 | — | ||
| 120 | 捻鉄部屋 | 1 | — | ||
| 121 | 御所車部屋 | 1 | — | ||
| 122 | 小松山部屋 | 1 | — | ||
| 123 | 富士ヶ根部屋 | 1 | — | ||
| 124 | 大橋部屋 | 1 | — | ||
| 125 | 大木戸部屋 | 1 | — | ||
| 126 | 名取川部屋 | 1 | — | ||
| 127 | 吉葉山部屋 | 1 | — | ||
| 128 | 出来山部屋 | 1 | — | ||
| 129 | 七ツ森部屋 | 1 | — | 1 |
※ 部屋名は同名の歴史的部屋 (再興された場合など) も合算。所属は最終所属部屋。