BANZUKE FORECAST
2026年7月場所 · 番付予想
2026年5月場所 の結果から統計的に推定。三役以上は伝統的なルール、その他は過去の類似事例から推定。
東
番付
西
- 立王尚前場所: 幕下47 3勝4敗三段目1納谷前場所: 三段目12 4勝3敗
- 新隆山前場所: 幕下42 2勝5敗三段目2豪欧勝前場所: 幕下51 3勝4敗
- 若雷前場所: 三段目14 4勝3敗三段目3千代雷山前場所: 三段目30 5勝2敗
- 琴泰広前場所: 三段目17 4勝3敗三段目4夢之富士前場所: 幕下35 1勝5敗1休
- 天昇山前場所: 三段目55 6勝1敗三段目5朝玉勢前場所: 幕下45 2勝5敗
- 富士の山前場所: 幕下54 3勝4敗三段目6谷口前場所: 三段目18 4勝3敗
- 北はり磨前場所: 幕下40 1勝6敗三段目7三重ノ富士前場所: 幕下46 2勝5敗
- 古田前場所: 幕下55 3勝4敗三段目8家島前場所: 幕下56 3勝4敗
- 千代大宝前場所: 三段目36 5勝2敗三段目9許田前場所: 三段目35 5勝2敗
- 大凜山前場所: 三段目21 4勝3敗三段目10濱豊前場所: 三段目37 5勝2敗
- 富士東前場所: 幕下59 3勝4敗三段目11北勝龍前場所: 三段目24 4勝3敗
- 春雷前場所: 幕下59 3勝4敗三段目12栃登前場所: 幕下50 2勝5敗
- 大畑前場所: 幕下60 3勝4敗三段目13錦国前場所: 三段目26 4勝3敗
- 豪乃若前場所: 三段目40 5勝2敗三段目14岡田前場所: 幕下44 1勝6敗
- 朝興貴前場所: 三段目27 4勝3敗三段目15清の花前場所: 三段目27 4勝3敗
- 風光希前場所: 三段目28 4勝3敗三段目16大新海前場所: 三段目29 4勝3敗
- 丸勝前場所: 幕下54 2勝5敗三段目17松田前場所: 三段目2 3勝4敗
- 千代の勝前場所: 幕下55 2勝5敗三段目18大和湖前場所: 三段目4 3勝4敗
- 風栄大前場所: 三段目46 5勝2敗三段目19風佑城前場所: 三段目69 6勝1敗
- 淡の海前場所: 三段目34 4勝3敗三段目20豪白雲前場所: 三段目7 3勝4敗
- 泉富士前場所: 三段目36 4勝3敗三段目21優力勝前場所: 三段目38 4勝3敗
- 時乃平前場所: 三段目38 4勝3敗三段目22時健龍前場所: 三段目75 6勝1敗
- 蔵ノ富士前場所: 三段目52 5勝2敗三段目23実富士前場所: 三段目39 4勝3敗
- 安強羅前場所: 三段目10 3勝4敗三段目24昂輝前場所: 三段目 2勝5敗
- 穂嵩前場所: 幕下57 1勝6敗三段目25稲葉前場所: 三段目41 4勝3敗
- 琴翼前場所: 三段目13 3勝4敗三段目26荒雄山前場所: 三段目56 5勝2敗
- 朝前進前場所: 三段目43 4勝3敗三段目27秋良前場所: 三段目43 4勝3敗
- 山藤前場所: 三段目3 2勝5敗三段目28須山前場所: 三段目57 5勝2敗
- 旭天道前場所: 三段目57 5勝2敗三段目29天照馬前場所: 三段目5 2勝5敗
- 栃武蔵前場所: 幕下49 0勝0敗7休三段目30朝氣龍前場所: 三段目15 3勝4敗
- 琴大河前場所: 三段目46 4勝3敗三段目31恵比寿丸前場所: 三段目16 3勝4敗
- 虎徹前場所: 三段目47 4勝3敗三段目32若隆元前場所: 幕下52 0勝0敗7休
- 和気乃風前場所: 三段目17 3勝4敗三段目33天惠前場所: 三段目18 3勝4敗
- 千代大牙前場所: 幕下52 0勝1敗6休三段目34羅漢児前場所: 三段目49 4勝3敗
- 藤宗前場所: 三段目62 5勝2敗三段目35川村前場所: 三段目19 3勝4敗
- 千代太陽前場所: 三段目19 3勝4敗三段目36大昇龍前場所: 幕下58 0勝0敗7休
- 諒兎馬前場所: 三段目20 3勝4敗三段目37大綱前場所: 三段目66 5勝2敗
- 武将山前場所: 三段目12 2勝5敗三段目38富豊前場所: 三段目67 5勝2敗
- 陽孔丸前場所: 三段目22 3勝4敗三段目39白旺灘前場所: 三段目53 4勝3敗
- 土佐緑前場所: 三段目13 2勝5敗三段目40柏王丸前場所: 三段目5 1勝6敗
- 峰洲山前場所: 三段目14 2勝5敗三段目41内間前場所: 三段目70 5勝2敗
- 狩野前場所: 三段目58 4勝3敗三段目42福津海前場所: 三段目74 5勝2敗
- 東華山前場所: 三段目73 5勝2敗三段目43木瀬の海前場所: 三段目59 4勝3敗
- 天風前場所: 三段目8 1勝6敗三段目44菊ノ城前場所: 三段目60 4勝3敗
- 象竜前場所: 三段目60 4勝3敗三段目45津軽海前場所: 三段目29 3勝4敗
- 濱ノ海前場所: 三段目20 2勝5敗三段目46良安前場所: 三段目30 3勝4敗
- 豊翔前場所: 三段目63 4勝3敗三段目47流馬前場所: 三段目31 3勝4敗
- 藤ノ進前場所: 三段目78 5勝2敗三段目48琴羽黒前場所: 三段目65 4勝3敗
- 白蛇前場所: 三段目64 4勝3敗三段目49今村前場所: 三段目32 3勝4敗
- 隈ノ竜前場所: 三段目66 4勝3敗三段目50悠錦前場所: 三段目25 2勝5敗
- 醍醐山前場所: 三段目35 3勝4敗三段目51琴ノ藤前場所: 三段目70 4勝3敗
- 寺尾松前場所: 三段目26 2勝5敗三段目52千代大和前場所: 三段目28 2勝5敗
- 毅ノ司前場所: 序二段16 6勝1敗三段目53寒風山前場所: 三段目40 3勝4敗
- 旭大海前場所: 三段目73 4勝3敗三段目54夏野登岩前場所: 三段目74 4勝3敗
- 周志前場所: 三段目41 3勝4敗三段目55赤虎前場所: 三段目42 3勝4敗
- 安芸乃山前場所: 三段目33 2勝5敗三段目56尼王前場所: 三段目33 2勝5敗
- 鷹翔前場所: 三段目25 1勝6敗三段目57北勝栄前場所: 序二段23 6勝1敗
- 朝大洞前場所: 三段目45 3勝4敗三段目58結山前場所: 三段目79 4勝3敗
- 龍成山前場所: 三段目80 4勝3敗三段目59朝心誠前場所: 三段目47 3勝4敗
- 欧翔山前場所: 三段目48 3勝4敗三段目60多良浪前場所: 三段目39 2勝5敗
- 隆勝生前場所: 三段目49 3勝4敗三段目61鈴ノ富士前場所: 三段目4 0勝1敗6休
- 宮乃風前場所: 三段目10 0勝0敗7休三段目62道轟前場所: 三段目51 3勝4敗
- 美富士前場所: 三段目51 3勝4敗三段目63庄司前場所: 序二段3 5勝2敗
- 栃満前場所: 三段目54 3勝4敗三段目64小滝山前場所: 三段目44 2勝5敗
- 豪正龍前場所: 序二段6 5勝2敗三段目65砂坂前場所: 三段目45 2勝5敗
- 藤乃若前場所: 序二段35 6勝1敗三段目66隆の龍前場所: 三段目37 1勝6敗
- 旭大龍前場所: 三段目56 3勝4敗三段目67謙信前場所: 三段目58 3勝4敗
- 魁佑馬前場所: 序二段9 5勝2敗三段目68大志松前場所: 三段目59 3勝4敗
- 翔傑前場所: 三段目50 2勝5敗三段目69坂林前場所: 三段目61 3勝4敗
- 雷颯前場所: 序二段41 6勝1敗三段目70禎ノ花前場所: 三段目52 2勝5敗
- 朝走雷前場所: 三段目62 3勝4敗三段目71東輝龍前場所: 三段目42 1勝6敗
- 小城ノ正前場所: 三段目54 2勝5敗三段目72大翔樹前場所: 三段目63 3勝4敗
- 魁新丸前場所: 序二段15 5勝2敗三段目73鳩岡前場所: 三段目55 2勝5敗
- 天前場所: 序二段18 5勝2敗三段目74大錦龍前場所: 序二段 4勝3敗
- 白竜前場所: 序二段19 5勝2敗三段目75関本前場所: 三段目22 0勝7敗
- 関前場所: 序二段2 4勝3敗三段目76駿太前場所: 三段目68 3勝4敗
- 大雷童前場所: 三段目69 3勝4敗三段目77瑞天龍前場所: 序二段50 6勝1敗
- 光武蔵前場所: 序二段4 4勝3敗三段目78寛龍前場所: 序二段22 5勝2敗
- 翠桜前場所: 序二段5 4勝3敗三段目79絢ノ富士前場所: 序二段5 4勝3敗
- 貴大将前場所: 三段目71 3勝4敗三段目80―