BANZUKE FORECAST
2026年7月場所 · 番付予想
2026年5月場所 の結果から統計的に推定。三役以上は伝統的なルール、その他は過去の類似事例から推定。
東
番付
西
- 出羽ノ城前場所: 三段目71 3勝4敗序二段1和歌桜前場所: 三段目61 2勝5敗
- 高馬山前場所: 序二段26 5勝2敗序二段2藤雄峰前場所: 序二段9 4勝3敗
- 名島前場所: 序二段26 5勝2敗序二段3栃葵前場所: 三段目64 2勝5敗
- 清の山前場所: 序二段28 5勝2敗序二段4常陸號前場所: 序二段12 4勝3敗
- 恵雅前場所: 三段目65 2勝5敗序二段5雷修前場所: 序二段12 4勝3敗
- 颯雅前場所: 三段目76 3勝4敗序二段6藤武蔵前場所: 三段目76 3勝4敗
- 鶴の里前場所: 序二段13 4勝3敗序二段7田中前場所: 三段目77 3勝4敗
- 朝乃丈前場所: 序二段14 4勝3敗序二段8朝志雄前場所: 三段目34 0勝0敗7休
- 千代大聖前場所: 序二段65 6勝1敗序二段9筑波山前場所: 三段目67 2勝5敗
- 風紅大前場所: 三段目68 2勝5敗序二段10冨蘭志壽前場所: 序二段19 4勝3敗
- 松蘭前場所: 序二段20 4勝3敗序二段11大天真前場所: 序二段21 4勝3敗
- 千代大豪前場所: 三段目32 0勝0敗7休序二段12照寶前場所: 三段目72 2勝5敗
- 北乃庄前場所: 序二段71 6勝1敗序二段13福東前場所: 序二段39 5勝2敗
- 若輝元前場所: 三段目53 0勝0敗7休序二段14琴太豊前場所: 序二段25 4勝3敗
- 薩摩翔前場所: 三段目75 2勝5敗序二段15魁白猩前場所: 序二段24 4勝3敗
- 流武丸前場所: 序二段44 5勝2敗序二段16北勝伊前場所: 序二段29 4勝3敗
- 豪清丸前場所: 三段目79 2勝5敗序二段17魁陽龍前場所: 序二段30 4勝3敗
- 志摩錦前場所: 三段目50 0勝7敗序二段18鋼前場所: 三段目72 1勝6敗
- 佐田ノ国前場所: 序二段49 5勝2敗序二段19新屋敷前場所: 序二段34 4勝3敗
- 応時山前場所: 序二段33 4勝3敗序二段20濱田前場所: 序二段51 5勝2敗
- 翔大夢前場所: 序二段52 5勝2敗序二段21隆嵐前場所: 序二段36 4勝3敗
- 雷嵐前場所: 序二段85 6勝1敗序二段22北勝就前場所: 序二段40 4勝3敗
- 真庭山前場所: 序二段88 6勝1敗序二段23御柱前場所: 序二段40 4勝3敗
- 安琉海前場所: 序二段57 5勝2敗序二段24旭将里前場所: 序二段58 5勝2敗
- 朝阪神前場所: 三段目78 1勝6敗序二段25御室岳前場所: 序二段42 4勝3敗
- 山根前場所: 三段目80 1勝6敗序二段26美浜海前場所: 序二段43 4勝3敗
- 幹希の里前場所: 序二段 3勝4敗序二段27松木前場所: 序二段43 4勝3敗
- 大天狗前場所: 序二段3 3勝4敗序二段28菊池前場所: 序二段62 5勝2敗
- 霧乃華前場所: 序二段47 4勝3敗序二段29揖武貴前場所: 序二段4 3勝4敗
- 康誠前場所: 序二段48 4勝3敗序二段30誠道前場所: 序二段6 3勝4敗
- 阿見大心前場所: 序二段49 4勝3敗序二段31小林前場所: 序二段100 6勝1敗
- 大典翔前場所: 序二段7 3勝4敗序二段32柾富士前場所: 序二段7 3勝4敗
- 克乃富士前場所: 序二段10 3勝4敗序二段33朝東前場所: 序二段10 3勝4敗
- 月岡前場所: 序二段53 4勝3敗序二段34下釜前場所: 序二段70 5勝2敗
- 綿谷前場所: 序二段54 4勝3敗序二段35永田前場所: 序二段2 2勝5敗
- 里松永前場所: 序二段74 5勝2敗序二段36播磨皇前場所: 序二段14 3勝4敗
- 龍司前場所: 序二段16 3勝4敗序二段37松澤前場所: 序二段60 4勝3敗
- 都留樹富士前場所: 序二段77 5勝2敗序二段38栃岐岳前場所: 序二段61 4勝3敗
- 朝勝令前場所: 序二段61 4勝3敗序二段39菊琉峰前場所: 序二段17 3勝4敗
- 醍醐桜前場所: 序二段62 4勝3敗序二段40関塚前場所: 序二段8 2勝5敗
- 坂井前場所: 序二段8 2勝5敗序二段41加藤前場所: 序二段81 5勝2敗
- 松ヶ島前場所: 序二段82 5勝2敗序二段42石東前場所: 序二段21 3勝4敗
- 武旺丸前場所: 序二段22 3勝4敗序二段43高須前場所: 序二段67 4勝3敗
- 龍勢旺前場所: 序二段24 3勝4敗序二段44土佐清水前場所: 序二段23 3勝4敗
- 北洋山前場所: 序二段13 2勝5敗序二段45鶴ノ富士前場所: 序二段70 4勝3敗
- 安寿真前場所: 序二段88 5勝2敗序二段46鶴翔前場所: 序二段15 2勝5敗
- 幸奄美前場所: 序二段72 4勝3敗序二段47北勝泉前場所: 序二段91 5勝2敗
- 達ノ海前場所: 序二段72 4勝3敗序二段48蒼乃駿前場所: 序二段94 5勝2敗
- 蒼富士前場所: 序二段29 3勝4敗序二段49宮谷前場所: 序二段75 4勝3敗
- 安芸錦前場所: 序二段11 1勝6敗序二段50備巌山前場所: 序二段32 3勝4敗
- 肥州山前場所: 序二段79 4勝3敗序二段51風凰花前場所: 序二段20 2勝5敗
- 朝力丸前場所: 序二段32 3勝4敗序二段52艶郷前場所: 序二段78 4勝3敗
- 飛騨野前場所: 序二段34 3勝4敗序二段53朝櫻井前場所: 序二段80 4勝3敗
- 本東前場所: 序二段99 5勝2敗序二段54満富士前場所: 序二段81 4勝3敗
- 爽前場所: 序二段36 3勝4敗序二段55九鬼王前場所: 序二段27 2勝5敗
- 出羽の空前場所: 序二段27 2勝5敗序二段56黎大丸前場所: 序二段84 4勝3敗
- 朝天舞前場所: 序二段18 1勝6敗序二段57浜田山前場所: 序二段41 3勝4敗
- 廣瀬前場所: 序二段30 2勝5敗序二段58芳東前場所: 序二段42 3勝4敗
- 飛燕力前場所: 序ノ口4 5勝2敗序二段59優富士前場所: 序二段89 4勝3敗
- 若肥前前場所: 序二段44 3勝4敗序二段60房州山前場所: 序二段33 2勝5敗
- 天清前場所: 序二段93 4勝3敗序二段61栃春日前場所: 序二段46 3勝4敗
- 刻竜浪前場所: 序二段92 4勝3敗序二段62北勝真前場所: 序二段45 3勝4敗
- 鶴ノ海前場所: 序二段46 3勝4敗序二段63澁谷前場所: 序二段92 4勝3敗
- 梅山前場所: 序二段35 2勝5敗序二段64風武前場所: 序二段47 3勝4敗
- 藤乃波前場所: 序二段94 4勝3敗序二段65琴布野前場所: 序二段25 1勝6敗
- 高倉山前場所: 序二段38 2勝5敗序二段66二川前場所: 序二段97 4勝3敗
- 城戸前場所: 序二段98 4勝3敗序二段67朝河隅前場所: 序二段99 4勝3敗
- 北斗洋前場所: 序二段52 3勝4敗序二段68琴太豪前場所: 序二段11 0勝0敗7休
- 薩摩桜前場所: 序二段54 3勝4敗序二段69千代福前場所: 序二段45 2勝5敗
- 千代剣前場所: 序二段58 3勝4敗序二段70信正道前場所: 序二段56 3勝4敗
- 達ノ森前場所: 序二段56 3勝4敗序二段71駒ノ富士前場所: 序二段39 1勝6敗
- 東颯海前場所: 序二段101 4勝3敗序二段72東玉康前場所: 序二段17 0勝0敗7休
- 魁蒼前場所: 序二段38 1勝6敗序二段73寅ノ丸前場所: 序ノ口3 4勝3敗
- 総勢山前場所: 序二段59 3勝4敗序二段74住吉前場所: 序二段48 2勝5敗
- 鬨王前場所: 序二段50 2勝5敗序二段75宇瑠寅前場所: 序二段53 2勝5敗
- 魁玉聖前場所: 序二段51 2勝5敗序二段76山田前場所: 序ノ口9 4勝3敗
- 玄武丸前場所: 序二段66 3勝4敗序二段77栃颯前場所: 序二段67 3勝4敗
- 藍前場所: 序二段68 3勝4敗序二段78武蔵海前場所: 序二段59 2勝5敗
- 朝翔前場所: 序二段28 0勝1敗6休序二段79大翔碧前場所: 序二段64 2勝5敗
- 大翔前場所: 序二段76 3勝4敗序二段80若大根原前場所: 序二段76 3勝4敗
- 西勢郷前場所: 序二段63 2勝5敗序二段81天一前場所: 序二段57 1勝6敗
- 大当利前場所: 序二段77 3勝4敗序二段82千代煌山前場所: 序二段79 3勝4敗
- 山野邊前場所: 序二段80 3勝4敗序二段83佐藤前場所: 序二段82 3勝4敗
- 爆虎神前場所: 序二段84 3勝4敗序二段84翠河富士前場所: 序二段73 2勝0敗5休
- 隈錦前場所: 序二段75 2勝5敗序二段85浪速武蔵前場所: 序二段87 3勝4敗
- 東浪前場所: 序二段89 1勝6敗序二段86富士の輝前場所: 序二段90 3勝4敗
- 大志翔前場所: 序二段64 1勝6敗序二段87厚雅前場所: 序二段93 3勝4敗
- 安櫻前場所: 序二段37 0勝0敗7休序二段88大馬翔前場所: 序二段60 1勝6敗
- 福福丸前場所: 序二段91 3勝4敗序二段89讃岐竜前場所: 序二段83 2勝5敗
- 若長谷川前場所: 序二段87 2勝5敗序二段90栃乃島前場所: 序二段96 3勝4敗
- 隆太陸前場所: 序二段95 3勝4敗序二段91獅子丸前場所: 序二段90 2勝5敗
- 琴寺尾前場所: 序二段98 3勝4敗序二段92福生龍前場所: 序二段66 0勝2敗5休
- 隆葵前場所: 序二段97 3勝4敗序二段93大國山前場所: 序二段101 2勝5敗