POINT-IN-TIME RANKING
2001年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 貴 貴乃花 | 1932 |
| 2 | 武 武蔵丸 | 1915 |
| 3 | 魁 魁皇 | 1865 |
| 4 | 千 千代大海 | 1841 |
| 5 | 栃 栃東 | 1784 |
| 6 | 武 武双山 | 1758 |
| 7 | 若 若の里 | 1715 |
| 8 | 琴 琴光喜 | 1690 |
| 9 | 雅 雅山 | 1663 |
| 10 | 朝 朝青龍 | 1654 |
| 11 | 玉 玉乃島 | 1652 |
| 12 | 出 出島 | 1627 |
| 13 | 追 追風海 | 1618 |
| 14 | 土 土佐ノ海 | 1616 |
| 15 | 栃 栃乃洋 | 1616 |
| 16 | 隆 隆乃若 | 1604 |
| 17 | 闘 闘牙 | 1589 |
| 18 | 琴 琴ノ若 | 1582 |
| 19 | 貴 貴ノ浪 | 1582 |
| 20 | 和 和歌乃山 | 1556 |
| 21 | 小 小城錦 | 1545 |
| 22 | 時 時津海 | 1537 |
| 23 | 栃 栃栄 | 1529 |
| 24 | 玉 玉春日 | 1529 |
| 25 | 高 高見盛 | 1527 |
| 26 | 旭 旭鷲山 | 1524 |
| 27 | 琴 琴龍 | 1522 |
| 28 | 海 海鵬 | 1518 |
| 29 | 北 北桜 | 1510 |
| 30 | 旭 旭天鵬 | 1506 |
| 31 | 千 千代天山 | 1501 |
| 32 | 肥 肥後ノ海 | 1500 |
| 33 | 栃 栃乃花 | 1496 |
| 34 | 若 若孜 | 1473 |
| 35 | 鳥 鳥羽の山 | 1471 |
| 36 | 大 大善 | 1470 |
| 37 | 功 功弐東 | 1468 |
| 38 | 玉 玉力道 | 1465 |
| 39 | 安 安美錦 | 1465 |
| 40 | 安 安芸乃島 | 1464 |
| 41 | 濱 濱錦 | 1463 |
| 42 | 皇 皇司 | 1461 |
| 43 | 戦 戦闘竜 | 1457 |
| 44 | 春 春ノ山 | 1455 |
| 45 | 若 若兎馬 | 1453 |
| 46 | 武 武雄山 | 1451 |
| 47 | 光 光法 | 1449 |
| 48 | 霜 霜鳳 | 1449 |
| 49 | 春 春日錦 | 1448 |
| 50 | 若 若東龍 | 1445 |
| 51 | 大 大碇 | 1443 |
| 52 | 北 北勝力 | 1440 |
| 53 | 栃 栃の山 | 1439 |
| 54 | 壽 壽山 | 1438 |
| 55 | 若 若光翔 | 1438 |
| 56 | 十 十文字 | 1438 |
| 57 | 泉 泉州山 | 1437 |
| 58 | 貴 貴闘力 | 1435 |
| 59 | 魁 魁道 | 1434 |
| 60 | 蒼 蒼樹山 | 1434 |
| 61 | 五 五城楼 | 1432 |
| 62 | 隆 隆の鶴 | 1430 |
| 63 | 大 大至 | 1429 |
| 64 | 湊 湊富士 | 1426 |
| 65 | 若 若天狼 | 1423 |
| 66 | 小 小戸龍 | 1423 |
| 67 | 潮 潮丸 | 1419 |
| 68 | 寺 寺尾 | 1418 |
| 69 | 朝 朝乃若 | 1416 |
| 70 | 日 日出ノ国 | 1412 |
| 71 | よ よう司 | 1408 |
| 72 | 藤 藤乃山 | 1408 |
| 73 | 須 須磨ノ富士 | 1408 |
| 74 | 岩 岩木山 | 1408 |
| 75 | 豊 豊桜 | 1407 |
| 76 | 玉 玉光国 | 1406 |
| 77 | 智 智乃花 | 1406 |
| 78 | 柳 柳川 | 1405 |
| 79 | 琴 琴冠佑 | 1404 |
| 80 | 朝 朝赤龍 | 1399 |
| 81 | 大 大翔山 | 1399 |
| 82 | 濱 濱ノ嶋 | 1394 |
| 83 | 琴 琴岩国 | 1385 |
| 84 | 双 双筑波 | 1384 |
| 85 | 若 若東 | 1382 |
| 86 | 錦 錦風 | 1380 |
| 87 | 大 大雷童 | 1377 |
| 88 | 旭 旭弁天 | 1375 |
| 89 | 北 北勝岩 | 1375 |
| 90 | 春 春日王 | 1373 |
| 91 | 洋 洋司 | 1371 |
| 92 | 豊 豊乃國 | 1371 |
| 93 | 大 大真鶴 | 1369 |
| 94 | 安 安壮富士 | 1367 |
| 95 | 富 富士龍 | 1367 |
| 96 | 金 金開山 | 1363 |
| 97 | 虎 虎伏山 | 1362 |
| 98 | 朝 朝乃翔 | 1362 |
| 99 | 星 星誕期 | 1360 |
| 100 | 琴 琴泰河 | 1355 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。