POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2001-07 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 貴 貴乃花 | 1706 |
| 2 | 武 武蔵丸 | 1700 |
| 3 | 魁 魁皇 | 1633 |
| 4 | 千 千代大海 | 1600 |
| 5 | 栃 栃東 | 1580 |
| 6 | 武 武双山 | 1563 |
| 7 | 琴 琴光喜 | 1542 |
| 8 | 出 出島 | 1524 |
| 9 | 雅 雅山 | 1521 |
| 10 | 朝 朝青龍 | 1502 |
| 11 | 若 若の里 | 1498 |
| 12 | 土 土佐ノ海 | 1484 |
| 13 | 追 追風海 | 1476 |
| 14 | 貴 貴ノ浪 | 1473 |
| 15 | 玉 玉乃島 | 1451 |
| 16 | 高 高見盛 | 1445 |
| 17 | 栃 栃乃洋 | 1444 |
| 18 | 琴 琴ノ若 | 1431 |
| 19 | 闘 闘牙 | 1427 |
| 20 | 隆 隆乃若 | 1417 |
| 21 | 栃 栃栄 | 1410 |
| 22 | 小 小城錦 | 1410 |
| 23 | 玉 玉春日 | 1405 |
| 24 | 安 安芸乃島 | 1405 |
| 25 | 和 和歌乃山 | 1402 |
| 26 | 栃 栃乃花 | 1393 |
| 27 | 時 時津海 | 1385 |
| 28 | 千 千代天山 | 1383 |
| 29 | 旭 旭鷲山 | 1380 |
| 30 | 琴 琴龍 | 1380 |
| 31 | 玉 玉力道 | 1379 |
| 32 | 北 北桜 | 1378 |
| 33 | 旭 旭天鵬 | 1378 |
| 34 | 若 若孜 | 1376 |
| 35 | 肥 肥後ノ海 | 1375 |
| 36 | 功 功弐東 | 1374 |
| 37 | 霜 霜鳳 | 1373 |
| 38 | 戦 戦闘竜 | 1373 |
| 39 | 海 海鵬 | 1372 |
| 40 | 濱 濱錦 | 1372 |
| 41 | 貴 貴闘力 | 1365 |
| 42 | 大 大善 | 1362 |
| 43 | 安 安美錦 | 1360 |
| 44 | 十 十文字 | 1359 |
| 45 | 皇 皇司 | 1359 |
| 46 | 大 大碇 | 1355 |
| 47 | 若 若光翔 | 1353 |
| 48 | 岩 岩木山 | 1351 |
| 49 | 光 光法 | 1349 |
| 50 | 蒼 蒼樹山 | 1348 |
| 51 | 鳥 鳥羽の山 | 1343 |
| 52 | 湊 湊富士 | 1342 |
| 53 | 大 大至 | 1342 |
| 54 | 五 五城楼 | 1339 |
| 55 | 朝 朝乃若 | 1338 |
| 56 | 壽 壽山 | 1338 |
| 57 | 寺 寺尾 | 1338 |
| 58 | 豊 豊桜 | 1336 |
| 59 | 武 武雄山 | 1334 |
| 60 | 若 若東龍 | 1333 |
| 61 | 春 春日錦 | 1332 |
| 62 | 琴 琴冠佑 | 1332 |
| 63 | 智 智乃花 | 1332 |
| 64 | 春 春ノ山 | 1332 |
| 65 | 朝 朝赤龍 | 1330 |
| 66 | よ よう司 | 1329 |
| 67 | 金 金開山 | 1328 |
| 68 | 玉 玉光国 | 1328 |
| 69 | 朝 朝乃翔 | 1328 |
| 70 | 魁 魁道 | 1324 |
| 71 | 濱 濱ノ嶋 | 1321 |
| 72 | 富 富士龍 | 1316 |
| 73 | 柳 柳川 | 1314 |
| 74 | 星 星誕期 | 1313 |
| 75 | 隆 隆の鶴 | 1312 |
| 76 | 琴 琴岩国 | 1310 |
| 77 | 若 若兎馬 | 1309 |
| 78 | 小 小戸龍 | 1308 |
| 79 | 栃 栃の山 | 1304 |
| 80 | 北 北勝力 | 1302 |
| 81 | 大 大翔山 | 1301 |
| 82 | 泉 泉州山 | 1299 |
| 83 | 旭 旭弁天 | 1296 |
| 84 | 日 日出ノ国 | 1296 |
| 85 | 駿 駿傑 | 1295 |
| 86 | 古 古市 | 1289 |
| 87 | 双 双筑波 | 1288 |
| 88 | 若 若東 | 1288 |
| 89 | 藤 藤乃山 | 1287 |
| 90 | 富 富風 | 1286 |
| 91 | 須 須磨ノ富士 | 1285 |
| 92 | 五 五剣山 | 1285 |
| 93 | 春 春日王 | 1285 |
| 94 | 潮 潮丸 | 1282 |
| 95 | 墨 墨谷 | 1281 |
| 96 | 虎 虎伏山 | 1280 |
| 97 | 安 安壮富士 | 1279 |
| 98 | 琴 琴乃峰 | 1278 |
| 99 | 北 北勝岩 | 1275 |
| 100 | 金 金親 | 1274 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.