POINT-IN-TIME RANKING
2007年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 朝 朝青龍 | 1829 |
| 2 | 白 白鵬 | 1660 |
| 3 | 栃 栃東 | 1609 |
| 4 | 千 千代大海 | 1601 |
| 5 | 境 境澤 | 1592 |
| 6 | 琴 琴欧洲 | 1591 |
| 7 | 魁 魁皇 | 1584 |
| 8 | 琴 琴光喜 | 1572 |
| 9 | 雅 雅山 | 1568 |
| 10 | 把 把瑠都 | 1550 |
| 11 | 若 若の里 | 1536 |
| 12 | 豊 豊真将 | 1490 |
| 13 | 黒 黒海 | 1488 |
| 14 | 露 露鵬 | 1487 |
| 15 | 日 日馬富士 | 1486 |
| 16 | 琴 琴奨菊 | 1482 |
| 17 | 旭 旭天鵬 | 1481 |
| 18 | 清 清瀬海 | 1481 |
| 19 | 時 時天空 | 1478 |
| 20 | 栃 栃煌山 | 1478 |
| 21 | 稀 稀勢の里 | 1475 |
| 22 | 玉 玉乃島 | 1471 |
| 23 | 出 出島 | 1470 |
| 24 | 安 安美錦 | 1460 |
| 25 | 朝 朝赤龍 | 1458 |
| 26 | 垣 垣添 | 1446 |
| 27 | 栃 栃乃洋 | 1440 |
| 28 | 豊 豊ノ島 | 1438 |
| 29 | 高 高見盛 | 1436 |
| 30 | 明 明義豊 | 1436 |
| 31 | 豪 豪風 | 1432 |
| 32 | 岩 岩木山 | 1431 |
| 33 | 普 普天王 | 1423 |
| 34 | 豪 豪栄道 | 1413 |
| 35 | 栃 栃ノ心 | 1406 |
| 36 | 大 大翔勇 | 1403 |
| 37 | 霜 霜鳳 | 1402 |
| 38 | 若 若ノ鵬 | 1401 |
| 39 | 里 里山 | 1401 |
| 40 | 玉 玉春日 | 1399 |
| 41 | 松 松鳳山 | 1396 |
| 42 | 北 北勝力 | 1396 |
| 43 | 春 春日王 | 1394 |
| 44 | 土 土佐ノ海 | 1393 |
| 45 | 時 時津海 | 1388 |
| 46 | 豊 豊響 | 1385 |
| 47 | 栃 栃乃花 | 1381 |
| 48 | 嘉 嘉風 | 1379 |
| 49 | 皇 皇司 | 1376 |
| 50 | 十 十文字 | 1373 |
| 51 | 白 白露山 | 1369 |
| 52 | 栃 栃栄 | 1363 |
| 53 | 春 春日錦 | 1363 |
| 54 | 海 海鵬 | 1362 |
| 55 | 白 白乃波 | 1361 |
| 56 | 潮 潮丸 | 1360 |
| 57 | 北 北桜 | 1360 |
| 58 | 寶 寶千山 | 1354 |
| 59 | 鶴 鶴竜 | 1351 |
| 60 | 駿 駿傑 | 1350 |
| 61 | 豊 豊桜 | 1348 |
| 62 | 隆 隆乃若 | 1343 |
| 63 | 玉 玉力道 | 1339 |
| 64 | 片 片山 | 1336 |
| 65 | 龍 龍皇 | 1335 |
| 66 | 将 将司 | 1335 |
| 67 | 琉 琉鵬 | 1329 |
| 68 | 光 光法 | 1328 |
| 69 | 玉 玉飛鳥 | 1326 |
| 70 | 安 安壮富士 | 1325 |
| 71 | 木 木村山 | 1324 |
| 72 | 武 武雄山 | 1324 |
| 73 | 高 高見藤 | 1321 |
| 74 | 磋 磋牙司 | 1321 |
| 75 | 白 白馬 | 1319 |
| 76 | 拓 拓錦 | 1319 |
| 77 | 大 大真鶴 | 1318 |
| 78 | 旭 旭南海 | 1318 |
| 79 | 若 若兎馬 | 1317 |
| 80 | 朝 朝陽丸 | 1313 |
| 81 | 須 須磨ノ富士 | 1309 |
| 82 | 千 千代白鵬 | 1308 |
| 83 | 武 武州山 | 1308 |
| 84 | 光 光龍 | 1307 |
| 85 | 大 大岩戸 | 1300 |
| 86 | 皇 皇牙 | 1296 |
| 87 | 猛 猛虎浪 | 1295 |
| 88 | 大 大翔山 | 1292 |
| 89 | 大 大雷童 | 1290 |
| 90 | 若 若天狼 | 1290 |
| 91 | 大 大道 | 1288 |
| 92 | 鳥 鳥羽の山 | 1287 |
| 93 | 雷 雷光 | 1286 |
| 94 | 北 北太樹 | 1286 |
| 95 | 双 双大竜 | 1283 |
| 96 | 出 出羽鳳 | 1283 |
| 97 | 柳 柳川 | 1281 |
| 98 | 芳 芳東 | 1280 |
| 99 | 若 若麒麟 | 1278 |
| 100 | 北 北勝岩 | 1277 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。