POINT-IN-TIME RANKING
2007年5月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 朝 朝青龍 | 1809 |
| 2 | 白 白鵬 | 1689 |
| 3 | 栃 栃東 | 1609 |
| 4 | 千 千代大海 | 1607 |
| 5 | 魁 魁皇 | 1592 |
| 6 | 琴 琴欧洲 | 1591 |
| 7 | 琴 琴光喜 | 1590 |
| 8 | 把 把瑠都 | 1571 |
| 9 | 境 境澤 | 1561 |
| 10 | 雅 雅山 | 1560 |
| 11 | 若 若の里 | 1538 |
| 12 | 露 露鵬 | 1494 |
| 13 | 日 日馬富士 | 1493 |
| 14 | 出 出島 | 1488 |
| 15 | 時 時天空 | 1486 |
| 16 | 琴 琴奨菊 | 1483 |
| 17 | 旭 旭天鵬 | 1481 |
| 18 | 豊 豊真将 | 1481 |
| 19 | 朝 朝赤龍 | 1480 |
| 20 | 安 安美錦 | 1473 |
| 21 | 稀 稀勢の里 | 1472 |
| 22 | 玉 玉乃島 | 1469 |
| 23 | 黒 黒海 | 1468 |
| 24 | 栃 栃煌山 | 1466 |
| 25 | 高 高見盛 | 1442 |
| 26 | 栃 栃乃洋 | 1441 |
| 27 | 豪 豪風 | 1439 |
| 28 | 清 清瀬海 | 1436 |
| 29 | 普 普天王 | 1435 |
| 30 | 豊 豊ノ島 | 1429 |
| 31 | 松 松鳳山 | 1423 |
| 32 | 垣 垣添 | 1422 |
| 33 | 岩 岩木山 | 1417 |
| 34 | 若 若ノ鵬 | 1414 |
| 35 | 北 北勝力 | 1408 |
| 36 | 霜 霜鳳 | 1402 |
| 37 | 豊 豊響 | 1402 |
| 38 | 栃 栃ノ心 | 1399 |
| 39 | 里 里山 | 1399 |
| 40 | 土 土佐ノ海 | 1392 |
| 41 | 豪 豪栄道 | 1391 |
| 42 | 春 春日王 | 1386 |
| 43 | 玉 玉春日 | 1386 |
| 44 | 嘉 嘉風 | 1383 |
| 45 | 白 白露山 | 1377 |
| 46 | 時 時津海 | 1370 |
| 47 | 北 北桜 | 1369 |
| 48 | 海 海鵬 | 1369 |
| 49 | 白 白乃波 | 1368 |
| 50 | 栃 栃乃花 | 1366 |
| 51 | 皇 皇司 | 1364 |
| 52 | 十 十文字 | 1363 |
| 53 | 龍 龍皇 | 1360 |
| 54 | 鶴 鶴竜 | 1356 |
| 55 | 駿 駿傑 | 1355 |
| 56 | 寶 寶千山 | 1352 |
| 57 | 潮 潮丸 | 1351 |
| 58 | 春 春日錦 | 1346 |
| 59 | 豊 豊桜 | 1345 |
| 60 | 玉 玉力道 | 1342 |
| 61 | 将 将司 | 1338 |
| 62 | 木 木村山 | 1336 |
| 63 | 栃 栃栄 | 1333 |
| 64 | 玉 玉飛鳥 | 1332 |
| 65 | 安 安壮富士 | 1331 |
| 66 | 明 明義豊 | 1331 |
| 67 | 高 高見藤 | 1327 |
| 68 | 隆 隆乃若 | 1327 |
| 69 | 旭 旭南海 | 1325 |
| 70 | 大 大真鶴 | 1325 |
| 71 | 片 片山 | 1324 |
| 72 | 光 光法 | 1322 |
| 73 | 白 白馬 | 1321 |
| 74 | 大 大翔勇 | 1319 |
| 75 | 武 武雄山 | 1318 |
| 76 | 拓 拓錦 | 1318 |
| 77 | 琉 琉鵬 | 1314 |
| 78 | 磋 磋牙司 | 1310 |
| 79 | 若 若麒麟 | 1309 |
| 80 | 千 千代白鵬 | 1308 |
| 81 | 光 光龍 | 1305 |
| 82 | 猛 猛虎浪 | 1304 |
| 83 | 武 武州山 | 1303 |
| 84 | 北 北太樹 | 1303 |
| 85 | 大 大道 | 1302 |
| 86 | 若 若兎馬 | 1298 |
| 87 | 皇 皇牙 | 1296 |
| 88 | 朝 朝陽丸 | 1295 |
| 89 | 大 大雷童 | 1292 |
| 90 | 柳 柳川 | 1292 |
| 91 | 須 須磨ノ富士 | 1291 |
| 92 | 鳥 鳥羽の山 | 1290 |
| 93 | 琴 琴春日 | 1290 |
| 94 | 大 大岩戸 | 1289 |
| 95 | 若 若天狼 | 1288 |
| 96 | 芳 芳東 | 1288 |
| 97 | 若 若圭翔 | 1288 |
| 98 | 大 大翔山 | 1288 |
| 99 | 双 双大竜 | 1284 |
| 100 | 保 保志光 | 1284 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。