POINT-IN-TIME RANKING
2021年5月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1771 |
| 2 | 貴 貴景勝 | 1586 |
| 3 | 照 照ノ富士 | 1584 |
| 4 | 高 高安 | 1556 |
| 5 | 朝 朝乃山 | 1554 |
| 6 | 御 御嶽海 | 1549 |
| 7 | 正 正代 | 1542 |
| 8 | 大 大栄翔 | 1502 |
| 9 | 北 北勝富士 | 1500 |
| 10 | 遠 遠藤 | 1484 |
| 11 | 阿 阿炎 | 1479 |
| 12 | 宇 宇良 | 1469 |
| 13 | 若 若隆景 | 1457 |
| 14 | 逸 逸ノ城 | 1454 |
| 15 | 隆 隆の勝 | 1447 |
| 16 | 明 明生 | 1443 |
| 17 | 玉 玉鷲 | 1437 |
| 18 | 千 千代の国 | 1435 |
| 19 | 阿 阿武咲 | 1433 |
| 20 | 宝 宝富士 | 1430 |
| 21 | 碧 碧山 | 1425 |
| 22 | 友 友風 | 1424 |
| 23 | 栃 栃ノ心 | 1423 |
| 24 | 隠 隠岐の海 | 1422 |
| 25 | 妙 妙義龍 | 1419 |
| 26 | 千 千代大龍 | 1406 |
| 27 | 霧 霧島 | 1405 |
| 28 | 魁 魁聖 | 1401 |
| 29 | 竜 竜電 | 1394 |
| 30 | 豊 豊昇龍 | 1383 |
| 31 | 志 志摩ノ海 | 1383 |
| 32 | 翔 翔猿 | 1383 |
| 33 | 輝 輝 | 1378 |
| 34 | 琴 琴恵光 | 1377 |
| 35 | 獅 獅司 | 1377 |
| 36 | 徳 徳勝龍 | 1371 |
| 37 | 豊 豊山 | 1366 |
| 38 | 照 照強 | 1366 |
| 39 | 千 千代翔馬 | 1363 |
| 40 | 琴 琴勇輝 | 1363 |
| 41 | 一 一山本 | 1362 |
| 42 | 石 石浦 | 1361 |
| 43 | 千 千代丸 | 1361 |
| 44 | 琴 琴櫻 | 1357 |
| 45 | 琴 琴勝峰 | 1357 |
| 46 | 大 大奄美 | 1356 |
| 47 | 英 英乃海 | 1352 |
| 48 | 剣 剣翔 | 1352 |
| 49 | 炎 炎鵬 | 1351 |
| 50 | 松 松鳳山 | 1348 |
| 51 | 旭 旭大星 | 1345 |
| 52 | 東 東白龍 | 1345 |
| 53 | 千 千代ノ皇 | 1340 |
| 54 | 佐 佐田の海 | 1336 |
| 55 | 白 白鷹山 | 1333 |
| 56 | 翠 翠富士 | 1327 |
| 57 | 東 東龍 | 1325 |
| 58 | 勢 勢 | 1322 |
| 59 | 明 明瀬山 | 1322 |
| 60 | 錦 錦木 | 1320 |
| 61 | 水 水戸龍 | 1319 |
| 62 | 天 天空海 | 1316 |
| 63 | 大 大翔丸 | 1315 |
| 64 | 貴 貴源治 | 1313 |
| 65 | 若 若元春 | 1311 |
| 66 | 旭 旭秀鵬 | 1311 |
| 67 | 大 大翔鵬 | 1301 |
| 68 | 王 王鵬 | 1298 |
| 69 | 時 時疾風 | 1286 |
| 70 | 朝 朝志雄 | 1284 |
| 71 | 矢 矢後 | 1284 |
| 72 | 竜 竜虎 | 1280 |
| 73 | 紫 紫雷 | 1280 |
| 74 | 欧 欧勝海 | 1279 |
| 75 | 常 常幸龍 | 1279 |
| 76 | 美 美ノ海 | 1277 |
| 77 | 千 千代鳳 | 1276 |
| 78 | 武 武将山 | 1276 |
| 79 | 貴 貴健斗 | 1275 |
| 80 | 千 千代の海 | 1273 |
| 81 | 錦 錦富士 | 1269 |
| 82 | 魁 魁勝 | 1264 |
| 83 | 狼 狼雅 | 1260 |
| 84 | 北 北の若 | 1254 |
| 85 | 豊 豊響 | 1254 |
| 86 | 琴 琴太豪 | 1252 |
| 87 | 北 北はり磨 | 1249 |
| 88 | 對 對馬洋 | 1246 |
| 89 | 朝 朝前進 | 1242 |
| 90 | 極 極芯道 | 1242 |
| 91 | 栃 栃神山 | 1239 |
| 92 | 千 千代嵐 | 1238 |
| 93 | 朝 朝ノ龍 | 1237 |
| 94 | 朝 朝玉勢 | 1237 |
| 95 | 欧 欧勝竜 | 1236 |
| 96 | 荒 荒篤山 | 1235 |
| 97 | 鳩 鳩岡 | 1235 |
| 98 | 朝 朝弁慶 | 1233 |
| 99 | 生 生田目 | 1230 |
| 100 | 二 二本柳 | 1226 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。