POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 2021-05 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1759 |
| 2 | 貴 貴景勝 | 1574 |
| 3 | 照 照ノ富士 | 1573 |
| 4 | 1544 | |
| 5 | 1543 | |
| 6 | 1538 | |
| 7 | 1530 | |
| 8 | 1490 | |
| 9 | 北 北勝富士 | 1488 |
| 10 | 遠 遠藤 | 1472 |
| 11 | 1468 | |
| 12 | 1459 | |
| 13 | 1446 | |
| 14 | 逸 逸ノ城 | 1443 |
| 15 | 1436 | |
| 16 | 1431 | |
| 17 | 1425 | |
| 18 | 千 千代の国 | 1424 |
| 19 | 阿 阿武咲 | 1422 |
| 20 | 宝 宝富士 | 1418 |
| 21 | 1414 | |
| 22 | 碧 碧山 | 1413 |
| 23 | 栃 栃ノ心 | 1411 |
| 24 | 隠 隠岐の海 | 1410 |
| 25 | 妙 妙義龍 | 1407 |
| 26 | 千 千代大龍 | 1395 |
| 27 | 1394 | |
| 28 | 魁 魁聖 | 1389 |
| 29 | 1382 | |
| 30 | 1373 | |
| 31 | 1373 | |
| 32 | 1372 | |
| 33 | 1372 | |
| 34 | 1366 | |
| 35 | 琴 琴恵光 | 1366 |
| 36 | 徳 徳勝龍 | 1360 |
| 37 | 豊 豊山 | 1355 |
| 38 | 照 照強 | 1355 |
| 39 | 1353 | |
| 40 | 1352 | |
| 41 | 琴 琴勇輝 | 1351 |
| 42 | 石 石浦 | 1350 |
| 43 | 千 千代丸 | 1350 |
| 44 | 1347 | |
| 45 | 1347 | |
| 46 | 大 大奄美 | 1345 |
| 47 | 英 英乃海 | 1341 |
| 48 | 1341 | |
| 49 | 1340 | |
| 50 | 松 松鳳山 | 1337 |
| 51 | 1336 | |
| 52 | 旭 旭大星 | 1335 |
| 53 | 千 千代ノ皇 | 1330 |
| 54 | 1325 | |
| 55 | 1323 | |
| 56 | 1317 | |
| 57 | 東 東龍 | 1314 |
| 58 | 明 明瀬山 | 1312 |
| 59 | 勢 勢 | 1311 |
| 60 | 1309 | |
| 61 | 水 水戸龍 | 1308 |
| 62 | 1306 | |
| 63 | 大 大翔丸 | 1304 |
| 64 | 貴 貴源治 | 1303 |
| 65 | 1301 | |
| 66 | 旭 旭秀鵬 | 1300 |
| 67 | 大 大翔鵬 | 1291 |
| 68 | 1289 | |
| 69 | 1279 | |
| 70 | 朝 朝志雄 | 1277 |
| 71 | 1275 | |
| 72 | 1274 | |
| 73 | 竜 竜虎 | 1272 |
| 74 | 紫 紫雷 | 1272 |
| 75 | 常 常幸龍 | 1270 |
| 76 | 武 武将山 | 1268 |
| 77 | 1267 | |
| 78 | 1267 | |
| 79 | 千 千代鳳 | 1267 |
| 80 | 千 千代の海 | 1264 |
| 81 | 1260 | |
| 82 | 1256 | |
| 83 | 1253 | |
| 84 | 1248 | |
| 85 | 豊 豊響 | 1244 |
| 86 | 琴 琴太豪 | 1244 |
| 87 | 1240 | |
| 88 | 1239 | |
| 89 | 朝 朝前進 | 1236 |
| 90 | 極 極芯道 | 1235 |
| 91 | 栃 栃神山 | 1232 |
| 92 | 1232 | |
| 93 | 千 千代嵐 | 1230 |
| 94 | 鳩 鳩岡 | 1229 |
| 95 | 1228 | |
| 96 | 1228 | |
| 97 | 1227 | |
| 98 | 1226 | |
| 99 | 朝 朝弁慶 | 1224 |
| 100 | 1221 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.