POINT-IN-TIME RANKING
2023年1月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1625 |
| 2 | 貴 貴景勝 | 1579 |
| 3 | 1569 | |
| 4 | 1523 | |
| 5 | 1517 | |
| 6 | 1506 | |
| 7 | 1491 | |
| 8 | 1487 | |
| 9 | 1485 | |
| 10 | 1475 | |
| 11 | 1474 | |
| 12 | 1472 | |
| 13 | 1464 | |
| 14 | 1460 | |
| 15 | 逸 逸ノ城 | 1458 |
| 16 | 1457 | |
| 17 | 北 北青鵬 | 1448 |
| 18 | 1448 | |
| 19 | 北 北勝富士 | 1447 |
| 20 | 阿 阿武咲 | 1433 |
| 21 | 1431 | |
| 22 | 遠 遠藤 | 1431 |
| 23 | 1420 | |
| 24 | 1419 | |
| 25 | 1417 | |
| 26 | 1417 | |
| 27 | 1389 | |
| 28 | 1389 | |
| 29 | 1381 | |
| 30 | 1380 | |
| 31 | 妙 妙義龍 | 1375 |
| 32 | 碧 碧山 | 1375 |
| 33 | 栃 栃ノ心 | 1375 |
| 34 | 1373 | |
| 35 | 1369 | |
| 36 | 石 石浦 | 1368 |
| 37 | 宝 宝富士 | 1368 |
| 38 | 1361 | |
| 39 | 1360 | |
| 40 | 千 千代の国 | 1357 |
| 41 | 1356 | |
| 42 | 1353 | |
| 43 | 隠 隠岐の海 | 1351 |
| 44 | 1345 | |
| 45 | 1344 | |
| 46 | 1342 | |
| 47 | 1341 | |
| 48 | 1341 | |
| 49 | 1339 | |
| 50 | 琴 琴恵光 | 1339 |
| 51 | 大 大翔鵬 | 1337 |
| 52 | 水 水戸龍 | 1334 |
| 53 | 東 東龍 | 1334 |
| 54 | 1328 | |
| 55 | 1328 | |
| 56 | 1325 | |
| 57 | 藤 藤健勝 | 1324 |
| 58 | 英 英乃海 | 1320 |
| 59 | 大 大奄美 | 1319 |
| 60 | 1318 | |
| 61 | 千 千代丸 | 1318 |
| 62 | 1315 | |
| 63 | 1315 | |
| 64 | 1313 | |
| 65 | 1312 | |
| 66 | 1311 | |
| 67 | 1311 | |
| 68 | 武 武将山 | 1306 |
| 69 | 徳 徳勝龍 | 1301 |
| 70 | 1297 | |
| 71 | 1297 | |
| 72 | 1296 | |
| 73 | 紫 紫雷 | 1296 |
| 74 | 1294 | |
| 75 | 1290 | |
| 76 | 1289 | |
| 77 | 千 千代の海 | 1286 |
| 78 | 1285 | |
| 79 | 明 明瀬山 | 1285 |
| 80 | 照 照強 | 1284 |
| 81 | 1278 | |
| 82 | 1275 | |
| 83 | 旭 旭大星 | 1274 |
| 84 | 千 千代栄 | 1269 |
| 85 | 1268 | |
| 86 | 1267 | |
| 87 | 千 千代ノ皇 | 1266 |
| 88 | 朝 朝前進 | 1262 |
| 89 | 1261 | |
| 90 | 1260 | |
| 91 | 1259 | |
| 92 | 1253 | |
| 93 | 1252 | |
| 94 | 1251 | |
| 95 | 1249 | |
| 96 | 朝 朝志雄 | 1249 |
| 97 | 栃 栃神山 | 1246 |
| 98 | 大 大翔丸 | 1244 |
| 99 | 1244 | |
| 100 | 琴 琴太豪 | 1235 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。