POINT-IN-TIME RANKING
2023年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1637 |
| 2 | 朝 朝乃山 | 1593 |
| 3 | 貴 貴景勝 | 1580 |
| 4 | 高 高安 | 1534 |
| 5 | 阿 阿炎 | 1529 |
| 6 | 大 大栄翔 | 1522 |
| 7 | 霧 霧島 | 1518 |
| 8 | 若 若隆景 | 1511 |
| 9 | 伯 伯乃富士 | 1500 |
| 10 | 逸 逸ノ城 | 1498 |
| 11 | 豊 豊昇龍 | 1494 |
| 12 | 正 正代 | 1481 |
| 13 | 琴 琴櫻 | 1479 |
| 14 | 金 金峰山 | 1477 |
| 15 | 御 御嶽海 | 1474 |
| 16 | 玉 玉鷲 | 1459 |
| 17 | 北 北青鵬 | 1455 |
| 18 | 若 若元春 | 1453 |
| 19 | 北 北勝富士 | 1451 |
| 20 | 遠 遠藤 | 1450 |
| 21 | 宇 宇良 | 1445 |
| 22 | 竜 竜電 | 1442 |
| 23 | 阿 阿武咲 | 1442 |
| 24 | 隆 隆の勝 | 1428 |
| 25 | 翔 翔猿 | 1424 |
| 26 | 明 明生 | 1419 |
| 27 | 風 風賢央 | 1412 |
| 28 | 翠 翠富士 | 1411 |
| 29 | 白 白熊 | 1399 |
| 30 | 佐 佐田の海 | 1395 |
| 31 | 欧 欧勝馬 | 1394 |
| 32 | 錦 錦木 | 1391 |
| 33 | 錦 錦富士 | 1386 |
| 34 | 宝 宝富士 | 1382 |
| 35 | 琴 琴勝峰 | 1382 |
| 36 | 石 石浦 | 1380 |
| 37 | 碧 碧山 | 1379 |
| 38 | 豪 豪ノ山 | 1377 |
| 39 | 妙 妙義龍 | 1372 |
| 40 | 栃 栃ノ心 | 1368 |
| 41 | 千 千代翔馬 | 1363 |
| 42 | 一 一山本 | 1362 |
| 43 | 友 友風 | 1361 |
| 44 | 藤 藤健勝 | 1360 |
| 45 | 剣 剣翔 | 1357 |
| 46 | 琴 琴恵光 | 1356 |
| 47 | 王 王鵬 | 1355 |
| 48 | 大 大翔鵬 | 1353 |
| 49 | 輝 輝 | 1352 |
| 50 | 水 水戸龍 | 1351 |
| 51 | 花 花の富士 | 1347 |
| 52 | 狼 狼雅 | 1342 |
| 53 | 千 千代の国 | 1341 |
| 54 | 湘 湘南乃海 | 1338 |
| 55 | 欧 欧勝海 | 1338 |
| 56 | 東 東俊隆 | 1337 |
| 57 | 藤 藤青雲 | 1336 |
| 58 | 炎 炎鵬 | 1334 |
| 59 | 東 東白龍 | 1329 |
| 60 | 東 東龍 | 1329 |
| 61 | 熱 熱海富士 | 1327 |
| 62 | 平 平戸海 | 1327 |
| 63 | 北 北の若 | 1322 |
| 64 | 大 大奄美 | 1321 |
| 65 | 英 英乃海 | 1321 |
| 66 | 紫 紫雷 | 1320 |
| 67 | 栃 栃武蔵 | 1319 |
| 68 | 白 白鷹山 | 1318 |
| 69 | 日 日翔志 | 1315 |
| 70 | 天 天空海 | 1313 |
| 71 | 千 千代丸 | 1313 |
| 72 | 武 武将山 | 1309 |
| 73 | 貴 貴健斗 | 1302 |
| 74 | 對 對馬洋 | 1299 |
| 75 | 三 三重ノ富士 | 1299 |
| 76 | 千 千代の海 | 1297 |
| 77 | 志 志摩ノ海 | 1297 |
| 78 | 時 時疾風 | 1297 |
| 79 | 島 島津海 | 1296 |
| 80 | 豪 豪刃雄 | 1293 |
| 81 | 徳 徳勝龍 | 1293 |
| 82 | 明 明瀬山 | 1292 |
| 83 | 美 美ノ海 | 1291 |
| 84 | 照 照強 | 1291 |
| 85 | 千 千代栄 | 1287 |
| 86 | 旭 旭大星 | 1284 |
| 87 | 朝 朝紅龍 | 1283 |
| 88 | 獅 獅司 | 1282 |
| 89 | 出 出羽ノ龍 | 1281 |
| 90 | 千 千代ノ皇 | 1277 |
| 91 | 琴 琴栄峰 | 1272 |
| 92 | 魁 魁勝 | 1267 |
| 93 | 玉 玉正鳳 | 1265 |
| 94 | 嘉 嘉陽 | 1265 |
| 95 | 荒 荒篤山 | 1264 |
| 96 | 栃 栃大海 | 1263 |
| 97 | 朝 朝前進 | 1263 |
| 98 | 朝 朝志雄 | 1253 |
| 99 | 一 一翔 | 1253 |
| 100 | 矢 矢後 | 1250 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。