POINT-IN-TIME RANKING
2023年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1625 |
| 2 | 1582 | |
| 3 | 貴 貴景勝 | 1569 |
| 4 | 1523 | |
| 5 | 1518 | |
| 6 | 1511 | |
| 7 | 1507 | |
| 8 | 1500 | |
| 9 | 1493 | |
| 10 | 逸 逸ノ城 | 1487 |
| 11 | 1483 | |
| 12 | 1470 | |
| 13 | 1469 | |
| 14 | 1468 | |
| 15 | 1463 | |
| 16 | 1448 | |
| 17 | 北 北青鵬 | 1447 |
| 18 | 1442 | |
| 19 | 北 北勝富士 | 1440 |
| 20 | 遠 遠藤 | 1439 |
| 21 | 1435 | |
| 22 | 1431 | |
| 23 | 阿 阿武咲 | 1430 |
| 24 | 1417 | |
| 25 | 1413 | |
| 26 | 1409 | |
| 27 | 1407 | |
| 28 | 1401 | |
| 29 | 1395 | |
| 30 | 1386 | |
| 31 | 1385 | |
| 32 | 1380 | |
| 33 | 1376 | |
| 34 | 1371 | |
| 35 | 宝 宝富士 | 1371 |
| 36 | 1369 | |
| 37 | 石 石浦 | 1368 |
| 38 | 碧 碧山 | 1368 |
| 39 | 妙 妙義龍 | 1361 |
| 40 | 栃 栃ノ心 | 1357 |
| 41 | 藤 藤健勝 | 1357 |
| 42 | 1353 | |
| 43 | 1352 | |
| 44 | 1352 | |
| 45 | 1346 | |
| 46 | 琴 琴恵光 | 1346 |
| 47 | 1345 | |
| 48 | 大 大翔鵬 | 1343 |
| 49 | 水 水戸龍 | 1341 |
| 50 | 1341 | |
| 51 | 1341 | |
| 52 | 1335 | |
| 53 | 1334 | |
| 54 | 1333 | |
| 55 | 千 千代の国 | 1331 |
| 56 | 1331 | |
| 57 | 1329 | |
| 58 | 1324 | |
| 59 | 1320 | |
| 60 | 東 東龍 | 1318 |
| 61 | 1318 | |
| 62 | 1318 | |
| 63 | 1313 | |
| 64 | 紫 紫雷 | 1313 |
| 65 | 1312 | |
| 66 | 大 大奄美 | 1312 |
| 67 | 1312 | |
| 68 | 英 英乃海 | 1311 |
| 69 | 1309 | |
| 70 | 1304 | |
| 71 | 千 千代丸 | 1303 |
| 72 | 武 武将山 | 1300 |
| 73 | 1294 | |
| 74 | 1293 | |
| 75 | 1291 | |
| 76 | 1290 | |
| 77 | 千 千代の海 | 1289 |
| 78 | 1288 | |
| 79 | 1288 | |
| 80 | 1287 | |
| 81 | 明 明瀬山 | 1284 |
| 82 | 徳 徳勝龍 | 1284 |
| 83 | 1282 | |
| 84 | 照 照強 | 1280 |
| 85 | 千 千代栄 | 1279 |
| 86 | 1277 | |
| 87 | 1276 | |
| 88 | 旭 旭大星 | 1275 |
| 89 | 1275 | |
| 90 | 千 千代ノ皇 | 1268 |
| 91 | 1267 | |
| 92 | 1260 | |
| 93 | 1258 | |
| 94 | 1258 | |
| 95 | 1256 | |
| 96 | 1255 | |
| 97 | 朝 朝前進 | 1255 |
| 98 | 1248 | |
| 99 | 朝 朝志雄 | 1246 |
| 100 | 1241 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。