POINT-IN-TIME RANKING
2023年5月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1652 |
| 2 | 1591 | |
| 3 | 1569 | |
| 4 | 貴 貴景勝 | 1558 |
| 5 | 1520 | |
| 6 | 1518 | |
| 7 | 1518 | |
| 8 | 1515 | |
| 9 | 1500 | |
| 10 | 1498 | |
| 11 | 逸 逸ノ城 | 1487 |
| 12 | 1470 | |
| 13 | 1466 | |
| 14 | 1463 | |
| 15 | 1458 | |
| 16 | 北 北青鵬 | 1444 |
| 17 | 1441 | |
| 18 | 1434 | |
| 19 | 1432 | |
| 20 | 1430 | |
| 21 | 阿 阿武咲 | 1428 |
| 22 | 北 北勝富士 | 1428 |
| 23 | 遠 遠藤 | 1422 |
| 24 | 1421 | |
| 25 | 1416 | |
| 26 | 1414 | |
| 27 | 1413 | |
| 28 | 1411 | |
| 29 | 1409 | |
| 30 | 1400 | |
| 31 | 1398 | |
| 32 | 1384 | |
| 33 | 1373 | |
| 34 | 妙 妙義龍 | 1371 |
| 35 | 1369 | |
| 36 | 1362 | |
| 37 | 宝 宝富士 | 1359 |
| 38 | 1359 | |
| 39 | 1359 | |
| 40 | 1357 | |
| 41 | 碧 碧山 | 1357 |
| 42 | 1356 | |
| 43 | 1355 | |
| 44 | 琴 琴恵光 | 1353 |
| 45 | 1353 | |
| 46 | 1349 | |
| 47 | 1344 | |
| 48 | 1342 | |
| 49 | 大 大翔鵬 | 1340 |
| 50 | 1340 | |
| 51 | 藤 藤健勝 | 1338 |
| 52 | 1338 | |
| 53 | 栃 栃ノ心 | 1338 |
| 54 | 1336 | |
| 55 | 水 水戸龍 | 1331 |
| 56 | 1327 | |
| 57 | 1318 | |
| 58 | 紫 紫雷 | 1318 |
| 59 | 1317 | |
| 60 | 武 武将山 | 1316 |
| 61 | 1311 | |
| 62 | 大 大奄美 | 1308 |
| 63 | 英 英乃海 | 1304 |
| 64 | 1304 | |
| 65 | 千 千代の国 | 1302 |
| 66 | 1301 | |
| 67 | 1298 | |
| 68 | 1297 | |
| 69 | 千 千代丸 | 1297 |
| 70 | 1296 | |
| 71 | 1295 | |
| 72 | 1295 | |
| 73 | 1295 | |
| 74 | 1293 | |
| 75 | 1291 | |
| 76 | 東 東龍 | 1290 |
| 77 | 千 千代の海 | 1290 |
| 78 | 1289 | |
| 79 | 千 千代栄 | 1285 |
| 80 | 1285 | |
| 81 | 1284 | |
| 82 | 1280 | |
| 83 | 1279 | |
| 84 | 1277 | |
| 85 | 千 千代ノ皇 | 1277 |
| 86 | 1274 | |
| 87 | 徳 徳勝龍 | 1273 |
| 88 | 照 照強 | 1271 |
| 89 | 明 明瀬山 | 1269 |
| 90 | 1269 | |
| 91 | 旭 旭大星 | 1263 |
| 92 | 1261 | |
| 93 | 1260 | |
| 94 | 1259 | |
| 95 | 1257 | |
| 96 | 木 木竜皇 | 1255 |
| 97 | 大 大谷 | 1253 |
| 98 | 1253 | |
| 99 | 朝 朝志雄 | 1251 |
| 100 | 1243 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。