POINT-IN-TIME RANKING
2023年9月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1635 |
| 2 | 1580 | |
| 3 | 1573 | |
| 4 | 貴 貴景勝 | 1568 |
| 5 | 1526 | |
| 6 | 1515 | |
| 7 | 1515 | |
| 8 | 1505 | |
| 9 | 1505 | |
| 10 | 1500 | |
| 11 | 1494 | |
| 12 | 1493 | |
| 13 | 1479 | |
| 14 | 1478 | |
| 15 | 1475 | |
| 16 | 1460 | |
| 17 | 北 北勝富士 | 1455 |
| 18 | 1444 | |
| 19 | 1443 | |
| 20 | 1436 | |
| 21 | 遠 遠藤 | 1435 |
| 22 | 北 北青鵬 | 1434 |
| 23 | 1430 | |
| 24 | 阿 阿武咲 | 1427 |
| 25 | 1426 | |
| 26 | 1426 | |
| 27 | 1413 | |
| 28 | 1413 | |
| 29 | 1412 | |
| 30 | 1408 | |
| 31 | 1402 | |
| 32 | 1401 | |
| 33 | 1393 | |
| 34 | 妙 妙義龍 | 1380 |
| 35 | 1378 | |
| 36 | 1377 | |
| 37 | 1376 | |
| 38 | 1376 | |
| 39 | 宝 宝富士 | 1369 |
| 40 | 1358 | |
| 41 | 1357 | |
| 42 | 1357 | |
| 43 | 琴 琴恵光 | 1356 |
| 44 | 碧 碧山 | 1355 |
| 45 | 1351 | |
| 46 | 1351 | |
| 47 | 1345 | |
| 48 | 1344 | |
| 49 | 1343 | |
| 50 | 1340 | |
| 51 | 1339 | |
| 52 | 1339 | |
| 53 | 1335 | |
| 54 | 1333 | |
| 55 | 1333 | |
| 56 | 1332 | |
| 57 | 1330 | |
| 58 | 1324 | |
| 59 | 1323 | |
| 60 | 大 大奄美 | 1322 |
| 61 | 1322 | |
| 62 | 水 水戸龍 | 1319 |
| 63 | 大 大翔鵬 | 1318 |
| 64 | 1318 | |
| 65 | 1315 | |
| 66 | 藤 藤健勝 | 1312 |
| 67 | 1312 | |
| 68 | 紫 紫雷 | 1309 |
| 69 | 1309 | |
| 70 | 武 武将山 | 1308 |
| 71 | 1306 | |
| 72 | 千 千代丸 | 1306 |
| 73 | 英 英乃海 | 1301 |
| 74 | 1300 | |
| 75 | 1297 | |
| 76 | 1295 | |
| 77 | 1287 | |
| 78 | 1285 | |
| 79 | 1282 | |
| 80 | 1281 | |
| 81 | 1281 | |
| 82 | 明 明瀬山 | 1281 |
| 83 | 1279 | |
| 84 | 1279 | |
| 85 | 朝 朝志雄 | 1278 |
| 86 | 1277 | |
| 87 | 千 千代栄 | 1271 |
| 88 | 東 東龍 | 1268 |
| 89 | 1268 | |
| 90 | 千 千代の海 | 1264 |
| 91 | 1261 | |
| 92 | 1260 | |
| 93 | 照 照強 | 1259 |
| 94 | 1258 | |
| 95 | 木 木竜皇 | 1253 |
| 96 | 徳 徳勝龍 | 1252 |
| 97 | 1251 | |
| 98 | 千 千代ノ皇 | 1250 |
| 99 | 1248 | |
| 100 | 1246 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。