POINT-IN-TIME RANKING
2023年11月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1635 |
| 2 | 1574 | |
| 3 | 1573 | |
| 4 | 貴 貴景勝 | 1566 |
| 5 | 1540 | |
| 6 | 1529 | |
| 7 | 1523 | |
| 8 | 1515 | |
| 9 | 1514 | |
| 10 | 1508 | |
| 11 | 1503 | |
| 12 | 1495 | |
| 13 | 1494 | |
| 14 | 1467 | |
| 15 | 1454 | |
| 16 | 1449 | |
| 17 | 北 北勝富士 | 1445 |
| 18 | 1443 | |
| 19 | 1438 | |
| 20 | 1432 | |
| 21 | 1427 | |
| 22 | 北 北青鵬 | 1426 |
| 23 | 1425 | |
| 24 | 1425 | |
| 25 | 1417 | |
| 26 | 遠 遠藤 | 1414 |
| 27 | 1414 | |
| 28 | 1411 | |
| 29 | 1411 | |
| 30 | 1406 | |
| 31 | 阿 阿武咲 | 1402 |
| 32 | 1399 | |
| 33 | 1382 | |
| 34 | 1380 | |
| 35 | 1380 | |
| 36 | 1379 | |
| 37 | 1376 | |
| 38 | 妙 妙義龍 | 1374 |
| 39 | 1373 | |
| 40 | 1372 | |
| 41 | 1367 | |
| 42 | 1366 | |
| 43 | 宝 宝富士 | 1362 |
| 44 | 1361 | |
| 45 | 碧 碧山 | 1355 |
| 46 | 1347 | |
| 47 | 1345 | |
| 48 | 琴 琴恵光 | 1342 |
| 49 | 1340 | |
| 50 | 1337 | |
| 51 | 1334 | |
| 52 | 1334 | |
| 53 | 1333 | |
| 54 | 大 大奄美 | 1331 |
| 55 | 水 水戸龍 | 1329 |
| 56 | 武 武将山 | 1325 |
| 57 | 1324 | |
| 58 | 1324 | |
| 59 | 1323 | |
| 60 | 1322 | |
| 61 | 1321 | |
| 62 | 1317 | |
| 63 | 紫 紫雷 | 1317 |
| 64 | 1314 | |
| 65 | 1310 | |
| 66 | 1309 | |
| 67 | 1308 | |
| 68 | 大 大翔鵬 | 1307 |
| 69 | 1303 | |
| 70 | 千 千代丸 | 1300 |
| 71 | 英 英乃海 | 1298 |
| 72 | 1297 | |
| 73 | 1297 | |
| 74 | 1294 | |
| 75 | 1293 | |
| 76 | 1291 | |
| 77 | 1288 | |
| 78 | 1283 | |
| 79 | 1275 | |
| 80 | 千 千代栄 | 1274 |
| 81 | 1273 | |
| 82 | 1272 | |
| 83 | 朝 朝志雄 | 1271 |
| 84 | 1271 | |
| 85 | 千 千代の海 | 1271 |
| 86 | 千 千代ノ皇 | 1266 |
| 87 | 1265 | |
| 88 | 木 木竜皇 | 1264 |
| 89 | 東 東龍 | 1263 |
| 90 | 1261 | |
| 91 | 1259 | |
| 92 | 1257 | |
| 93 | 1252 | |
| 94 | 1250 | |
| 95 | 照 照強 | 1248 |
| 96 | 1243 | |
| 97 | 1243 | |
| 98 | 1236 | |
| 99 | 栃 栃神山 | 1234 |
| 100 | 大 大翔丸 | 1232 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。