POINT-IN-TIME RANKING
2024年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 照 照ノ富士 | 1626 |
| 2 | 1587 | |
| 3 | 1581 | |
| 4 | 1570 | |
| 5 | 1557 | |
| 6 | 1554 | |
| 7 | 1526 | |
| 8 | 1523 | |
| 9 | 貴 貴景勝 | 1521 |
| 10 | 1516 | |
| 11 | 1510 | |
| 12 | 1509 | |
| 13 | 1507 | |
| 14 | 1476 | |
| 15 | 1475 | |
| 16 | 1470 | |
| 17 | 1443 | |
| 18 | 1441 | |
| 19 | 1436 | |
| 20 | 1435 | |
| 21 | 1435 | |
| 22 | 1435 | |
| 23 | 1434 | |
| 24 | 1421 | |
| 25 | 1419 | |
| 26 | 遠 遠藤 | 1415 |
| 27 | 阿 阿武咲 | 1413 |
| 28 | 北 北勝富士 | 1411 |
| 29 | 1405 | |
| 30 | 1399 | |
| 31 | 1398 | |
| 32 | 1398 | |
| 33 | 1395 | |
| 34 | 1393 | |
| 35 | 1392 | |
| 36 | 1383 | |
| 37 | 1381 | |
| 38 | 1381 | |
| 39 | 1380 | |
| 40 | 1377 | |
| 41 | 1373 | |
| 42 | 1372 | |
| 43 | 1365 | |
| 44 | 1364 | |
| 45 | 1363 | |
| 46 | 1360 | |
| 47 | 1359 | |
| 48 | 1358 | |
| 49 | 1358 | |
| 50 | 宝 宝富士 | 1356 |
| 51 | 1346 | |
| 52 | 1341 | |
| 53 | 武 武将山 | 1338 |
| 54 | 1335 | |
| 55 | 1332 | |
| 56 | 1329 | |
| 57 | 1328 | |
| 58 | 1328 | |
| 59 | 妙 妙義龍 | 1327 |
| 60 | 水 水戸龍 | 1326 |
| 61 | 1326 | |
| 62 | 1324 | |
| 63 | 大 大奄美 | 1323 |
| 64 | 1323 | |
| 65 | 碧 碧山 | 1320 |
| 66 | 1320 | |
| 67 | 紫 紫雷 | 1319 |
| 68 | 1318 | |
| 69 | 英 英乃海 | 1318 |
| 70 | 木 木竜皇 | 1317 |
| 71 | 1314 | |
| 72 | 1311 | |
| 73 | 大 大翔鵬 | 1307 |
| 74 | 1303 | |
| 75 | 1300 | |
| 76 | 1298 | |
| 77 | 1297 | |
| 78 | 1294 | |
| 79 | 1293 | |
| 80 | 1291 | |
| 81 | 1284 | |
| 82 | 1280 | |
| 83 | 1280 | |
| 84 | 1277 | |
| 85 | 千 千代丸 | 1276 |
| 86 | 1274 | |
| 87 | 千 千代栄 | 1271 |
| 88 | 1266 | |
| 89 | 1258 | |
| 90 | 大 大翔丸 | 1256 |
| 91 | 1256 | |
| 92 | 1256 | |
| 93 | 1254 | |
| 94 | 1253 | |
| 95 | 1249 | |
| 96 | 1249 | |
| 97 | 1242 | |
| 98 | 千 千代の海 | 1241 |
| 99 | 宮 宮乃風 | 1238 |
| 100 | 千 千代ノ皇 | 1236 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。