POINT-IN-TIME RANKING
2024年5月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 1925 | |
| 2 | 1894 | |
| 3 | 1869 | |
| 4 | 1860 | |
| 5 | 照 照ノ富士 | 1844 |
| 6 | 1838 | |
| 7 | 1824 | |
| 8 | 貴 貴景勝 | 1814 |
| 9 | 1812 | |
| 10 | 1790 | |
| 11 | 1771 | |
| 12 | 1769 | |
| 13 | 1757 | |
| 14 | 1756 | |
| 15 | 1754 | |
| 16 | 1739 | |
| 17 | 1734 | |
| 18 | 1726 | |
| 19 | 1721 | |
| 20 | 1714 | |
| 21 | 阿 阿武咲 | 1696 |
| 22 | 1689 | |
| 23 | 1680 | |
| 24 | 1669 | |
| 25 | 1661 | |
| 26 | 1661 | |
| 27 | 1654 | |
| 28 | 1649 | |
| 29 | 1646 | |
| 30 | 1645 | |
| 31 | 1636 | |
| 32 | 北 北勝富士 | 1628 |
| 33 | 1621 | |
| 34 | 1617 | |
| 35 | 1615 | |
| 36 | 1610 | |
| 37 | 遠 遠藤 | 1607 |
| 38 | 1606 | |
| 39 | 1603 | |
| 40 | 1600 | |
| 41 | 1594 | |
| 42 | 宝 宝富士 | 1581 |
| 43 | 1573 | |
| 44 | 1572 | |
| 45 | 武 武将山 | 1562 |
| 46 | 1561 | |
| 47 | 1553 | |
| 48 | 1552 | |
| 49 | 1543 | |
| 50 | 1542 | |
| 51 | 1538 | |
| 52 | 水 水戸龍 | 1536 |
| 53 | 1526 | |
| 54 | 1521 | |
| 55 | 1518 | |
| 56 | 大 大奄美 | 1518 |
| 57 | 1515 | |
| 58 | 1515 | |
| 59 | 木 木竜皇 | 1508 |
| 60 | 1507 | |
| 61 | 1507 | |
| 62 | 1507 | |
| 63 | 紫 紫雷 | 1504 |
| 64 | 大 大翔鵬 | 1500 |
| 65 | 1498 | |
| 66 | 1493 | |
| 67 | 1489 | |
| 68 | 1485 | |
| 69 | 1484 | |
| 70 | 1484 | |
| 71 | 1481 | |
| 72 | 1481 | |
| 73 | 英 英乃海 | 1479 |
| 74 | 1477 | |
| 75 | 1475 | |
| 76 | 1474 | |
| 77 | 1470 | |
| 78 | 1466 | |
| 79 | 1465 | |
| 80 | 碧 碧山 | 1464 |
| 81 | 千 千代栄 | 1463 |
| 82 | 1461 | |
| 83 | 妙 妙義龍 | 1455 |
| 84 | 1452 | |
| 85 | 1451 | |
| 86 | 1446 | |
| 87 | 1445 | |
| 88 | 1437 | |
| 89 | 1436 | |
| 90 | 1431 | |
| 91 | 1429 | |
| 92 | 1427 | |
| 93 | 大 大翔丸 | 1427 |
| 94 | 1427 | |
| 95 | 1424 | |
| 96 | 1423 | |
| 97 | 1421 | |
| 98 | 1418 | |
| 99 | 1416 | |
| 100 | 1413 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。